Publications scientifiques au Groenland en 2023 — 38 art.. Rang mondial : 159 sur 197. Depuis 1996, l'indicateur a augmenté de 629 %.
1996–2023 · articles
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Groenland
| Année | art. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38 | +6 | +20,02 % |
| 2022 | 32 | −3 | −9,42 % |
| 2021 | 35 | +7 | +23,61 % |
| 2020 | 29 | −2 | −5,02 % |
| 2019 | 30 | −1 | −4,47 % |
| 2018 | 32 | +6 | +23,52 % |
| 2017 | 26 | +2 | +7,5 % |
| 2016 | 24 | −5 | −18,2 % |
| 2015 | 29 | +5 | +22,98 % |
| 2014 | 24 | −8 | −25,28 % |
| 2013 | 32 | +7 | +30,51 % |
| 2012 | 24 | +7 | +37,83 % |
| 2011 | 18 | −4 | −17,8 % |
| 2010 | 21 | +10 | +81,09 % |
| 2009 | 12 | −4 | −26,04 % |
| 2008 | 16 | +1 | +5,15 % |
| 2007 | 15 | +1 | +6,61 % |
| 2006 | 14 | −1 | −8,61 % |
| 2005 | 16 | −13 | −45,46 % |
| 2004 | 29 | +17 | +141,57 % |
| 2003 | 12 | −0 | −0,67 % |
| 2002 | 12 | +3 | +30,52 % |
| 2001 | 9 | −3 | −23,51 % |
| 2000 | 12 | +7 | +154,49 % |
| 1999 | 5 | −5 | −52 % |
| 1998 | 10 | +2 | +23,73 % |
| 1997 | 8 | +3 | +49,53 % |
| 1996 | 5 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'articles scientifiques et techniques publiés dans l'année par des revues à comité de lecture en sciences de la nature et de l'ingénieur, en médecine, en agronomie et en mathématiques. Le décompte se fait par pays d'affiliation des auteurs ; en cas de coécriture internationale, l'article est compté pour chacun des pays, si bien que la somme des pays dépasse le total mondial.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.