Tous les indicateurs disponibles à Monaco — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 27 106 | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 70,2 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 17 | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 5 | 2019 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 44 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 0 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des femmes au parlement % | 45,8 | 2025 | Banque mondiale |
| Femmes aux postes ministériels % | 40 | 2025 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 3,12 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 8 004 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 8,61 | 2020 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 21,99 | 2014 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 99 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 2,67 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 11,93 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 6 856 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 8,45 | 2023 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 328 | 2020 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 752 | 2014 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 20,83 | 2014 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 9,19 | 2020 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 89 | 2020 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 85 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 88 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 1 | 2024 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 0 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 2,2 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 2,7 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 5 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 0 | 2013 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 0 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 31,2 | 2023 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 19,4 | 2023 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Accès à l'eau potable de base % | 100 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 100 | 2024 | OMS |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 100 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 100 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| PIB USD | 11,13 Md | 2024 | Banque mondiale |
| PIB par habitant USD | 288 002 | 2024 | Banque mondiale |
| Croissance du PIB % | 8,51 | 2024 | Banque mondiale |
| Déflateur du PIB % | 2,39 | 2024 | Banque mondiale |
| Part de l'industrie dans le PIB % | 12,8 | 2024 | Banque mondiale |
| Part des services dans le PIB % | 87,2 | 2024 | Banque mondiale |
| PIB à prix constants USD 2015 | 9,55 Md | 2024 | Banque mondiale |
| PIB par habitant à prix constants USD 2015 | 247 170 | 2024 | Banque mondiale |
| Croissance du PIB par habitant % | 9,42 | 2024 | Banque mondiale |
| Valeur ajoutée de l'industrie USD | 1,42 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Valeur ajoutée des services USD | 9,7 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de change face au dollar US par USD | 0,885 | 2025 | FMI |
| Ratio capital/actifs des banques % | 4,6 | 2019 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 0 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 0 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 99,5 | 2025 | Banque mondiale |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 11,4 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 2 | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 75 | 2023 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 0 | 2022 | FAO |
| Population des bidonvilles % | 0 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 7,9 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Accès à l'électricité % | 100 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 316 | 2019 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 3 | 2019 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 0 | 2019 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 99,04 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 107,4 | 2024 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 55,68 | 2024 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 95,48 | 2024 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 41 495 | 2024 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 41 490 | 2024 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 21 509 | 2024 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'éducation (% du PIB) % | 1,73 | 2023 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le secondaire % | 158,5 | 2024 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le supérieur % | 77,5 | 2024 | ISU |
| Dépenses de R-D (% du PIB) % | 0,04 | 2005 | ISU |
| Nombre de chercheurs p. 1 M | 310 | 2005 | ISU |
| Publications scientifiques art. | 37 | 2023 | ISU |
| Demandes de brevet des résidents dem. | 5 | 2021 | OMPI |
| Taux d'achèvement du primaire % | 135 | 2024 | ISU |
| Dépenses d'éducation dans le budget % | 7,73 | 2023 | ISU |
| Demandes de brevet des non-résidents dem. | 3 | 2021 | OMPI |
| Demandes de marques des résidents dem. | 1 525 | 2021 | OMPI |
| Demandes de marques des non-résidents dem. | 8 517 | 2021 | OMPI |
| Demandes de dessins et modèles des résidents dem. | 28 | 2021 | OMPI |
| Demandes de dessins et modèles des non-résidents dem. | 615 | 2021 | OMPI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 3,08 | 2001 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 0 | 2008 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 0 | 2015 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 0 | 2015 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 81 | 2024 | ONUDC |
| Capacité des établissements pénitentiaires pers. | 31 | 2024 | ONUDC |
| Décès liés aux combats pers. | 207 | 1989 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 0 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0 | 2022 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 159 000 | 2020 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.