Tous les indicateurs disponibles aux îles Vierges américaines — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 56 779 | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 66,9 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage % | 11,44 | 2025 | OIT |
| Chômage des jeunes % | 24,2 | 2025 | OIT |
| Chômage des femmes % | 12,22 | 2025 | OIT |
| Population active pers. | 47 132 | 2025 | OIT |
| Taux d'activité % | 54,36 | 2025 | OIT |
| Taux d'activité des femmes % | 52,77 | 2025 | OIT |
| Taux d'emploi % | 48,14 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'agriculture % | 1,6 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'industrie % | 16,6 | 2025 | OIT |
| Emploi dans les services % | 81,9 | 2025 | OIT |
| Emploi indépendant % | 9,1 | 2025 | OIT |
| Productivité du travail $/pers. | 116 146 | 2022 | OIT |
| Emploi vulnérable % | 5,47 | 2025 | OIT |
| Part des femmes dans la population active % | 51,91 | 2025 | OIT |
| Chômage des hommes % | 10,61 | 2025 | OIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 1,65 | 1995 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 18,68 | 1996 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 176 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 52,4 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Accès à l'eau potable de base % | 99,5 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 99,3 | 2024 | OMS |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 98,7 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| PIB USD | 4,67 Md | 2022 | Banque mondiale |
| PIB par habitant USD | 44 321 | 2022 | Banque mondiale |
| Croissance du PIB % | -1,31 | 2022 | Banque mondiale |
| PIB en parité de pouvoir d'achat $ int. | 5,25 Md | 2022 | Banque mondiale |
| PIB par habitant en PPA $ int. | 49 785 | 2022 | Banque mondiale |
| Déflateur du PIB % | 5,04 | 2022 | Banque mondiale |
| Consommation des ménages % | 68,9 | 2022 | Banque mondiale |
| Consommation finale des administrations publiques % | 34,4 | 2022 | Banque mondiale |
| PIB à prix constants USD 2015 | 3,9 Md | 2022 | Banque mondiale |
| PIB par habitant à prix constants USD 2015 | 36 983 | 2022 | Banque mondiale |
| Croissance du PIB par habitant % | -0,88 | 2022 | Banque mondiale |
| Consommation des ménages USD | 3,22 Md | 2022 | Banque mondiale |
| Consommation finale des administrations publiques en dollars USD | 1,61 Md | 2022 | Banque mondiale |
| Facteur de conversion PPA par $ int. | 0,89 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de change face au dollar US par USD | 1 | 2025 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 19,96 | 2024 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 1 267 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Exportations de biens et services USD | 4,55 Md | 2022 | CNUCED |
| Importations de biens et services USD | 5,06 Md | 2022 | CNUCED |
| Exportations (% du PIB) % | 97,37 | 2022 | Banque mondiale |
| Importations (% du PIB) % | 108,26 | 2022 | Banque mondiale |
| Ouverture de l'économie % | 205,63 | 2022 | Banque mondiale |
| Balance commerciale USD | -509 M | 2022 | Banque mondiale |
| Part des combustibles dans les exportations % | 91,29 | 1978 | CNUCED |
| Part des minerais et métaux dans les exportations % | 0,23 | 1978 | CNUCED |
| Part des produits alimentaires dans les exportations % | 0,2 | 1978 | CNUCED |
| Part des matières premières agricoles dans les exportations % | 0 | 1978 | CNUCED |
| Part des combustibles dans les importations % | 58,5 | 1978 | CNUCED |
| Part des produits alimentaires dans les importations % | 11,31 | 1978 | CNUCED |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des terres agricoles % | 9,43 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 2,57 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,0086 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 63,5 | 2020 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 33 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 900 | 2023 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 58,17 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 204 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 0,9 | 2025 | Banque mondiale |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 6,8 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 350 | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 350 | 2023 | FAO |
| Population des bidonvilles % | 1,1 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 4,65 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions du secteur électrique Mt | 0,43 | 2023 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la consommation finale % | 5,9 | 2022 | Banque mondiale |
| Consommation d'énergie primaire quad | 0,034 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 0 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 0 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 64,38 | 2017 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 91,5 | 2022 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 10,07 | 2022 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 87,66 | 2022 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 5 614 | 2024 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 79 121 | 2022 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 8 708 | 2022 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de scolarisation dans le secondaire % | 121,7 | 1997 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le supérieur % | 33,6 | 1993 | ISU |
| Dépenses de R-D (% du PIB) % | 0,03 | 2007 | ISU |
| Taux d'achèvement du primaire % | 61,09 | 1993 | ISU |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 49,86 | 2012 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 52 | 2012 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 50 | 2012 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 2 | 2012 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 100,12 | 2012 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 3,68 | 2012 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 251 | 2022 | ONUDC |
| Capacité des établissements pénitentiaires pers. | 74 | 2022 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 8,61 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 686 M | 2020 | ONU Tourisme |
| Contribution du tourisme au PIB % | 25,1 | 2019 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.