Taux de mortalité des moins de 5 ans au Pakistan en 2024 — 56 p. 1 000. Rang mondial : 173 sur 196. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 77,8 %.
1960–2024 · pour 1 000 naissances vivantes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pakistan
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56 | −1,8 | −3,11 % |
| 2023 | 57,8 | −1,9 | −3,18 % |
| 2022 | 59,7 | −2 | −3,24 % |
| 2021 | 61,7 | −2 | −3,14 % |
| 2020 | 63,7 | −2,1 | −3,19 % |
| 2019 | 65,8 | −2,1 | −3,09 % |
| 2018 | 67,9 | −2,2 | −3,14 % |
| 2017 | 70,1 | −2,3 | −3,18 % |
| 2016 | 72,4 | −2,4 | −3,21 % |
| 2015 | 74,8 | −2,4 | −3,11 % |
| 2014 | 77,2 | −2,4 | −3,02 % |
| 2013 | 79,6 | −2,4 | −2,93 % |
| 2012 | 82 | −2,3 | −2,73 % |
| 2011 | 84,3 | −2,2 | −2,54 % |
| 2010 | 86,5 | −2 | −2,26 % |
| 2009 | 88,5 | −2 | −2,21 % |
| 2008 | 90,5 | −1,8 | −1,95 % |
| 2007 | 92,3 | −1,9 | −2,02 % |
| 2006 | 94,2 | −1,8 | −1,88 % |
| 2005 | 96 | −2 | −2,04 % |
| 2004 | 98 | −2,1 | −2,1 % |
| 2003 | 100,1 | −2,4 | −2,34 % |
| 2002 | 102,5 | −2,6 | −2,47 % |
| 2001 | 105,1 | −2,8 | −2,59 % |
| 2000 | 107,9 | −3,2 | −2,88 % |
| 1999 | 111,1 | −3,4 | −2,97 % |
| 1998 | 114,5 | −3,4 | −2,88 % |
| 1997 | 117,9 | −3,6 | −2,96 % |
| 1996 | 121,5 | −3,5 | −2,8 % |
| 1995 | 125 | −3,3 | −2,57 % |
| 1994 | 128,3 | −3,2 | −2,43 % |
| 1993 | 131,5 | −3,1 | −2,3 % |
| 1992 | 134,6 | −3 | −2,18 % |
| 1991 | 137,6 | −2,8 | −1,99 % |
| 1990 | 140,4 | −2,7 | −1,89 % |
| 1989 | 143,1 | −2,7 | −1,85 % |
| 1988 | 145,8 | −2,7 | −1,82 % |
| 1987 | 148,5 | −2,8 | −1,85 % |
| 1986 | 151,3 | −2,6 | −1,69 % |
| 1985 | 153,9 | −2,7 | −1,72 % |
| 1984 | 156,6 | −2,5 | −1,57 % |
| 1983 | 159,1 | −2,3 | −1,43 % |
| 1982 | 161,4 | −2,2 | −1,34 % |
| 1981 | 163,6 | −2,1 | −1,27 % |
| 1980 | 165,7 | −2,1 | −1,25 % |
| 1979 | 167,8 | −2,1 | −1,24 % |
| 1978 | 169,9 | −2 | −1,16 % |
| 1977 | 171,9 | −2,2 | −1,26 % |
| 1976 | 174,1 | −2,3 | −1,3 % |
| 1975 | 176,4 | −2,5 | −1,4 % |
| 1974 | 178,9 | −2,6 | −1,43 % |
| 1973 | 181,5 | −2,9 | −1,57 % |
| 1972 | 184,4 | −3,1 | −1,65 % |
| 1971 | 187,5 | −3,3 | −1,73 % |
| 1970 | 190,8 | −3,5 | −1,8 % |
| 1969 | 194,3 | −3,8 | −1,92 % |
| 1968 | 198,1 | −4,3 | −2,12 % |
| 1967 | 202,4 | −4,9 | −2,36 % |
| 1966 | 207,3 | −5,8 | −2,72 % |
| 1965 | 213,1 | −6,4 | −2,92 % |
| 1964 | 219,5 | −7,3 | −3,22 % |
| 1963 | 226,8 | −8,2 | −3,49 % |
| 1962 | 235 | −8,5 | −3,49 % |
| 1961 | 243,5 | −9,3 | −3,68 % |
| 1960 | 252,8 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Probabilité de décès avant l'âge de cinq ans, exprimée en nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes. Principal indicateur cible de l'objectif de développement durable 3.2 des Nations unies : le ramener à 25 pour 1 000 d'ici à 2030. L'écart entre les pays reste supérieur à un facteur vingt, tandis que la valeur mondiale a été réduite de plus de moitié au cours des trente dernières années.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Nombre d'enfants décédés avant l'âge d'un an, pour 1 000 naissances vivantes.
Mortalité Taux de mortalité maternelleNombre de décès de femmes dus à des causes liées à la grossesse, pour 100 000 naissances vivantes.
Maladies Décès dus au paludismeCombien de personnes meurent du paludisme en un an. Plus de 90 % de ces décès se produisent en Afrique.
Alimentation, eau et assainissement Insuffisance pondérale chez les enfantsPart des enfants de moins de 5 ans dont le poids est insuffisant pour leur âge.