Taux de mortalité des moins de 5 ans en Asie du Sud (sous-région) en 2024 — 30,1 p. 1 000. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 87,7 %.
1960–2024 · pour 1 000 naissances vivantes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie du Sud (sous-région)
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,1 | −1,3 | −4 % |
| 2023 | 31,4 | −1,3 | −4,09 % |
| 2022 | 32,7 | −1,5 | −4,4 % |
| 2021 | 34,2 | −1,6 | −4,44 % |
| 2020 | 35,8 | −1,7 | −4,55 % |
| 2019 | 37,5 | −1,8 | −4,63 % |
| 2018 | 39,3 | −1,9 | −4,7 % |
| 2017 | 41,3 | −2,1 | −4,89 % |
| 2016 | 43,4 | −2,2 | −4,89 % |
| 2015 | 45,6 | −2,5 | −5,11 % |
| 2014 | 48,1 | −2,5 | −4,86 % |
| 2013 | 50,6 | −2,6 | −4,87 % |
| 2012 | 53,1 | −2,7 | −4,78 % |
| 2011 | 55,8 | −2,7 | −4,68 % |
| 2010 | 58,5 | −2,9 | −4,65 % |
| 2009 | 61,4 | −2,8 | −4,33 % |
| 2008 | 64,2 | −2,9 | −4,36 % |
| 2007 | 67,1 | −2,9 | −4,16 % |
| 2006 | 70 | −3 | −4,14 % |
| 2005 | 73 | −3,3 | −4,38 % |
| 2004 | 76,4 | −3 | −3,81 % |
| 2003 | 79,4 | −3,3 | −4,02 % |
| 2002 | 82,7 | −3,4 | −3,93 % |
| 2001 | 86,1 | −3,6 | −4,05 % |
| 2000 | 89,7 | −3,6 | −3,9 % |
| 1999 | 93,4 | −3,7 | −3,86 % |
| 1998 | 97,1 | −3,7 | −3,68 % |
| 1997 | 100,8 | −3,6 | −3,48 % |
| 1996 | 104,5 | −3,6 | −3,36 % |
| 1995 | 108,1 | −3,5 | −3,17 % |
| 1994 | 111,7 | −3,5 | −3,04 % |
| 1993 | 115,2 | −3,5 | −2,95 % |
| 1992 | 118,7 | −3,6 | −2,98 % |
| 1991 | 122,3 | −3,8 | −2,98 % |
| 1990 | 126,1 | −4,1 | −3,12 % |
| 1989 | 130,1 | −4 | −2,97 % |
| 1988 | 134,1 | −4,6 | −3,31 % |
| 1987 | 138,7 | −4,2 | −2,96 % |
| 1986 | 142,9 | −4,6 | −3,14 % |
| 1985 | 147,5 | −4,4 | −2,87 % |
| 1984 | 151,9 | −3,9 | −2,5 % |
| 1983 | 155,8 | −4,6 | −2,89 % |
| 1982 | 160,4 | −4,4 | −2,68 % |
| 1981 | 164,9 | −5,3 | −3,1 % |
| 1980 | 170,1 | −5,3 | −3,04 % |
| 1979 | 175,4 | −5,3 | −2,95 % |
| 1978 | 180,8 | −5,2 | −2,79 % |
| 1977 | 186 | −4,9 | −2,59 % |
| 1976 | 190,9 | −8,8 | −4,41 % |
| 1975 | 199,7 | −4,3 | −2,12 % |
| 1974 | 204 | +0,7 | +0,35 % |
| 1973 | 203,3 | −4,2 | −2,02 % |
| 1972 | 207,5 | −16 | −7,16 % |
| 1971 | 223,5 | +5,8 | +2,67 % |
| 1970 | 217,7 | +1,7 | +0,78 % |
| 1969 | 216 | −2,6 | −1,18 % |
| 1968 | 218,6 | −2,6 | −1,15 % |
| 1967 | 221,2 | −2,7 | −1,22 % |
| 1966 | 223,9 | −3 | −1,31 % |
| 1965 | 226,9 | −3,2 | −1,4 % |
| 1964 | 230,1 | −3,4 | −1,44 % |
| 1963 | 233,4 | −3,6 | −1,53 % |
| 1962 | 237,1 | −3,9 | −1,62 % |
| 1961 | 241 | −4,1 | −1,68 % |
| 1960 | 245,1 | — | — |
Probabilité de décès avant l'âge de cinq ans, exprimée en nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes. Principal indicateur cible de l'objectif de développement durable 3.2 des Nations unies : le ramener à 25 pour 1 000 d'ici à 2030. L'écart entre les pays reste supérieur à un facteur vingt, tandis que la valeur mondiale a été réduite de plus de moitié au cours des trente dernières années.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Nombre d'enfants décédés avant l'âge d'un an, pour 1 000 naissances vivantes.
Mortalité Taux de mortalité maternelleNombre de décès de femmes dus à des causes liées à la grossesse, pour 100 000 naissances vivantes.
Maladies Décès dus au paludismeCombien de personnes meurent du paludisme en un an. Plus de 90 % de ces décès se produisent en Afrique.
Alimentation, eau et assainissement Insuffisance pondérale chez les enfantsPart des enfants de moins de 5 ans dont le poids est insuffisant pour leur âge.