Nombre d'abonnements au haut débit fixe en Tunisie en 2024 — 1 838 393 abon.. Rang mondial : 63 sur 151. Depuis 2002, l'indicateur a augmenté de 7 070 642,3 %.
2002–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tunisie
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,84 M | +120 208 | +7 % |
| 2023 | 1,72 M | +29 850 | +1,77 % |
| 2022 | 1,69 M | +191 650 | +12,8 % |
| 2021 | 1,5 M | +161 961 | +12,13 % |
| 2020 | 1,33 M | +140 780 | +11,79 % |
| 2019 | 1,19 M | +179 933 | +17,74 % |
| 2018 | 1,01 M | +212 226 | +26,47 % |
| 2017 | 801 785 | +161 518 | +25,23 % |
| 2016 | 640 267 | +66 290 | +11,55 % |
| 2015 | 573 977 | +6 438 | +1,13 % |
| 2014 | 567 539 | +47 555 | +9,15 % |
| 2013 | 519 984 | −7 324 | −1,39 % |
| 2012 | 527 308 | −32 050 | −5,73 % |
| 2011 | 559 358 | +77 154 | +16 % |
| 2010 | 482 204 | +109 317 | +29,32 % |
| 2009 | 372 887 | +145 559 | +64,03 % |
| 2008 | 227 328 | +131 412 | +137,01 % |
| 2007 | 95 916 | +52 071 | +118,76 % |
| 2006 | 43 845 | +26 272 | +149,5 % |
| 2005 | 17 573 | +14 734 | +518,99 % |
| 2004 | 2 839 | +2 580 | +996,14 % |
| 2003 | 259 | +233 | +896,15 % |
| 2002 | 26 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s : fibre optique, câble, DSL et autres technologies filaires. L'unité de compte est l'abonnement, qui correspond en général à un ménage ou à une organisation et non à une personne : la valeur est donc plusieurs fois inférieure au nombre d'utilisateurs d'Internet. Dans les pays où Internet est arrivé d'emblée par le mobile, les abonnements fixes sont peu nombreux malgré une forte pénétration du réseau.
Important : Accès fixe uniquement : l'Internet mobile n'entre pas dans cette série. Le seuil de 256 kbit/s est fixé par l'UIT et reste bas au regard des usages actuels, si bien qu'une connexion très lente compte aussi comme « haut débit ».
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Nombre d'abonnements mobilesNombre de cartes SIM actives dans le pays. Dans beaucoup de pays, elles sont plus nombreuses que les habitants.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.