Haut débit fixe en Tunisie en 2024 — 14,97 p. 100. Rang mondial : 85 sur 151. Depuis 2002, l'indicateur a augmenté de 5 742 784 %.
2002–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tunisie
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,97 | +0,89 | +6,33 % |
| 2023 | 14,08 | +0,15 | +1,09 % |
| 2022 | 13,93 | +1,51 | +12,15 % |
| 2021 | 12,42 | +1,28 | +11,44 % |
| 2020 | 11,15 | +1,09 | +10,87 % |
| 2019 | 10,05 | +1,44 | +16,66 % |
| 2018 | 8,62 | +1,74 | +25,23 % |
| 2017 | 6,88 | +1,33 | +23,92 % |
| 2016 | 5,55 | +0,52 | +10,33 % |
| 2015 | 5,03 | −0 | −0 % |
| 2014 | 5,03 | +0,37 | +7,86 % |
| 2013 | 4,67 | −0,12 | −2,55 % |
| 2012 | 4,79 | −0,35 | −6,79 % |
| 2011 | 5,14 | +0,66 | +14,72 % |
| 2010 | 4,48 | +0,98 | +27,93 % |
| 2009 | 3,5 | +1,34 | +62,37 % |
| 2008 | 2,16 | +1,24 | +134,74 % |
| 2007 | 0,92 | +0,49 | +116,77 % |
| 2006 | 0,42 | +0,25 | +147,31 % |
| 2005 | 0,17 | +0,14 | +513,6 % |
| 2004 | 0,03 | +0,03 | +985,95 % |
| 2003 | 0 | +0 | +886,25 % |
| 2002 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.