Haut débit fixe au Suriname en 2024 — 18,75 p. 100. Rang mondial : 77 sur 151. Depuis 2002, l'indicateur a augmenté de 98 958,7 %.
2002–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suriname
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,75 | +1,22 | +6,93 % |
| 2023 | 17,54 | −2,49 | −12,43 % |
| 2022 | 20,03 | +0,13 | +0,63 % |
| 2021 | 19,9 | +4,83 | +32,06 % |
| 2020 | 15,07 | +1,79 | +13,52 % |
| 2019 | 13,27 | +1,07 | +8,75 % |
| 2018 | 12,21 | +0,21 | +1,76 % |
| 2017 | 12 | −0,12 | −1 % |
| 2016 | 12,12 | +3,06 | +33,75 % |
| 2015 | 9,06 | +0,99 | +12,34 % |
| 2014 | 8,06 | +1,55 | +23,7 % |
| 2013 | 6,52 | +1,32 | +25,32 % |
| 2012 | 5,2 | +1,04 | +24,94 % |
| 2011 | 4,16 | +1,41 | +51,2 % |
| 2010 | 2,75 | +1,09 | +65,05 % |
| 2009 | 1,67 | +0,6 | +55,72 % |
| 2008 | 1,07 | +0,28 | +35,3 % |
| 2007 | 0,79 | +0,29 | +56,53 % |
| 2006 | 0,51 | +0,29 | +137,33 % |
| 2005 | 0,21 | +0,13 | +160,84 % |
| 2004 | 0,08 | +0,04 | +91,6 % |
| 2003 | 0,04 | +0,02 | +125,31 % |
| 2002 | 0,02 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.