Haut débit fixe au Pérou en 2024 — 11,68 p. 100. Rang mondial : 95 sur 151. Depuis 1999, l'indicateur a augmenté de 4 087 851 %.
1999–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pérou
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,68 | +1,24 | +11,9 % |
| 2023 | 10,44 | +0,99 | +10,44 % |
| 2022 | 9,45 | +0,39 | +4,33 % |
| 2021 | 9,06 | +0,65 | +7,68 % |
| 2020 | 8,41 | +1,02 | +13,86 % |
| 2019 | 7,39 | −0,71 | −8,74 % |
| 2018 | 8,1 | +0,72 | +9,76 % |
| 2017 | 7,38 | +0,5 | +7,34 % |
| 2016 | 6,87 | +0,31 | +4,66 % |
| 2015 | 6,56 | +0,7 | +11,88 % |
| 2014 | 5,87 | +0,46 | +8,48 % |
| 2013 | 5,41 | +0,53 | +10,78 % |
| 2012 | 4,88 | +0,75 | +18,07 % |
| 2011 | 4,14 | +0,93 | +28,98 % |
| 2010 | 3,21 | +0,34 | +11,93 % |
| 2009 | 2,86 | +0,34 | +13,37 % |
| 2008 | 2,53 | +0,53 | +26,41 % |
| 2007 | 2 | +0,29 | +16,75 % |
| 2006 | 1,71 | +0,46 | +36,43 % |
| 2005 | 1,25 | +0,44 | +53,55 % |
| 2004 | 0,82 | +0,48 | +140,01 % |
| 2003 | 0,34 | +0,2 | +148,42 % |
| 2002 | 0,14 | — | — |
| 2000 | 0 | +0 | +1 318,63 % |
| 1999 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.