Haut débit fixe au Royaume-Uni en 2024 — 42,16 p. 100. Rang mondial : 19 sur 151. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 46 981,5 %.
2000–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Royaume-Uni
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,16 | +0,73 | +1,76 % |
| 2023 | 41,44 | +0,15 | +0,36 % |
| 2022 | 41,29 | +0,17 | +0,42 % |
| 2021 | 41,11 | +0,54 | +1,32 % |
| 2020 | 40,58 | +0,55 | +1,39 % |
| 2019 | 40,02 | +0,19 | +0,49 % |
| 2018 | 39,83 | +0,58 | +1,48 % |
| 2017 | 39,25 | +0,59 | +1,53 % |
| 2016 | 38,66 | +0,94 | +2,48 % |
| 2015 | 37,72 | +1,14 | +3,11 % |
| 2014 | 36,58 | +0,8 | +2,24 % |
| 2013 | 35,78 | +1,88 | +5,54 % |
| 2012 | 33,9 | +1,49 | +4,58 % |
| 2011 | 32,42 | +2,02 | +6,65 % |
| 2010 | 30,4 | +1,8 | +6,28 % |
| 2009 | 28,6 | +0,69 | +2,49 % |
| 2008 | 27,91 | +2,55 | +10,04 % |
| 2007 | 25,36 | +4,05 | +18,98 % |
| 2006 | 21,31 | +4,98 | +30,48 % |
| 2005 | 16,34 | +6,16 | +60,5 % |
| 2004 | 10,18 | +4,97 | +95,53 % |
| 2003 | 5,21 | +2,93 | +128,47 % |
| 2002 | 2,28 | +1,72 | +308,12 % |
| 2001 | 0,56 | +0,47 | +523,32 % |
| 2000 | 0,09 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.