Haut débit fixe en Nouvelle-Zélande en 2024 — 38,05 p. 100. Rang mondial : 27 sur 151. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 31 410,1 %.
2000–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Nouvelle-Zélande
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,05 | +0,2 | +0,52 % |
| 2023 | 37,85 | +1,55 | +4,27 % |
| 2022 | 36,3 | +1,04 | +2,95 % |
| 2021 | 35,26 | +0,45 | +1,29 % |
| 2020 | 34,81 | +0,79 | +2,32 % |
| 2019 | 34,02 | +0,4 | +1,2 % |
| 2018 | 33,62 | +0,73 | +2,21 % |
| 2017 | 32,89 | +0,43 | +1,32 % |
| 2016 | 32,46 | +1,02 | +3,23 % |
| 2015 | 31,45 | +0,27 | +0,87 % |
| 2014 | 31,17 | +1,63 | +5,51 % |
| 2013 | 29,55 | +0,71 | +2,48 % |
| 2012 | 28,83 | +1,95 | +7,27 % |
| 2011 | 26,88 | +1,76 | +7,02 % |
| 2010 | 25,12 | +1,36 | +5,75 % |
| 2009 | 23,75 | +2,28 | +10,63 % |
| 2008 | 21,47 | +1,27 | +6,29 % |
| 2007 | 20,2 | +8,95 | +79,64 % |
| 2006 | 11,24 | +3,48 | +44,84 % |
| 2005 | 7,76 | +3,07 | +65,38 % |
| 2004 | 4,69 | +2,63 | +127,49 % |
| 2003 | 2,06 | +0,96 | +87,41 % |
| 2002 | 1,1 | +0,66 | +148,14 % |
| 2001 | 0,44 | +0,32 | +267,44 % |
| 2000 | 0,12 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.