Exportations de services TIC en Norvège en 2025 — 8,93 %. Rang mondial : 48 sur 94. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 7,13 pp.
1992–2025 · % des exportations de services
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Norvège
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 8,93 | +0,8 pp |
| 2024 | 8,13 | +0,13 pp |
| 2023 | 8 | +1,14 pp |
| 2022 | 6,86 | −1,86 pp |
| 2021 | 8,72 | −0,73 pp |
| 2020 | 9,45 | +3,11 pp |
| 2019 | 6,34 | +0,59 pp |
| 2018 | 5,75 | +0,11 pp |
| 2017 | 5,64 | — |
| 2011 | 6,06 | −0,02 pp |
| 2010 | 6,08 | +0,49 pp |
| 2009 | 5,59 | +1,77 pp |
| 2008 | 3,82 | −0,06 pp |
| 2007 | 3,88 | −1,13 pp |
| 2006 | 5,01 | +0,5 pp |
| 2005 | 4,51 | +1,29 pp |
| 2004 | 3,21 | +0,4 pp |
| 2003 | 2,81 | +0,07 pp |
| 2002 | 2,74 | −1,57 pp |
| 2001 | 4,31 | −0,53 pp |
| 2000 | 4,84 | +1,44 pp |
| 1999 | 3,4 | +0,01 pp |
| 1998 | 3,39 | +1,59 pp |
| 1997 | 1,8 | −0,18 pp |
| 1996 | 1,98 | +0,28 pp |
| 1995 | 1,7 | +0,08 pp |
| 1994 | 1,62 | −0,29 pp |
| 1993 | 1,91 | +0,11 pp |
| 1992 | 1,8 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services : développement de logiciels, traitement de données, télécommunications, services d'information. L'indicateur distingue les pays qui se sont insérés dans le marché mondial des services numériques, de la programmation offshore à l'infrastructure en nuage.
Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par les exportations de services, le dénominateur de l'indicateur lui-même, et non par la population.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Ce que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.