Exportations de services TIC en Estonie en 2025 — 25 %. Rang mondial : 11 sur 94. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 22,22 pp.
1992–2025 · % des exportations de services
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Estonie
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | −0,94 pp |
| 2024 | 25,94 | +2,18 pp |
| 2023 | 23,76 | +1,76 pp |
| 2022 | 22,01 | +1,21 pp |
| 2021 | 20,8 | +3,44 pp |
| 2020 | 17,36 | +4,4 pp |
| 2019 | 12,96 | +0,75 pp |
| 2018 | 12,21 | +1,6 pp |
| 2017 | 10,61 | +1,16 pp |
| 2016 | 9,44 | +0,75 pp |
| 2015 | 8,69 | −0,34 pp |
| 2014 | 9,04 | +0,33 pp |
| 2013 | 8,7 | +0,27 pp |
| 2012 | 8,44 | +0,23 pp |
| 2011 | 8,21 | −0,27 pp |
| 2010 | 8,49 | +0,43 pp |
| 2009 | 8,05 | +1,86 pp |
| 2008 | 6,2 | — |
| 2002 | 2,3 | +0,23 pp |
| 2001 | 2,07 | −0,29 pp |
| 2000 | 2,36 | −0,23 pp |
| 1999 | 2,59 | +1,22 pp |
| 1998 | 1,38 | +0,01 pp |
| 1997 | 1,37 | −0,1 pp |
| 1996 | 1,47 | −0,61 pp |
| 1995 | 2,07 | −0,51 pp |
| 1994 | 2,58 | +0,1 pp |
| 1993 | 2,48 | −0,3 pp |
| 1992 | 2,79 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services : développement de logiciels, traitement de données, télécommunications, services d'information. L'indicateur distingue les pays qui se sont insérés dans le marché mondial des services numériques, de la programmation offshore à l'infrastructure en nuage.
Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par les exportations de services, le dénominateur de l'indicateur lui-même, et non par la population.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Ce que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.