Exportations de services TIC au Laos en 2024 — 3,51 %. Rang mondial : 103 sur 158. Depuis 1991, l'indicateur a augmenté de 0,86 pp.
1991–2024 · % des exportations de services
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Laos
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2024 | 3,51 | −4,05 pp |
| 2023 | 7,56 | +2,05 pp |
| 2022 | 5,51 | −27,54 pp |
| 2021 | 33,04 | +22,28 pp |
| 2020 | 10,76 | +7,92 pp |
| 2019 | 2,83 | +0,19 pp |
| 2018 | 2,64 | −0,44 pp |
| 2017 | 3,08 | −0,47 pp |
| 2016 | 3,54 | −0,52 pp |
| 2015 | 4,06 | −0,98 pp |
| 2014 | 5,05 | +0,03 pp |
| 2013 | 5,01 | −0,33 pp |
| 2012 | 5,34 | −0,3 pp |
| 2011 | 5,65 | +0,31 pp |
| 2010 | 5,33 | −1,92 pp |
| 2009 | 7,25 | +0,34 pp |
| 2008 | 6,91 | +0,72 pp |
| 2007 | 6,19 | +3,44 pp |
| 2006 | 2,75 | −0,12 pp |
| 2005 | 2,86 | +0,04 pp |
| 2004 | 2,82 | −1,45 pp |
| 2003 | 4,27 | −0,7 pp |
| 2002 | 4,97 | −0,01 pp |
| 2001 | 4,97 | — |
| 1994 | 0,89 | −1,43 pp |
| 1993 | 2,32 | −16,63 pp |
| 1992 | 18,95 | +16,3 pp |
| 1991 | 2,65 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services : développement de logiciels, traitement de données, télécommunications, services d'information. L'indicateur distingue les pays qui se sont insérés dans le marché mondial des services numériques, de la programmation offshore à l'infrastructure en nuage.
Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par les exportations de services, le dénominateur de l'indicateur lui-même, et non par la population.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Ce que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.