Exportations de services TIC aux Philippines en 2025 — 17,15 %. Rang mondial : 20 sur 94. Depuis 1999, l'indicateur a augmenté de 13,36 pp.
1999–2025 · % des exportations de services
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Philippines
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 17,15 | +1,19 pp |
| 2024 | 15,96 | +1,27 pp |
| 2023 | 14,69 | −1,54 pp |
| 2022 | 16,23 | −2,54 pp |
| 2021 | 18,77 | +0,13 pp |
| 2020 | 18,63 | +3,86 pp |
| 2019 | 14,78 | −0,69 pp |
| 2018 | 15,47 | −0,72 pp |
| 2017 | 16,19 | −1,42 pp |
| 2016 | 17,6 | +5,7 pp |
| 2015 | 11,91 | −1,71 pp |
| 2014 | 13,62 | −0,68 pp |
| 2013 | 14,3 | −0,4 pp |
| 2012 | 14,69 | +0,03 pp |
| 2011 | 14,67 | +2,09 pp |
| 2010 | 12,57 | −0,9 pp |
| 2009 | 13,47 | +1,18 pp |
| 2008 | 12,29 | +2,18 pp |
| 2007 | 10,11 | +0,95 pp |
| 2006 | 9,16 | +1,57 pp |
| 2005 | 7,59 | −0,12 pp |
| 2004 | 7,71 | −0,42 pp |
| 2003 | 8,14 | +0,69 pp |
| 2002 | 7,44 | +0,33 pp |
| 2001 | 7,11 | +2,52 pp |
| 2000 | 4,59 | +0,8 pp |
| 1999 | 3,79 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Part des services informatiques, de communication et d'information dans les exportations de services : développement de logiciels, traitement de données, télécommunications, services d'information. L'indicateur distingue les pays qui se sont insérés dans le marché mondial des services numériques, de la programmation offshore à l'infrastructure en nuage.
Important : L'agrégat par groupe de pays est pondéré par les exportations de services, le dénominateur de l'indicateur lui-même, et non par la population.
Source : UNCTADstat (CNUCED), licence CC BY 3.0 IGO.
Ce que rapporte à un pays l'exportation de services informatiques, d'information et de télécommunications.
Commerce international Exportations de servicesCe qu'un pays vend de services à l'étranger — tourisme, transport, communications, informatique.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Commerce international Part des exportations de haute technologieLa part des produits de haute technologie dans les exportations manufacturières.