Finances

Solde du compte courant

Le solde des paiements extérieurs du pays en pourcentage du PIB : excédent ou déficit.

Unité : % du PIB Période : 1980–2031 Source : World Economic Outlook (FMI)
Moyenne : -1,36 % Pays : 196

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays — l'année figure dans la ligne. Le tableau va de 2010 à 2031.

Solde du compte courant, 2010–2031

Top-20 · % du PIB

Solde du compte courant, 2010–2031010203040MacaoMacao: 32,5 %32,5SurinameSuriname: 28,9 %28,9GuyanaGuyana: 19,3 %19,3SingapourSingapour: 16,3 %16,3AndorreAndorre: 16,2 %16,2BruneiBrunei: 15,9 %15,9TaïwanTaïwan: 15,4 %15,4QatarQatar: 14,4 %14,4Saint-MarinSaint-Marin: 14,4 %14,4KoweïtKoweït: 14,3 %14,3ÉrythréeÉrythrée: 13 %13LiechtensteinLiechtenstein: 12 %12Hong KongHong Kong: 11,4 %11,4DanemarkDanemark: 11,2 %11,2NorvègeNorvège: 11,2 %11,2Papouasie-Nouvelle-Guin…Papouasie-Nouvelle-Guinée: 10,4 %10,4Émirats arabes unisÉmirats arabes unis: 9 %9Pays-BasPays-Bas: 8,5 %8,5DjiboutiDjibouti: 8,3 %8,3IrlandeIrlande: 7,7 %7,7
Solde du compte courant — 2010–2031 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 MO Macao 32,5 2031 1
2 SR Suriname 28,9 2031 2
3 GY Guyana 19,3 2031 3
4 SG Singapour 16,3 2031 4
5 AD Andorre 16,2 2031 5
6 BN Brunei 15,9 2031 6
7 TW Taïwan 15,4 2031 7
8 QA Qatar 14,4 2031 8
9 SM Saint-Marin 14,4 2031 8
10 KW Koweït 14,3 2031 10
11 ER Érythrée 13 2019 11
12 LI Liechtenstein 12 2031 12
13 HK Hong Kong 11,4 2031 13
14 DK Danemark 11,2 2031 14
15 NO Norvège 11,2 2031 14
16 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 10,4 2031 16
17 AE Émirats arabes unis 9 2031 17
18 NL Pays-Bas 8,5 2031 18
19 DJ Djibouti 8,3 2031 19
20 IE Irlande 7,7 2031 20
21 CH Suisse 7 2031 21
22 SS Soudan du Sud 6,2 2031 22
23 OM Oman 5,6 2031 23
24 BF Burkina Faso 5,5 2031 24
25 KR Corée du Sud 5,5 2031 24
26 LU Luxembourg 5 2031 26
27 MT Malte 5 2031 26
28 GH Ghana 4,9 2031 28
29 SE Suède 4,8 2031 29
30 VE Venezuela 4,8 2027 29
31 AW Aruba 4,7 2031 31
32 TT Trinité-et-Tobago 4,3 2031 32
33 JP Japon 4,1 2031 33
34 DE Allemagne 3,8 2031 34
35 NG Nigeria 3,3 2031 35
36 EC Équateur 3,1 2031 36
37 CN Chine 2,8 2031 37
38 IL Israël 2,8 2031 37
39 SI Slovénie 2,8 2031 37
40 IR Iran 2,7 2031 40
41 TH Thaïlande 2,7 2031 40
42 AT Autriche 2,5 2031 42
43 IT Italie 2,2 2031 43
44 BH Bahreïn 2 2031 44
45 NR Nauru 2 2031 44
46 HU Hongrie 1,8 2031 46
47 MY Malaisie 1,8 2031 46
48 LT Lituanie 1,7 2031 48
49 TD Tchad 1,7 2031 48
50 ES Espagne 1,5 2031 50
51 ZW Zimbabwe 1,5 2031 50
52 ZM Zambie 1,4 2031 52
53 BO Bolivie 1,2 2026 53
54 BG Bulgarie 1,2 2031 53
55 LK Sri Lanka 1,2 2024 53
56 FI Finlande 1,1 2031 56
57 RU Russie 1,1 2031 56
58 LY Libye 1 2031 58
59 SZ Eswatini 0,9 2031 59
60 ML Mali 0,8 2031 60
61 AO Angola 0,6 2031 61
62 AZ Azerbaïdjan 0,6 2031 61
63 VN Vietnam 0,6 2031 61
64 IS Islande 0,5 2031 64
65 JM Jamaïque 0,5 2031 64
66 PT Portugal 0,5 2031 64
67 FR France 0,4 2031 67
68 CA Canada 0 2031 68
69 LS Lesotho -0,1 2031 69
70 NI Nicaragua -0,1 2031 69
71 PY Paraguay -0,2 2031 71
72 AR Argentine -0,3 2031 72
73 CZ Tchéquie -0,5 2031 73
74 GT Guatemala -0,6 2031 74
75 LA Laos -0,6 2031 74
76 BE Belgique -0,7 2031 76
77 MX Mexique -0,7 2031 76
78 ID Indonésie -0,8 2031 78
79 PE Pérou -0,8 2031 78
80 FM Micronésie -1 2031 80
81 PK Pakistan -1 2031 80
82 PL Pologne -1 2031 80
83 LC Sainte-Lucie -1,1 2031 83
84 SK Slovaquie -1,1 2031 83
85 TR Turquie -1,2 2031 85
86 CR Costa Rica -1,3 2031 86
87 SV Salvador -1,3 2031 86
88 TM Turkménistan -1,3 2031 86
89 EE Estonie -1,4 2031 89
90 GN Guinée -1,4 2031 89
91 UG Ouganda -1,4 2031 89
92 DZ Algérie -1,5 2031 92
93 DO République dominicaine -1,7 2031 93
94 CD République démocratique du Congo -1,7 2031 93
95 TG Togo -1,7 2031 93
96 UY Uruguay -1,7 2031 93
97 ZA Afrique du Sud -1,8 2031 97
98 BR Brésil -1,8 2031 97
99 MZ Mozambique -1,8 2031 97
100 HR Croatie -1,9 2031 100
101 IN Inde -1,9 2031 100
102 BD Bangladesh -2 2031 102
103 KZ Kazakhstan -2 2031 102
104 NE Niger -2 2031 102
105 TJ Tadjikistan -2 2031 102
106 TZ Tanzanie -2 2031 102
107 HT Haïti -2,1 2031 107
108 MM Myanmar -2,1 2031 107
109 GB Royaume-Uni -2,2 2031 109
110 CV Cap-Vert -2,3 2031 110
111 GM Gambie -2,3 2031 110
112 MU Maurice -2,3 2031 110
113 WS Samoa -2,3 2031 110
114 AU Australie -2,4 2031 114
115 BW Botswana -2,4 2031 114
116 CL Chili -2,4 2031 114
117 CI Côte d'Ivoire -2,5 2031 117
118 PA Panama -2,5 2031 117
119 ET Éthiopie -2,6 2031 119
120 PH Philippines -2,7 2031 120
121 EG Égypte -2,7 2031 120
122 SY Syrie -2,8 2010 122
123 NZ Nouvelle-Zélande -2,9 2031 123
124 AL Albanie -3 2031 124
125 KM Comores -3 2031 124
126 MK Macédoine du Nord -3 2031 124
127 SL Sierra Leone -3 2031 124
128 BZ Belize -3,2 2031 128
129 CO Colombie -3,2 2031 128
130 KE Kenya -3,2 2031 128
131 BY Biélorussie -3,3 2031 131
132 GQ Guinée équatoriale -3,3 2031 131
133 MA Maroc -3,3 2031 131
134 MH Îles Marshall -3,5 2031 134
135 CM Cameroun -3,6 2031 135
136 LV Lettonie -3,6 2031 135
137 US États-Unis -3,6 2031 135
138 HN Honduras -3,7 2031 138
139 SA Arabie saoudite -3,8 2031 139
140 BA Bosnie-Herzégovine -4 2031 140
141 BJ Bénin -4 2031 140
142 GR Grèce -4 2031 140
143 GW Guinée-Bissau -4 2031 140
144 NP Népal -4 2031 140
145 CG République du Congo -4,3 2031 145
146 AM Arménie -4,4 2031 146
147 UZ Ouzbékistan -4,5 2031 147
148 JO Jordanie -4,6 2031 148
149 SC Seychelles -4,6 2031 148
150 VU Vanuatu -4,7 2031 150
151 BI Burundi -4,8 2031 151
152 RS Serbie -4,8 2031 151
153 TN Tunisie -4,8 2031 151
154 SB Îles Salomon -4,8 2031 151
155 GE Géorgie -5 2031 155
156 RO Roumanie -5 2031 155
157 BB Barbade -5,2 2031 157
158 SN Sénégal -5,3 2031 158
159 KG Kirghizistan -5,4 2031 159
160 MG Madagascar -5,4 2031 159
161 CF République centrafricaine -5,4 2031 159
162 IQ Irak -5,6 2031 162
163 ST Sao Tomé-et-Principe -5,7 2031 163
164 BS Bahamas -5,9 2031 164
165 TO Tonga -5,9 2031 164
166 RW Rwanda -6 2031 166
167 MR Mauritanie -6,3 2031 167
168 FJ Fidji -6,6 2031 168
169 GA Gabon -6,6 2031 168
170 KH Cambodge -6,8 2031 170
171 UA Ukraine -7,4 2031 171
172 TV Tuvalu -7,8 2031 172
173 YE Yémen -7,8 2031 172
174 XK Kosovo -8,7 2031 174
175 SD Soudan -9 2031 175
176 MN Mongolie -9,3 2031 176
177 AG Antigua-et-Barbuda -9,4 2031 177
178 MW Malawi -9,4 2031 177
179 SO Somalie -10,3 2031 179
180 CY Chypre -10,5 2031 180
181 KN Saint-Kitts-et-Nevis -11,9 2031 181
182 NA Namibie -12,1 2031 182
183 MV Maldives -12,4 2031 183
184 PW Palaos -12,5 2031 184
185 GD Grenade -14,1 2031 185
186 LR Liberia -14,3 2031 186
187 KI Kiribati -14,8 2031 187
188 MD Moldavie -15,6 2031 188
189 ME Monténégro -15,7 2031 189
190 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines -16,1 2031 190
191 DM Dominique -16,5 2031 191
192 PS Palestine -18,1 2024 192
193 BT Bhoutan -18,4 2031 193
194 LB Liban -22,5 2025 194
195 TL Timor oriental -35,3 2031 195
196 AF Afghanistan -40,2 2025 196
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 32,5 %
Médiane -1,8 %
Minimum -40,2 %
Monde entier 0,28 %

À propos de l'indicateur

Solde du compte courant de la balance des paiements en pourcentage du PIB : commerce de biens et de services, revenus primaires (intérêts, dividendes, rémunération du travail) et revenus secondaires (transferts). Un excédent signifie que le pays gagne à l'étranger plus qu'il n'y dépense et accumule des actifs extérieurs ; un déficit durable doit être financé par des entrées de capitaux.

Mise à jour
semestrielle : avril et octobre
Unité de mesure
% du PIB
Période d'observation
1980–2031
Licence
Données ouvertes du FMI
Jeu de données
World Economic Outlook