Finances

Compte courant (données de la Banque mondiale)

Solde du compte courant en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale.

Unité : % du PIB Période : 1960–2025 Source : World Development Indicators (Banque mondiale)
Moyenne : -2,32 % Pays : 200

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays — l'année figure dans la ligne. Le tableau va de 1994 à 2025.

Compte courant (données de la Banque mondiale), 1994–2025

Top-20 · % du PIB

Compte courant (données de la Banque mondiale), 1994–20250204060TuvaluTuvalu: 40,03 %40,03MacaoMacao: 33,73 %33,73KoweïtKoweït: 22,7 %22,7Saint-MarinSaint-Marin: 21,99 %21,99Îles MarshallÎles Marshall: 21,87 %21,87BruneiBrunei: 18,01 %18,01IrlandeIrlande: 17,4 %17,4TadjikistanTadjikistan: 17,1 %17,1SingapourSingapour: 16,71 %16,71AndorreAndorre: 16,05 %16,05Papouasie-Nouvelle-Guin…Papouasie-Nouvelle-Guinée: 15,48 %15,48BermudesBermudes: 15,35 %15,35QatarQatar: 14,81 %14,81DjiboutiDjibouti: 14,69 %14,69Émirats arabes unisÉmirats arabes unis: 14,48 %14,48NorvègeNorvège: 13,97 %13,97GuyanaGuyana: 13,9 %13,9Hong KongHong Kong: 13,34 %13,34Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-Caïques: 13,14 %13,14DanemarkDanemark: 12,2 %12,2
Compte courant (données de la Banque mondiale) — 1994–2025 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 TV Tuvalu 40,03 2023 1
2 MO Macao 33,73 2024 2
3 KW Koweït 22,7 2025 3
4 SM Saint-Marin 21,99 2023 4
5 MH Îles Marshall 21,87 2024 5
6 BN Brunei 18,01 2025 6
7 IE Irlande 17,4 2024 7
8 TJ Tadjikistan 17,1 2025 8
9 SG Singapour 16,71 2025 9
10 AD Andorre 16,05 2024 10
11 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 15,48 2024 11
12 BM Bermudes 15,35 2023 12
13 QA Qatar 14,81 2025 13
14 DJ Djibouti 14,69 2024 14
15 AE Émirats arabes unis 14,48 2024 15
16 NO Norvège 13,97 2025 16
17 GY Guyana 13,9 2023 17
18 HK Hong Kong 13,34 2024 18
19 TC Îles Turques-et-Caïques 13,14 2018 19
20 DK Danemark 12,2 2024 20
21 CG République du Congo 11,57 2021 21
22 IR Iran 11,39 2000 22
23 NL Pays-Bas 9,14 2024 23
24 GH Ghana 8,22 2025 24
25 SS Soudan du Sud 7,93 2023 25
26 FO Îles Féroé 7,75 2011 26
27 PF Polynésie française 7,49 2016 27
28 MT Malte 7,1 2024 28
29 FM Micronésie 7,09 2014 29
30 CH Suisse 6,98 2025 30
31 WS Samoa 6,93 2025 31
32 KR Corée du Sud 6,57 2025 32
33 VN Vietnam 6,33 2024 33
34 SE Suède 6,06 2025 34
35 EC Équateur 5,91 2025 35
36 NR Nauru 5,8 2024 36
37 LU Luxembourg 5,23 2025 37
38 AW Aruba 5,19 2023 38
39 ST Sao Tomé-et-Principe 5,03 2024 39
40 JP Japon 4,86 2025 40
41 BH Bahreïn 4,83 2024 41
42 NG Nigeria 4,83 2025 42
43 TT Trinité-et-Tobago 4,81 2025 43
44 AZ Azerbaïdjan 4,58 2025 44
45 DE Allemagne 4,51 2025 45
46 LY Libye 4,24 2023 46
47 NI Nicaragua 4,15 2024 47
48 NP Népal 3,88 2024 48
49 CN Chine 3,77 2025 49
50 PE Pérou 3,58 2025 50
51 SI Slovénie 3,55 2025 51
52 CV Cap-Vert 3,53 2025 52
53 LA Laos 3,22 2024 53
54 JM Jamaïque 3,08 2024 54
55 IQ Irak 2,99 2024 55
56 ES Espagne 2,94 2025 56
57 GT Guatemala 2,89 2024 57
58 OM Oman 2,86 2024 58
59 TH Thaïlande 2,76 2025 59
60 LR Liberia 2,51 2024 60
61 HN Honduras 2,36 2025 61
62 PT Portugal 2,08 2024 62
63 AT Autriche 1,79 2025 63
64 MY Malaisie 1,69 2024 64
65 RU Russie 1,68 2025 65
66 HU Hongrie 1,65 2025 66
67 SZ Eswatini 1,61 2024 67
68 IL Israël 1,4 2025 68
69 FI Finlande 1,34 2025 69
70 LK Sri Lanka 1,21 2024 70
71 ZW Zimbabwe 1,21 2024 71
72 IT Italie 1,15 2025 72
73 GA Gabon 0,98 2015 73
74 LT Lituanie 0,94 2025 74
75 CZ Tchéquie 0,62 2025 75
76 AO Angola 0,44 2025 76
77 MM Myanmar 0,09 2019 77
78 BD Bangladesh -0,05 2025 78
79 ID Indonésie -0,11 2025 79
80 PK Pakistan -0,11 2025 80
81 EE Estonie -0,15 2025 81
82 LS Lesotho -0,15 2025 82
83 PA Panama -0,19 2025 83
84 FR France -0,27 2025 84
85 TG Togo -0,28 2020 85
86 IN Inde -0,42 2025 86
87 ZA Afrique du Sud -0,42 2025 87
88 UY Uruguay -0,44 2025 88
89 MX Mexique -0,45 2025 89
90 AL Albanie -0,53 2025 90
91 HT Haïti -0,6 2024 91
92 SY Syrie -0,6 2010 92
93 CR Costa Rica -0,67 2025 93
94 TR Turquie -0,77 2024 94
95 PL Pologne -0,87 2025 95
96 CA Canada -0,95 2025 96
97 DZ Algérie -1,02 2024 97
98 AR Argentine -1,11 2025 98
99 DO République dominicaine -1,17 2025 99
100 CL Chili -1,22 2025 100
101 KE Kenya -1,29 2024 101
102 TN Tunisie -1,51 2024 102
103 GN Guinée -1,57 2024 103
104 KM Comores -1,68 2023 104
105 BO Bolivie -1,88 2025 105
106 BE Belgique -1,93 2025 106
107 BY Biélorussie -1,94 2025 107
108 HR Croatie -2,08 2024 108
109 CO Colombie -2,38 2025 109
110 GB Royaume-Uni -2,43 2025 110
111 MA Maroc -2,5 2025 111
112 ET Éthiopie -2,53 2024 112
113 SA Arabie saoudite -2,56 2025 113
114 GE Géorgie -2,65 2025 114
115 AU Australie -2,68 2025 115
116 BZ Belize -2,77 2025 116
117 CF République centrafricaine -2,9 1994 117
118 BR Brésil -2,93 2025 118
119 TZ Tanzanie -3 2024 119
120 BA Bosnie-Herzégovine -3,14 2025 120
121 PY Paraguay -3,18 2025 121
122 TD Tchad -3,2 1994 122
123 CM Cameroun -3,28 2024 123
124 PH Philippines -3,34 2025 124
125 LV Lettonie -3,38 2025 125
126 VE Venezuela -3,43 2016 126
127 IS Islande -3,48 2025 127
128 SV Salvador -3,54 2025 128
129 NZ Nouvelle-Zélande -3,62 2025 129
130 SK Slovaquie -3,63 2025 130
131 US États-Unis -3,63 2025 131
132 KH Cambodge -3,64 2025 132
133 EG Égypte -3,82 2025 133
134 UZ Ouzbékistan -3,93 2025 134
135 BF Burkina Faso -3,97 2024 135
136 KZ Kazakhstan -4,07 2025 136
137 GM Gambie -4,15 2024 137
138 SB Îles Salomon -4,18 2024 138
139 MG Madagascar -4,26 2024 139
140 BW Botswana -4,26 2024 140
141 MK Macédoine du Nord -4,27 2025 141
142 ML Mali -4,33 2024 142
143 CD République démocratique du Congo -4,33 2025 143
144 ZM Zambie -4,41 2024 144
145 CI Côte d'Ivoire -4,47 2024 145
146 RS Serbie -4,9 2025 146
147 BB Barbade -5,07 2017 147
148 JO Jordanie -5,33 2024 148
149 BG Bulgarie -5,84 2025 149
150 NE Niger -6,09 2024 150
151 LC Sainte-Lucie -6,26 2025 151
152 CY Chypre -6,29 2025 152
153 BS Bahamas -6,65 2024 153
154 TO Tonga -6,72 2024 154
155 SX Sint Maarten -6,92 2023 155
156 MU Maurice -7,03 2024 156
157 GR Grèce -7,11 2024 157
158 AM Arménie -7,22 2025 158
159 GW Guinée-Bissau -7,36 2024 159
160 SC Seychelles -7,46 2024 160
161 NC Nouvelle-Calédonie -7,5 2016 161
162 YE Yémen -7,72 2016 162
163 UG Ouganda -7,78 2024 163
164 FJ Fidji -7,78 2024 164
165 RO Roumanie -7,9 2025 165
166 UA Ukraine -7,96 2024 166
167 XK Kosovo -8,1 2025 167
168 BJ Bénin -8,18 2023 168
169 SD Soudan -8,6 2022 169
170 KY Îles Caïmans -8,84 2024 170
171 MR Mauritanie -9,55 2024 171
172 MN Mongolie -10,45 2024 172
173 MZ Mozambique -10,96 2024 173
174 VU Vanuatu -11,06 2022 174
175 RW Rwanda -11,96 2024 175
176 AG Antigua-et-Barbuda -12,03 2025 176
177 NA Namibie -13,41 2024 177
178 KN Saint-Kitts-et-Nevis -13,71 2025 178
179 BI Burundi -13,71 2025 179
180 SL Sierra Leone -14,12 2024 180
181 ER Érythrée -14,82 2000 181
182 AF Afghanistan -15,72 2020 182
183 PS Palestine -15,82 2025 183
184 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines -16,07 2025 184
185 KI Kiribati -17,57 2025 185
186 MV Maldives -18,68 2024 186
187 MW Malawi -18,79 2024 187
188 BT Bhoutan -19,4 2024 188
189 MD Moldavie -19,64 2025 189
190 SN Sénégal -19,78 2023 190
191 CW Curaçao -19,95 2023 191
192 ME Monténégro -20,38 2025 192
193 KG Kirghizistan -22,64 2024 193
194 GD Grenade -23,13 2025 194
195 LB Liban -28,1 2023 195
196 TL Timor oriental -36,87 2025 196
197 DM Dominique -37,99 2025 197
198 PW Palaos -48,61 2023 198
199 SR Suriname -54,92 2025 199
200 GQ Guinée équatoriale -148 1996 200
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 40,03 %
Médiane -1,25 %
Minimum -148 %
Monde entier 0,39 %

À propos de l'indicateur

Solde du compte courant de la balance des paiements en pourcentage du PIB, d'après les données de la Banque mondiale. L'indicateur recoupe par son contenu celui du FMI, mais repose sur une autre source et ne comporte pas de partie prévisionnelle — utile pour un contrôle croisé : des écarts sensibles entre les deux séries signalent en général une révision des statistiques.

Mise à jour
trimestrielle
Unité de mesure
% du PIB
Période d'observation
1960–2025
Licence
CC BY 4.0
Jeu de données
World Development Indicators