Masse monétaire au sens large — tous les pays

Masse monétaire au sens large — G20

Masse monétaire au sens large dans les pays du G20 en 2024 — 145,4 %. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 93,97 pp.

2024 145,4 % −0,22 pp vs 2023
Rang mondial
Maximum sur la période 150,54 %2021
Minimum sur la période 51,42 %1960

Évolution dans le temps

1960–2024 · % du PIB

Masse monétaire au sens large — G20, 1960–202405010015020019601967197419811988199520022009201620231960: 51,42 %1962: 54,45 %1964: 56,28 %1966: 55,59 %1968: 57,75 %1970: 60,31 %1972: 68,34 %1974: 65,23 %1976: 67,02 %1978: 69,78 %1980: 67,39 %1982: 72,35 %1984: 76,94 %1986: 87,34 %1988: 96,39 %1990: 92,69 %1992: 92,12 %1994: 95,45 %1996: 94,33 %1998: 97,55 %2000: 104,62 %2002: 100,47 %2004: 100,96 %2006: 101,74 %2008: 107,7 %2010: 116,07 %2012: 119,7 %2014: 121,54 %2016: 129,5 %2018: 129 %2020: 149,8 %2022: 148,55 %2024: 145,4 %
Variation sur la période : +93,97 pp Moyenne annuelle : 1,47 pp

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : G20

G20 145,4 %
Monde 136,11 %
Masse monétaire au sens large — G20, par année G20 Tous les pays CSV XLSX
Année % Variation, pp
2024 145,4 −0,22 pp
2023 145,62 −2,92 pp
2022 148,55 −2 pp
2021 150,54 +0,75 pp
2020 149,8 +18,31 pp
2019 131,48 +2,49 pp
2018 129 +0,99 pp
2017 128 −1,5 pp
2016 129,5 +3,9 pp
2015 125,6 +4,06 pp
2014 121,54 +1,62 pp
2013 119,92 +0,22 pp
2012 119,7 +2,15 pp
2011 117,55 +1,48 pp
2010 116,07 −3,1 pp
2009 119,17 +11,47 pp
2008 107,7 +5,38 pp
2007 102,32 +0,57 pp
2006 101,74 +1,12 pp
2005 100,63 −0,33 pp
2004 100,96 −0,61 pp
2003 101,58 +1,11 pp
2002 100,47 +0,89 pp
2001 99,58 −5,05 pp
2000 104,62 +0,73 pp
1999 103,89 +6,34 pp
1998 97,55 +2,79 pp
1997 94,76 +0,43 pp
1996 94,33 −3,14 pp
1995 97,47 +2,02 pp
1994 95,45 −0,19 pp
1993 95,65 +3,53 pp
1992 92,12 −1,85 pp
1991 93,96 +1,28 pp
1990 92,69 −4,72 pp
1989 97,41 +1,02 pp
1988 96,39 +3,59 pp
1987 92,79 +5,45 pp
1986 87,34 +8,94 pp
1985 78,41 +1,47 pp
1984 76,94 +1,67 pp
1983 75,27 +2,92 pp
1982 72,35 +2,68 pp
1981 69,67 +2,28 pp
1980 67,39 −1,1 pp
1979 68,5 −1,28 pp
1978 69,78 +3,02 pp
1977 66,76 −0,26 pp
1976 67,02 +0,53 pp
1975 66,49 +1,26 pp
1974 65,23 −3,1 pp
1973 68,33 −0 pp
1972 68,34 +4,37 pp
1971 63,97 +3,66 pp
1970 60,31 +5,61 pp
1969 54,69 −3,05 pp
1968 57,75 +0,04 pp
1967 57,7 +2,11 pp
1966 55,59 −1,16 pp
1965 56,75 +0,47 pp
1964 56,28 +0,12 pp
1963 56,16 +1,71 pp
1962 54,45 +1,8 pp
1961 52,66 +1,23 pp
1960 51,42

À propos de l'indicateur

Masse monétaire au sens large (agrégat proche de M2/M3) en pourcentage du PIB : billets et pièces hors banques, dépôts à vue, dépôts à terme et d'épargne, ainsi que, dans certains pays, les titres à court terme. Le rapport au PIB se lit comme une mesure de la monétisation et de la profondeur du système financier, et non comme un indicateur de pression inflationniste.

Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.