Inflation des prix à la consommation dans les pays du G20 en 2025 — 2,64 %. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 2,52 pp.
1960–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : G20
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 2,64 | −3,39 pp |
| 2024 | 6,03 | +0,28 pp |
| 2023 | 5,76 | −1,52 pp |
| 2022 | 7,28 | +3,15 pp |
| 2021 | 4,13 | +0,12 pp |
| 2020 | 4,02 | +0,34 pp |
| 2019 | 3,68 | +0,23 pp |
| 2018 | 3,45 | +0,71 pp |
| 2017 | 2,73 | −0,66 pp |
| 2016 | 3,4 | −0,16 pp |
| 2015 | 3,56 | −0,6 pp |
| 2014 | 4,16 | −1,1 pp |
| 2013 | 5,25 | +0,26 pp |
| 2012 | 4,99 | −1,06 pp |
| 2011 | 6,05 | +0,17 pp |
| 2010 | 5,88 | +1,68 pp |
| 2009 | 4,21 | −2,54 pp |
| 2008 | 6,74 | +1,77 pp |
| 2007 | 4,97 | +0,76 pp |
| 2006 | 4,21 | +0,38 pp |
| 2005 | 3,83 | −0,15 pp |
| 2004 | 3,99 | +0,09 pp |
| 2003 | 3,89 | +0,01 pp |
| 2002 | 3,88 | −0,72 pp |
| 2001 | 4,61 | +0,43 pp |
| 2000 | 4,18 | −3,15 pp |
| 1999 | 7,33 | −2,74 pp |
| 1998 | 10,07 | +3,47 pp |
| 1997 | 6,6 | −4,43 pp |
| 1996 | 11,02 | −11,81 pp |
| 1995 | 22,83 | −96,11 pp |
| 1994 | 118,94 | −12,52 pp |
| 1993 | 131,46 | +79,05 pp |
| 1992 | 52,41 | +23,94 pp |
| 1991 | 28,47 | −114,35 pp |
| 1990 | 142,82 | +65,58 pp |
| 1989 | 77,24 | +33,8 pp |
| 1988 | 43,44 | +22,76 pp |
| 1987 | 20,68 | +0,91 pp |
| 1986 | 19,77 | −3,84 pp |
| 1985 | 23,61 | +0,39 pp |
| 1984 | 23,22 | +1,43 pp |
| 1983 | 21,79 | +4,97 pp |
| 1982 | 16,82 | −2,58 pp |
| 1981 | 19,4 | +3,77 pp |
| 1980 | 15,63 | +4,87 pp |
| 1979 | 10,76 | +3,35 pp |
| 1978 | 7,41 | −2,71 pp |
| 1977 | 10,12 | +6,25 pp |
| 1976 | 3,87 | −6,89 pp |
| 1975 | 10,76 | −12,34 pp |
| 1974 | 23,1 | +9,24 pp |
| 1973 | 13,86 | +7,79 pp |
| 1972 | 6,07 | +1,12 pp |
| 1971 | 4,95 | −1,23 pp |
| 1970 | 6,18 | +2,56 pp |
| 1969 | 3,61 | −10,32 pp |
| 1968 | 13,93 | −1,75 pp |
| 1967 | 15,68 | −81,69 pp |
| 1966 | 97,37 | +67,19 pp |
| 1965 | 30,18 | +14,44 pp |
| 1964 | 15,74 | +0,98 pp |
| 1963 | 14,76 | +1,35 pp |
| 1962 | 13,41 | +10,26 pp |
| 1961 | 3,15 | −2,02 pp |
| 1960 | 5,17 | — |
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
De combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.