Inflation, moyenne annuelle (données du FMI) dans les pays du G20 en 2025 — 2,91 %. Depuis 1980, l'indicateur a diminué de 18,19 pp.
1980–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : G20
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 2,91 | −3,02 pp |
| 2024 | 5,93 | +0,23 pp |
| 2023 | 5,7 | −1,62 pp |
| 2022 | 7,31 | +3,08 pp |
| 2021 | 4,23 | +0,31 pp |
| 2020 | 3,92 | −0,06 pp |
| 2019 | 3,99 | +0,68 pp |
| 2018 | 3,31 | +0,26 pp |
| 2017 | 3,05 | −0,21 pp |
| 2016 | 3,26 | −0,29 pp |
| 2015 | 3,54 | −0,4 pp |
| 2014 | 3,95 | −1,29 pp |
| 2013 | 5,24 | +0,05 pp |
| 2012 | 5,19 | −0,61 pp |
| 2011 | 5,8 | +0,58 pp |
| 2010 | 5,22 | +1,04 pp |
| 2009 | 4,18 | −2,77 pp |
| 2008 | 6,95 | +2,07 pp |
| 2007 | 4,88 | +0,38 pp |
| 2006 | 4,51 | +0,73 pp |
| 2005 | 3,78 | −0,34 pp |
| 2004 | 4,11 | −0,05 pp |
| 2003 | 4,16 | −0,1 pp |
| 2002 | 4,26 | −0,44 pp |
| 2001 | 4,7 | +0,61 pp |
| 2000 | 4,09 | −2,81 pp |
| 1999 | 6,9 | −3,03 pp |
| 1998 | 9,92 | +3,45 pp |
| 1997 | 6,48 | −4,64 pp |
| 1996 | 11,11 | −11,66 pp |
| 1995 | 22,78 | −96,16 pp |
| 1994 | 118,94 | −12,77 pp |
| 1993 | 131,72 | +15,12 pp |
| 1992 | 116,59 | +83,6 pp |
| 1991 | 33 | −104,15 pp |
| 1990 | 137,15 | +60,61 pp |
| 1989 | 76,53 | +33,61 pp |
| 1988 | 42,92 | +22,15 pp |
| 1987 | 20,78 | +5,63 pp |
| 1986 | 15,14 | −3,59 pp |
| 1985 | 18,73 | +3,22 pp |
| 1984 | 15,51 | +0,52 pp |
| 1983 | 14,99 | +3,43 pp |
| 1982 | 11,56 | −1,76 pp |
| 1981 | 13,32 | −7,78 pp |
| 1980 | 21,1 | — |
Variation annuelle moyenne de l'indice des prix à la consommation d'après la base World Economic Outlook du FMI. Le FMI ramène les séries nationales à une méthode unique et publie des projections à cinq ans, ce qui permet de comparer non seulement l'inflation actuelle, mais aussi celle attendue. Pour les pays en hyperinflation, le FMI signale séparément les données comme des estimations.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
De combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation des prix à la consommationVariation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Croissance du PIB à prix constants (données du FMI)Taux de croissance du PIB réel selon les estimations et les prévisions du FMI.