Gaz à effet de serre hors affectation des terres en Australie et Nouvelle-Zélande en 2024 — 494,73 Mt. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 48 166,4 %.
1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Australie et Nouvelle-Zélande
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 494,73 | −3,04 | −0,61 % |
| 2023 | 497,77 | +1,19 | +0,24 % |
| 2022 | 496,57 | −10,84 | −2,14 % |
| 2021 | 507,42 | −13,9 | −2,67 % |
| 2020 | 521,32 | −25,97 | −4,75 % |
| 2019 | 547,29 | +5,92 | +1,09 % |
| 2018 | 541,37 | +4,03 | +0,75 % |
| 2017 | 537,34 | +6,2 | +1,17 % |
| 2016 | 531,13 | +8,17 | +1,56 % |
| 2015 | 522,96 | +10,37 | +2,02 % |
| 2014 | 512,59 | −4,33 | −0,84 % |
| 2013 | 516,93 | −8,59 | −1,64 % |
| 2012 | 525,52 | +3,58 | +0,69 % |
| 2011 | 521,94 | −2,76 | −0,53 % |
| 2010 | 524,7 | +1,83 | +0,35 % |
| 2009 | 522,88 | +0,45 | +0,09 % |
| 2008 | 522,43 | +6,49 | +1,26 % |
| 2007 | 515,94 | +8,85 | +1,75 % |
| 2006 | 507,08 | +7,09 | +1,42 % |
| 2005 | 500 | +6,14 | +1,24 % |
| 2004 | 493,85 | +10,68 | +2,21 % |
| 2003 | 483,17 | +8,14 | +1,71 % |
| 2002 | 475,03 | +5,94 | +1,27 % |
| 2001 | 469,1 | +14,18 | +3,12 % |
| 2000 | 454,92 | +6,92 | +1,54 % |
| 1999 | 448 | +11,39 | +2,61 % |
| 1998 | 436,61 | +14,46 | +3,43 % |
| 1997 | 422,15 | +11,74 | +2,86 % |
| 1996 | 410,41 | +7,62 | +1,89 % |
| 1995 | 402,79 | +14,51 | +3,74 % |
| 1994 | 388,28 | +2,81 | +0,73 % |
| 1993 | 385,46 | +4,16 | +1,09 % |
| 1992 | 381,3 | +8,85 | +2,38 % |
| 1991 | 372,46 | +3,8 | +1,03 % |
| 1990 | 368,66 | +21,47 | +6,18 % |
| 1989 | 347,18 | +18,89 | +5,75 % |
| 1988 | 328,3 | +4,68 | +1,45 % |
| 1987 | 323,62 | +13,83 | +4,46 % |
| 1986 | 309,79 | +3,88 | +1,27 % |
| 1985 | 305,91 | +6,29 | +2,1 % |
| 1984 | 299,62 | +14,3 | +5,01 % |
| 1983 | 285,32 | −7,09 | −2,43 % |
| 1982 | 292,41 | +7,9 | +2,78 % |
| 1981 | 284,51 | +12,57 | +4,62 % |
| 1980 | 271,94 | +12,05 | +4,64 % |
| 1979 | 259,89 | +1,3 | +0,5 % |
| 1978 | 258,6 | +6,97 | +2,77 % |
| 1977 | 251,62 | +15,55 | +6,59 % |
| 1976 | 236,07 | −2,31 | −0,97 % |
| 1975 | 238,38 | +2,91 | +1,23 % |
| 1974 | 235,47 | −3,93 | −1,64 % |
| 1973 | 239,4 | +20,24 | +9,24 % |
| 1972 | 219,16 | +8,19 | +3,88 % |
| 1971 | 210,97 | +3,78 | +1,83 % |
| 1970 | 207,19 | +10,36 | +5,27 % |
| 1969 | 196,82 | +10,05 | +5,38 % |
| 1968 | 186,77 | +7,82 | +4,37 % |
| 1967 | 178,95 | +8,34 | +4,89 % |
| 1966 | 170,61 | +3,44 | +2,06 % |
| 1965 | 167,17 | +12,77 | +8,27 % |
| 1964 | 154,39 | +10,26 | +7,12 % |
| 1963 | 144,13 | +7,62 | +5,58 % |
| 1962 | 136,51 | +4,45 | +3,37 % |
| 1961 | 132,06 | +0,74 | +0,56 % |
| 1960 | 131,32 | +6,91 | +5,56 % |
| 1959 | 124,41 | +6,99 | +5,95 % |
| 1958 | 117,43 | +3,26 | +2,86 % |
| 1957 | 114,16 | +1,35 | +1,19 % |
| 1956 | 112,81 | +4,47 | +4,13 % |
| 1955 | 108,34 | +5,02 | +4,86 % |
| 1954 | 103,32 | +6,93 | +7,19 % |
| 1953 | 96,39 | +0,44 | +0,45 % |
| 1952 | 95,96 | +3,32 | +3,58 % |
| 1951 | 92,64 | +6,05 | +6,99 % |
| 1950 | 86,59 | +13,27 | +18,1 % |
| 1949 | 73,32 | +1,37 | +1,91 % |
| 1948 | 71,95 | +2,75 | +3,98 % |
| 1947 | 69,2 | +2,94 | +4,43 % |
| 1946 | 66,26 | +4,51 | +7,3 % |
| 1945 | 61,75 | −1,79 | −2,82 % |
| 1944 | 63,54 | +0,13 | +0,21 % |
| 1943 | 63,41 | −0,51 | −0,8 % |
| 1942 | 63,92 | +3,68 | +6,1 % |
| 1941 | 60,24 | +6,02 | +11,09 % |
| 1940 | 54,23 | −3,01 | −5,25 % |
| 1939 | 57,23 | +5,62 | +10,89 % |
| 1938 | 51,61 | −0,3 | −0,58 % |
| 1937 | 51,91 | +3,01 | +6,14 % |
| 1936 | 48,91 | +3,11 | +6,78 % |
| 1935 | 45,8 | +3,63 | +8,6 % |
| 1934 | 42,17 | +2,28 | +5,71 % |
| 1933 | 39,89 | +2,1 | +5,56 % |
| 1932 | 37,79 | −0,03 | −0,08 % |
| 1931 | 37,82 | −4,61 | −10,87 % |
| 1930 | 42,44 | −1,4 | −3,2 % |
| 1929 | 43,84 | −2,52 | −5,43 % |
| 1928 | 46,35 | −2,71 | −5,52 % |
| 1927 | 49,06 | +2,27 | +4,85 % |
| 1926 | 46,79 | +0,13 | +0,29 % |
| 1925 | 46,66 | +1,92 | +4,28 % |
| 1924 | 44,74 | +3,31 | +8 % |
| 1923 | 41,43 | +1,27 | +3,17 % |
| 1922 | 40,16 | +1,58 | +4,08 % |
| 1921 | 38,58 | −3,19 | −7,64 % |
| 1920 | 41,77 | +4,54 | +12,19 % |
| 1919 | 37,23 | −1,9 | −4,86 % |
| 1918 | 39,14 | +2,56 | +7 % |
| 1917 | 36,58 | +1,43 | +4,08 % |
| 1916 | 35,15 | −2,88 | −7,57 % |
| 1915 | 38,02 | −3,46 | −8,33 % |
| 1914 | 41,48 | +3,7 | +9,81 % |
| 1913 | 37,78 | +1,35 | +3,7 % |
| 1912 | 36,43 | +2,46 | +7,24 % |
| 1911 | 33,97 | +2,02 | +6,32 % |
| 1910 | 31,95 | +4,71 | +17,27 % |
| 1909 | 27,25 | −2,59 | −8,68 % |
| 1908 | 29,84 | +1,77 | +6,3 % |
| 1907 | 28,07 | +1,72 | +6,52 % |
| 1906 | 26,35 | +3,32 | +14,41 % |
| 1905 | 23,03 | +0,81 | +3,64 % |
| 1904 | 22,22 | +0,76 | +3,53 % |
| 1903 | 21,46 | −0,03 | −0,15 % |
| 1902 | 21,5 | +0,37 | +1,73 % |
| 1901 | 21,13 | +1,96 | +10,24 % |
| 1900 | 19,17 | +2,94 | +18,1 % |
| 1899 | 16,23 | +0,42 | +2,67 % |
| 1898 | 15,81 | +0,99 | +6,66 % |
| 1897 | 14,82 | +1,03 | +7,49 % |
| 1896 | 13,79 | +0,61 | +4,65 % |
| 1895 | 13,18 | +0,35 | +2,74 % |
| 1894 | 12,82 | +0,97 | +8,18 % |
| 1893 | 11,85 | −0,64 | −5,15 % |
| 1892 | 12,5 | −0,32 | −2,52 % |
| 1891 | 12,82 | +1,69 | +15,16 % |
| 1890 | 11,13 | −0,56 | −4,81 % |
| 1889 | 11,69 | +0,62 | +5,6 % |
| 1888 | 11,07 | +0,92 | +9,09 % |
| 1887 | 10,15 | +0,37 | +3,74 % |
| 1886 | 9,79 | +0,08 | +0,8 % |
| 1885 | 9,71 | +0,57 | +6,28 % |
| 1884 | 9,13 | +0,65 | +7,69 % |
| 1883 | 8,48 | +0,99 | +13,2 % |
| 1882 | 7,49 | +0,78 | +11,57 % |
| 1881 | 6,72 | +0,53 | +8,57 % |
| 1880 | 6,19 | +0,26 | +4,34 % |
| 1879 | 5,93 | +0,37 | +6,6 % |
| 1878 | 5,56 | +0,63 | +12,78 % |
| 1877 | 4,93 | +0,31 | +6,62 % |
| 1876 | 4,63 | +0,1 | +2,12 % |
| 1875 | 4,53 | +0,06 | +1,27 % |
| 1874 | 4,47 | +0,26 | +6,05 % |
| 1873 | 4,22 | +0,38 | +9,99 % |
| 1872 | 3,83 | +0,24 | +6,8 % |
| 1871 | 3,59 | +0,1 | +2,98 % |
| 1870 | 3,49 | −0,03 | −0,91 % |
| 1869 | 3,52 | −0,02 | −0,65 % |
| 1868 | 3,54 | +0,28 | +8,55 % |
| 1867 | 3,26 | +0,05 | +1,56 % |
| 1866 | 3,21 | +0,43 | +15,25 % |
| 1865 | 2,79 | +0,16 | +6,25 % |
| 1864 | 2,62 | +0,2 | +8,39 % |
| 1863 | 2,42 | −0,01 | −0,33 % |
| 1862 | 2,43 | +0,23 | +10,56 % |
| 1861 | 2,2 | +0,06 | +2,66 % |
| 1860 | 2,14 | +0,16 | +8,03 % |
| 1859 | 1,98 | +0,21 | +11,74 % |
| 1858 | 1,77 | +0,07 | +4,36 % |
| 1857 | 1,7 | +0,1 | +5,99 % |
| 1856 | 1,6 | +0,15 | +10,25 % |
| 1855 | 1,45 | +0,1 | +7,07 % |
| 1854 | 1,36 | +0,1 | +7,53 % |
| 1853 | 1,26 | +0,11 | +9,74 % |
| 1852 | 1,15 | +0,07 | +5,99 % |
| 1851 | 1,09 | +0,06 | +5,85 % |
| 1850 | 1,03 | — | — |
Émissions totales de gaz à effet de serre sans tenir compte de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF). La distinction est essentielle pour comparer les pays : au Brésil et en Indonésie, l'apport de la déforestation est comparable à celui de tout le reste de l'économie, tandis que pour la plupart des pays développés l'affectation des terres donne une valeur négative — les forêts croissent et absorbent plus qu'elles ne rejettent. Une même liste de pays se présente donc différemment selon la version de l'indicateur.
Important : L'écart avec le total des gaz à effet de serre est précisément l'apport de l'affectation des terres ; il peut être négatif si les forêts du pays absorbent plus qu'elles ne perdent.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Tous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.
Émissions et climat Émissions de CO₂ de l'affectation des terresÉmissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres. Elles peuvent être négatives.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Gaz à effet de serre par habitantQuelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.