Émissions de gaz à effet de serre dans les pays de la CEI en 2024 — 3 522,58 Mt éq. CO₂. Depuis 1850, l'indicateur a augmenté de 500 %.
1850–2024 · millions de tonnes éq. CO₂
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : CEI
| Année | Mt éq. CO₂ | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 522,58 | +71,32 | +2,07 % |
| 2023 | 3 451,26 | +85,55 | +2,54 % |
| 2022 | 3 365,71 | +136,86 | +4,24 % |
| 2021 | 3 228,85 | +94,09 | +3 % |
| 2020 | 3 134,76 | −161,51 | −4,9 % |
| 2019 | 3 296,26 | −31,15 | −0,94 % |
| 2018 | 3 327,42 | −27,2 | −0,81 % |
| 2017 | 3 354,62 | +40,21 | +1,21 % |
| 2016 | 3 314,41 | +19,08 | +0,58 % |
| 2015 | 3 295,33 | +258,61 | +8,52 % |
| 2014 | 3 036,72 | −48,93 | −1,59 % |
| 2013 | 3 085,65 | −158,7 | −4,89 % |
| 2012 | 3 244,35 | +273,69 | +9,21 % |
| 2011 | 2 970,66 | −193,38 | −6,11 % |
| 2010 | 3 164,04 | +276,55 | +9,58 % |
| 2009 | 2 887,49 | +53,74 | +1,9 % |
| 2008 | 2 833,76 | +9,87 | +0,35 % |
| 2007 | 2 823,89 | +68,74 | +2,5 % |
| 2006 | 2 755,14 | +114,98 | +4,35 % |
| 2005 | 2 640,17 | +93,67 | +3,68 % |
| 2004 | 2 546,5 | −4,93 | −0,19 % |
| 2003 | 2 551,44 | +107,76 | +4,41 % |
| 2002 | 2 443,67 | +18,39 | +0,76 % |
| 2001 | 2 425,29 | +19,76 | +0,82 % |
| 2000 | 2 405,53 | −57,54 | −2,34 % |
| 1999 | 2 463,07 | −19,93 | −0,8 % |
| 1998 | 2 483 | +15,77 | +0,64 % |
| 1997 | 2 467,23 | −539,72 | −17,95 % |
| 1996 | 3 006,95 | +309,1 | +11,46 % |
| 1995 | 2 697,86 | −193,69 | −6,7 % |
| 1994 | 2 891,54 | −383,54 | −11,71 % |
| 1993 | 3 275,09 | −255,21 | −7,23 % |
| 1992 | 3 530,29 | −608,72 | −14,71 % |
| 1991 | 4 139,01 | −207,72 | −4,78 % |
| 1990 | 4 346,73 | +130,42 | +3,09 % |
| 1989 | 4 216,32 | −77,72 | −1,81 % |
| 1988 | 4 294,03 | +101,3 | +2,42 % |
| 1987 | 4 192,73 | −12,99 | −0,31 % |
| 1986 | 4 205,72 | −7,7 | −0,18 % |
| 1985 | 4 213,42 | +258,48 | +6,54 % |
| 1984 | 3 954,94 | +59,79 | +1,54 % |
| 1983 | 3 895,15 | +4,27 | +0,11 % |
| 1982 | 3 890,88 | +76,64 | +2,01 % |
| 1981 | 3 814,24 | −165,8 | −4,17 % |
| 1980 | 3 980,04 | +240,43 | +6,43 % |
| 1979 | 3 739,6 | +2,22 | +0,06 % |
| 1978 | 3 737,38 | +78,2 | +2,14 % |
| 1977 | 3 659,18 | +78,78 | +2,2 % |
| 1976 | 3 580,41 | +126,67 | +3,67 % |
| 1975 | 3 453,73 | +79,73 | +2,36 % |
| 1974 | 3 374 | +101,74 | +3,11 % |
| 1973 | 3 272,26 | +148,28 | +4,75 % |
| 1972 | 3 123,98 | +98,81 | +3,27 % |
| 1971 | 3 025,17 | −52,57 | −1,71 % |
| 1970 | 3 077,74 | +213,38 | +7,45 % |
| 1969 | 2 864,36 | +40,07 | +1,42 % |
| 1968 | 2 824,29 | +62,99 | +2,28 % |
| 1967 | 2 761,3 | +68,97 | +2,56 % |
| 1966 | 2 692,33 | +28,19 | +1,06 % |
| 1965 | 2 664,14 | +33,96 | +1,29 % |
| 1964 | 2 630,18 | +7,56 | +0,29 % |
| 1963 | 2 622,62 | +85,9 | +3,39 % |
| 1962 | 2 536,72 | −252,52 | −9,05 % |
| 1961 | 2 789,24 | +43,89 | +1,6 % |
| 1960 | 2 745,35 | −231,46 | −7,78 % |
| 1959 | 2 976,81 | +382,33 | +14,74 % |
| 1958 | 2 594,48 | +132,98 | +5,4 % |
| 1957 | 2 461,5 | +154,61 | +6,7 % |
| 1956 | 2 306,89 | +146,31 | +6,77 % |
| 1955 | 2 160,59 | +194,68 | +9,9 % |
| 1954 | 1 965,91 | +158,56 | +8,77 % |
| 1953 | 1 807,35 | +121,99 | +7,24 % |
| 1952 | 1 685,36 | +120,71 | +7,71 % |
| 1951 | 1 564,65 | +205,88 | +15,15 % |
| 1950 | 1 358,78 | +298,74 | +28,18 % |
| 1949 | 1 060,04 | −12,62 | −1,18 % |
| 1948 | 1 072,66 | −34,07 | −3,08 % |
| 1947 | 1 106,72 | +6,6 | +0,6 % |
| 1946 | 1 100,13 | −29,92 | −2,65 % |
| 1945 | 1 130,05 | −29,32 | −2,53 % |
| 1944 | 1 159,37 | −10,16 | −0,87 % |
| 1943 | 1 169,53 | −67,44 | −5,45 % |
| 1942 | 1 236,97 | −284,45 | −18,7 % |
| 1941 | 1 521,42 | −165,01 | −9,78 % |
| 1940 | 1 686,43 | −224,27 | −11,74 % |
| 1939 | 1 910,7 | +5,41 | +0,28 % |
| 1938 | 1 905,29 | +49,69 | +2,68 % |
| 1937 | 1 855,6 | +16,82 | +0,91 % |
| 1936 | 1 838,78 | +111 | +6,42 % |
| 1935 | 1 727,79 | +78,05 | +4,73 % |
| 1934 | 1 649,74 | +65 | +4,1 % |
| 1933 | 1 584,73 | +15,33 | +0,98 % |
| 1932 | 1 569,4 | +69,31 | +4,62 % |
| 1931 | 1 500,09 | +100,78 | +7,2 % |
| 1930 | 1 399,31 | +204,58 | +17,12 % |
| 1929 | 1 194,73 | +74,61 | +6,66 % |
| 1928 | 1 120,12 | +13,63 | +1,23 % |
| 1927 | 1 106,48 | +26,07 | +2,41 % |
| 1926 | 1 080,41 | +40,63 | +3,91 % |
| 1925 | 1 039,79 | +79,5 | +8,28 % |
| 1924 | 960,28 | −59,9 | −5,87 % |
| 1923 | 1 020,19 | +58,93 | +6,13 % |
| 1922 | 961,25 | +16,43 | +1,74 % |
| 1921 | 944,82 | +50,18 | +5,61 % |
| 1920 | 894,65 | +123,58 | +16,03 % |
| 1919 | 771,07 | −18,02 | −2,28 % |
| 1918 | 789,09 | −128,67 | −14,02 % |
| 1917 | 917,76 | −84,49 | −8,43 % |
| 1916 | 1 002,25 | +22,6 | +2,31 % |
| 1915 | 979,65 | −50,84 | −4,93 % |
| 1914 | 1 030,49 | −54,39 | −5,01 % |
| 1913 | 1 084,88 | −62,68 | −5,46 % |
| 1912 | 1 147,56 | −10,23 | −0,88 % |
| 1911 | 1 157,79 | −68,64 | −5,6 % |
| 1910 | 1 226,42 | −263,85 | −17,7 % |
| 1909 | 1 490,27 | +42,36 | +2,93 % |
| 1908 | 1 447,91 | +28,21 | +1,99 % |
| 1907 | 1 419,7 | +43,09 | +3,13 % |
| 1906 | 1 376,61 | +31,54 | +2,34 % |
| 1905 | 1 345,07 | +35,44 | +2,71 % |
| 1904 | 1 309,63 | +36,19 | +2,84 % |
| 1903 | 1 273,44 | +34,74 | +2,8 % |
| 1902 | 1 238,7 | +13,06 | +1,07 % |
| 1901 | 1 225,63 | +63,51 | +5,47 % |
| 1900 | 1 162,12 | +36,02 | +3,2 % |
| 1899 | 1 126,1 | +8,1 | +0,72 % |
| 1898 | 1 117,99 | +25,06 | +2,29 % |
| 1897 | 1 092,94 | +27,24 | +2,56 % |
| 1896 | 1 065,69 | +3,07 | +0,29 % |
| 1895 | 1 062,62 | −13,6 | −1,26 % |
| 1894 | 1 076,22 | +51,23 | +5 % |
| 1893 | 1 025 | +2,18 | +0,21 % |
| 1892 | 1 022,82 | +15,18 | +1,51 % |
| 1891 | 1 007,65 | +22,32 | +2,27 % |
| 1890 | 985,32 | +108,21 | +12,34 % |
| 1889 | 877,12 | +15,47 | +1,8 % |
| 1888 | 861,65 | +16,09 | +1,9 % |
| 1887 | 845,56 | −12,63 | −1,47 % |
| 1886 | 858,19 | −15,43 | −1,77 % |
| 1885 | 873,62 | +15,57 | +1,81 % |
| 1884 | 858,05 | +23,35 | +2,8 % |
| 1883 | 834,7 | +12 | +1,46 % |
| 1882 | 822,7 | +16,45 | +2,04 % |
| 1881 | 806,26 | +5,38 | +0,67 % |
| 1880 | 800,88 | +23,48 | +3,02 % |
| 1879 | 777,4 | +11,54 | +1,51 % |
| 1878 | 765,86 | +19,31 | +2,59 % |
| 1877 | 746,54 | +12,42 | +1,69 % |
| 1876 | 734,13 | +15,09 | +2,1 % |
| 1875 | 719,04 | −11,02 | −1,51 % |
| 1874 | 730,06 | +37,31 | +5,39 % |
| 1873 | 692,74 | −14,97 | −2,12 % |
| 1872 | 707,72 | +42,59 | +6,4 % |
| 1871 | 665,12 | −25,44 | −3,68 % |
| 1870 | 690,57 | +59,1 | +9,36 % |
| 1869 | 631,47 | +7,7 | +1,23 % |
| 1868 | 623,76 | +17,53 | +2,89 % |
| 1867 | 606,23 | −48,65 | −7,43 % |
| 1866 | 654,89 | +38,73 | +6,29 % |
| 1865 | 616,15 | −18,88 | −2,97 % |
| 1864 | 635,03 | +38,97 | +6,54 % |
| 1863 | 596,06 | −13,39 | −2,2 % |
| 1862 | 609,44 | −8,35 | −1,35 % |
| 1861 | 617,79 | +3,92 | +0,64 % |
| 1860 | 613,88 | −30,36 | −4,71 % |
| 1859 | 644,23 | +5,87 | +0,92 % |
| 1858 | 638,36 | +1,57 | +0,25 % |
| 1857 | 636,79 | +9,97 | +1,59 % |
| 1856 | 626,82 | +5,08 | +0,82 % |
| 1855 | 621,74 | +4,6 | +0,74 % |
| 1854 | 617,14 | +23,96 | +4,04 % |
| 1853 | 593,18 | −26,39 | −4,26 % |
| 1852 | 619,57 | +35,44 | +6,07 % |
| 1851 | 584,12 | −3,02 | −0,51 % |
| 1850 | 587,14 | — | — |
Émissions totales de gaz à effet de serre converties en équivalent CO₂ : dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote et gaz fluorés, y compris les émissions de l'affectation des terres et de l'agriculture. La conversion se fait selon les potentiels de réchauffement global à 100 ans. Pour les pays à forte agriculture, cet indicateur ressort nettement au-dessus des émissions du seul CO₂.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Tous les gaz à effet de serre, hors émissions de la déforestation et du changement d'affectation des terres.
Émissions et climat Gaz à effet de serre par habitantQuelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Émissions de protoxyde d'azoteLe troisième gaz à effet de serre par importance — presque entièrement issu des engrais et du fumier.