Émissions de CO₂ par habitant en Bolivie en 2024 — 2,31 t/hab.. Rang mondial : 89 sur 213. Depuis 1862, l'indicateur a augmenté de 77 000 %.
1862–2024 · tonnes par habitant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bolivie
| Année | t/hab. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,31 | +0,3 | +15,02 % |
| 2023 | 2,01 | +0,07 | +3,39 % |
| 2022 | 1,95 | +0,12 | +6,69 % |
| 2021 | 1,82 | +0,27 | +17,61 % |
| 2020 | 1,55 | −0,39 | −19,98 % |
| 2019 | 1,94 | −0,02 | −0,97 % |
| 2018 | 1,96 | +0 | +0,05 % |
| 2017 | 1,96 | +0,05 | +2,84 % |
| 2016 | 1,9 | +0,09 | +5,2 % |
| 2015 | 1,81 | −0,03 | −1,47 % |
| 2014 | 1,83 | +0,17 | +10,22 % |
| 2013 | 1,66 | −0,01 | −0,42 % |
| 2012 | 1,67 | +0,12 | +7,74 % |
| 2011 | 1,55 | +0,1 | +6,67 % |
| 2010 | 1,45 | +0,09 | +6,83 % |
| 2009 | 1,36 | +0,04 | +2,95 % |
| 2008 | 1,32 | +0,01 | +0,53 % |
| 2007 | 1,32 | +0,02 | +1,23 % |
| 2006 | 1,3 | −0,02 | −1,44 % |
| 2005 | 1,32 | +0,12 | +9,74 % |
| 2004 | 1,2 | −0,01 | −1,07 % |
| 2003 | 1,21 | +0,04 | +3,76 % |
| 2002 | 1,17 | +0,17 | +17 % |
| 2001 | 1 | +0,02 | +1,94 % |
| 2000 | 0,98 | −0,31 | −24,19 % |
| 1999 | 1,29 | −0,06 | −4,5 % |
| 1998 | 1,36 | −0,08 | −5,64 % |
| 1997 | 1,44 | +0,19 | +14,88 % |
| 1996 | 1,25 | +0,1 | +8,98 % |
| 1995 | 1,15 | −0,1 | −8,17 % |
| 1994 | 1,25 | −0,28 | −18,1 % |
| 1993 | 1,53 | +0,04 | +2,76 % |
| 1992 | 1,48 | +0,04 | +2,84 % |
| 1991 | 1,44 | +0,04 | +2,7 % |
| 1990 | 1,41 | +0,69 | +97,05 % |
| 1989 | 0,71 | +0,09 | +13,54 % |
| 1988 | 0,63 | +0,03 | +4,67 % |
| 1987 | 0,6 | +0,03 | +4,35 % |
| 1986 | 0,58 | −0,07 | −10,3 % |
| 1985 | 0,64 | −0 | −0,16 % |
| 1984 | 0,64 | −0,05 | −7,76 % |
| 1983 | 0,7 | −0,03 | −3,47 % |
| 1982 | 0,72 | −0,09 | −11,21 % |
| 1981 | 0,81 | +0 | +0,37 % |
| 1980 | 0,81 | −0,03 | −3,69 % |
| 1979 | 0,84 | −0,07 | −7,89 % |
| 1978 | 0,91 | +0,08 | +9,62 % |
| 1977 | 0,83 | −0,04 | −4,37 % |
| 1976 | 0,87 | +0,08 | +10,27 % |
| 1975 | 0,79 | +0,09 | +12,88 % |
| 1974 | 0,7 | −0,01 | −0,71 % |
| 1973 | 0,7 | −0,04 | −5,25 % |
| 1972 | 0,74 | +0,09 | +13,96 % |
| 1971 | 0,65 | +0,11 | +20,52 % |
| 1970 | 0,54 | −0,03 | −4,59 % |
| 1969 | 0,57 | +0,07 | +14,31 % |
| 1968 | 0,5 | +0,06 | +12,73 % |
| 1967 | 0,44 | +0,04 | +9,45 % |
| 1966 | 0,4 | +0,04 | +9,54 % |
| 1965 | 0,37 | −0 | −0,27 % |
| 1964 | 0,37 | +0,06 | +19,48 % |
| 1963 | 0,31 | +0,02 | +8,07 % |
| 1962 | 0,29 | +0,01 | +3,64 % |
| 1961 | 0,28 | +0 | +1,48 % |
| 1960 | 0,27 | +0,01 | +3,44 % |
| 1959 | 0,26 | +0 | +1,55 % |
| 1958 | 0,26 | −0,03 | −10,42 % |
| 1957 | 0,29 | −0,04 | −10,84 % |
| 1956 | 0,32 | +0,05 | +16,61 % |
| 1955 | 0,28 | +0,04 | +15,9 % |
| 1954 | 0,24 | +0,07 | +43,98 % |
| 1953 | 0,17 | +0,01 | +3,11 % |
| 1952 | 0,16 | +0,01 | +9,52 % |
| 1951 | 0,15 | −0,02 | −11,98 % |
| 1950 | 0,17 | +0,06 | +59,05 % |
| 1949 | 0,11 | +0,03 | +41,89 % |
| 1948 | 0,07 | +0,01 | +17,46 % |
| 1947 | 0,06 | −0,01 | −12,5 % |
| 1946 | 0,07 | +0 | +2,86 % |
| 1945 | 0,07 | −0,01 | −10,26 % |
| 1944 | 0,08 | +0 | +5,41 % |
| 1943 | 0,07 | +0 | +4,23 % |
| 1942 | 0,07 | −0 | −2,74 % |
| 1941 | 0,07 | +0,01 | +19,67 % |
| 1940 | 0,06 | +0,01 | +17,31 % |
| 1939 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1938 | 0,05 | +0,03 | +160 % |
| 1937 | 0,02 | +0 | +11,11 % |
| 1936 | 0,02 | −0,01 | −35,71 % |
| 1935 | 0,03 | −0 | −9,68 % |
| 1934 | 0,03 | +0,01 | +34,78 % |
| 1933 | 0,02 | +0 | +21,05 % |
| 1932 | 0,02 | +0,01 | +216,67 % |
| 1931 | 0,01 | −0,03 | −80,65 % |
| 1930 | 0,03 | +0,01 | +34,78 % |
| 1929 | 0,02 | −0,01 | −36,11 % |
| 1928 | 0,04 | +0,01 | +20 % |
| 1927 | 0,03 | +0,01 | +25 % |
| 1926 | 0,02 | +0,01 | +50 % |
| 1925 | 0,02 | −0,01 | −44,83 % |
| 1924 | 0,03 | +0 | +0 % |
| 1923 | 0,03 | +0,01 | +20,83 % |
| 1922 | 0,02 | −0,01 | −20 % |
| 1921 | 0,03 | −0,01 | −31,82 % |
| 1920 | 0,04 | +0,02 | +62,96 % |
| 1919 | 0,03 | −0,01 | −32,5 % |
| 1918 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1917 | 0,04 | −0,01 | −20 % |
| 1916 | 0,05 | +0,04 | +316,67 % |
| 1915 | 0,01 | — | — |
| 1888 | 0,03 | +0,01 | +28 % |
| 1887 | 0,03 | +0,01 | +56,25 % |
| 1886 | 0,02 | −0,01 | −44,83 % |
| 1885 | 0,03 | −0,01 | −32,56 % |
| 1884 | 0,04 | +0,01 | +22,86 % |
| 1883 | 0,04 | −0,01 | −18,6 % |
| 1882 | 0,04 | +0,01 | +19,44 % |
| 1881 | 0,04 | +0,01 | +24,14 % |
| 1880 | 0,03 | +0,01 | +20,83 % |
| 1879 | 0,02 | +0,01 | +33,33 % |
| 1878 | 0,02 | +0,01 | +80 % |
| 1877 | 0,01 | −0 | −23,08 % |
| 1876 | 0,01 | +0,01 | +62,5 % |
| 1875 | 0,01 | +0 | +33,33 % |
| 1874 | 0,01 | −0 | −40 % |
| 1873 | 0,01 | +0 | +42,86 % |
| 1872 | 0,01 | +0 | +75 % |
| 1871 | 0 | +0 | +300 % |
| 1870 | 0 | −0 | −50 % |
| 1869 | 0 | −0 | −50 % |
| 1868 | 0 | +0 | +100 % |
| 1867 | 0 | +0 | +100 % |
| 1866 | 0 | −0 | −75 % |
| 1865 | 0 | +0 | +300 % |
| 1864 | 0 | — | — |
| 1862 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Émissions annuelles de CO₂ liées à la production, rapportées à un habitant. Contrairement aux émissions absolues, cet indicateur supprime l'effet de la taille du pays et sert donc dans les débats sur une répartition équitable de la responsabilité climatique : les pays aux émissions totales les plus élevées ne sont pas toujours les premiers par habitant.
Important : L'agrégat d'un groupe correspond à l'ensemble de ses émissions divisé par l'ensemble de sa population. La valeur mondiale ressort donc plus basse que ne le laisseraient penser les pays riches : au dénominateur figure toute la population de la Terre.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de gaz à effet de serre revient à chaque habitant — tous les gaz, pas seulement le CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ liées à la consommationÉmissions corrigées des échanges commerciaux : le « carbone » importé dans les biens est pris en compte.
Émissions et climat Intensité carbone de l'économieCombien de kilogrammes de CO₂ reviennent à chaque dollar de production réalisée.