RNB par habitant — tous les pays

RNB par habitant — Rwanda

RNB par habitant au Rwanda en 2025 — 1 150 USD. Rang mondial : 164 sur 182. Depuis 1962, l'indicateur a augmenté de 2 775 %.

2025 1 150 USD +7,48 % vs 2024
Rang mondial 164sur 182
Maximum sur la période 1 150 USD2025
Minimum sur la période 30 USD1964

Évolution dans le temps

1962–2025 · USD par habitant

RNB par habitant — Rwanda, 1962–202505001 0001 50019621969197619831990199720042011201820251962: 40 USD1964: 30 USD1966: 40 USD1968: 40 USD1970: 50 USD1972: 60 USD1974: 80 USD1976: 120 USD1978: 170 USD1980: 260 USD1982: 260 USD1984: 240 USD1986: 290 USD1988: 360 USD1990: 340 USD1992: 300 USD1994: 130 USD1996: 200 USD1998: 230 USD2000: 270 USD2002: 260 USD2004: 270 USD2006: 350 USD2008: 470 USD2010: 580 USD2012: 680 USD2014: 710 USD2016: 720 USD2018: 760 USD2020: 780 USD2022: 970 USD2024: 1 070 USD2025: 1 150 USD
Variation sur la période : +1 110 (+2 775 %) Taux annuel moyen : 5,48 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Rwanda

Rwanda 1 150 USD
Monde 14 244 USD
Afrique subsaharienne 1 610 USD
Afrique de l'Est calculé 1 222 USD
Pays à faible revenu calculé 897 USD
RNB par habitant — Rwanda, par année Rwanda Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 1 150 +80 +7,48 %
2024 1 070 +40 +3,88 %
2023 1 030 +60 +6,19 %
2022 970 +120 +14,12 %
2021 850 +70 +8,97 %
2020 780 −40 −4,88 %
2019 820 +60 +7,89 %
2018 760 +40 +5,56 %
2017 720 +0 +0 %
2016 720 +0 +0 %
2015 720 +10 +1,41 %
2014 710 +10 +1,43 %
2013 700 +20 +2,94 %
2012 680 +50 +7,94 %
2011 630 +50 +8,62 %
2010 580 +50 +9,43 %
2009 530 +60 +12,77 %
2008 470 +80 +20,51 %
2007 390 +40 +11,43 %
2006 350 +40 +12,9 %
2005 310 +40 +14,81 %
2004 270 +20 +8 %
2003 250 −10 −3,85 %
2002 260 +0 +0 %
2001 260 −10 −3,7 %
2000 270 +20 +8 %
1999 250 +20 +8,7 %
1998 230 +10 +4,55 %
1997 220 +20 +10 %
1996 200 −20 −9,09 %
1995 220 +90 +69,23 %
1994 130 −120 −48 %
1993 250 −50 −16,67 %
1992 300 +0 +0 %
1991 300 −40 −11,76 %
1990 340 −10 −2,86 %
1989 350 −10 −2,78 %
1988 360 +40 +12,5 %
1987 320 +30 +10,34 %
1986 290 +40 +16 %
1985 250 +10 +4,17 %
1984 240 −10 −4 %
1983 250 −10 −3,85 %
1982 260 −10 −3,7 %
1981 270 +10 +3,85 %
1980 260 +40 +18,18 %
1979 220 +50 +29,41 %
1978 170 +20 +13,33 %
1977 150 +30 +25 %
1976 120 +30 +33,33 %
1975 90 +10 +12,5 %
1974 80 +10 +14,29 %
1973 70 +10 +16,67 %
1972 60 +0 +0 %
1971 60 +10 +20 %
1970 50 +0 +0 %
1969 50 +10 +25 %
1968 40 +0 +0 %
1967 40 +0 +0 %
1966 40 +0 +0 %
1965 40 +10 +33,33 %
1964 30 −10 −25 %
1963 40 +0 +0 %
1962 40

À propos de l'indicateur

Revenu national brut par habitant calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale (avec lissage du taux de change sur trois ans). Il diffère du PIB en ce qu'il ajoute les revenus primaires reçus de l'étranger par les résidents et retranche ceux versés aux non-résidents. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit chaque année les pays entre groupes à revenu élevé, intermédiaire et faible.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son revenu rapporté à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.