RNB par habitant — tous les pays

RNB par habitant — Kenya

RNB par habitant au Kenya en 2025 — 2 200 USD. Rang mondial : 145 sur 182. Depuis 1962, l'indicateur a augmenté de 2 100 %.

2025 2 200 USD +6,28 % vs 2024
Rang mondial 145sur 182
Maximum sur la période 2 200 USD2025
Minimum sur la période 100 USD1962

Évolution dans le temps

1962–2025 · USD par habitant

RNB par habitant — Kenya, 1962–202501 0002 0003 00019621969197619831990199720042011201820251962: 100 USD1964: 110 USD1966: 120 USD1968: 130 USD1970: 130 USD1972: 190 USD1974: 230 USD1976: 250 USD1978: 330 USD1980: 460 USD1982: 410 USD1984: 320 USD1986: 350 USD1988: 420 USD1990: 390 USD1992: 340 USD1994: 270 USD1996: 350 USD1998: 450 USD2000: 430 USD2002: 390 USD2004: 460 USD2006: 590 USD2008: 830 USD2010: 930 USD2012: 1 060 USD2014: 1 250 USD2016: 1 490 USD2018: 1 720 USD2020: 1 910 USD2022: 2 170 USD2024: 2 070 USD2025: 2 200 USD
Variation sur la période : +2 100 (+2 100 %) Taux annuel moyen : 5,03 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Kenya

Kenya 2 200 USD
Monde 14 244 USD
Afrique subsaharienne 1 610 USD
Afrique de l'Est calculé 1 222 USD
RNB par habitant — Kenya, par année Kenya Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 2 200 +130 +6,28 %
2024 2 070 −40 −1,9 %
2023 2 110 −60 −2,76 %
2022 2 170 +100 +4,83 %
2021 2 070 +160 +8,38 %
2020 1 910 +30 +1,6 %
2019 1 880 +160 +9,3 %
2018 1 720 +180 +11,69 %
2017 1 540 +50 +3,36 %
2016 1 490 +170 +12,88 %
2015 1 320 +70 +5,6 %
2014 1 250 +120 +10,62 %
2013 1 130 +70 +6,6 %
2012 1 060 +50 +4,95 %
2011 1 010 +80 +8,6 %
2010 930 +100 +12,05 %
2009 830 +0 +0 %
2008 830 +120 +16,9 %
2007 710 +120 +20,34 %
2006 590 +70 +13,46 %
2005 520 +60 +13,04 %
2004 460 +40 +9,52 %
2003 420 +30 +7,69 %
2002 390 −20 −4,88 %
2001 410 −20 −4,65 %
2000 430 −20 −4,44 %
1999 450 +0 +0 %
1998 450 +50 +12,5 %
1997 400 +50 +14,29 %
1996 350 +70 +25 %
1995 280 +10 +3,7 %
1994 270 −10 −3,57 %
1993 280 −60 −17,65 %
1992 340 −20 −5,56 %
1991 360 −30 −7,69 %
1990 390 −20 −4,88 %
1989 410 −10 −2,38 %
1988 420 +30 +7,69 %
1987 390 +40 +11,43 %
1986 350 +30 +9,38 %
1985 320 +0 +0 %
1984 320 −30 −8,57 %
1983 350 −60 −14,63 %
1982 410 −50 −10,87 %
1981 460 +0 +0 %
1980 460 +60 +15 %
1979 400 +70 +21,21 %
1978 330 +50 +17,86 %
1977 280 +30 +12 %
1976 250 +0 +0 %
1975 250 +20 +8,7 %
1974 230 +30 +15 %
1973 200 +10 +5,26 %
1972 190 +30 +18,75 %
1971 160 +30 +23,08 %
1970 130 −10 −7,14 %
1969 140 +10 +7,69 %
1968 130 +10 +8,33 %
1967 120 +0 +0 %
1966 120 +10 +9,09 %
1965 110 +0 +0 %
1964 110 +0 +0 %
1963 110 +10 +10 %
1962 100

À propos de l'indicateur

Revenu national brut par habitant calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale (avec lissage du taux de change sur trois ans). Il diffère du PIB en ce qu'il ajoute les revenus primaires reçus de l'étranger par les résidents et retranche ceux versés aux non-résidents. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit chaque année les pays entre groupes à revenu élevé, intermédiaire et faible.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son revenu rapporté à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.