Revenu national brut aux Tuvalu en 2025 — 93 353 793 USD. Rang mondial : 182 sur 182. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 1 738,1 %.
1970–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tuvalu
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 93,35 M | +14,74 M | +18,75 % |
| 2024 | 78,61 M | +11,47 M | +17,08 % |
| 2023 | 67,15 M | −7,49 M | −10,03 % |
| 2022 | 74,63 M | −7,94 M | −9,62 % |
| 2021 | 82,58 M | +11,61 M | +16,37 % |
| 2020 | 70,96 M | −619 875 | −0,87 % |
| 2019 | 71,58 M | +2,04 M | +2,93 % |
| 2018 | 69,55 M | +6,78 M | +10,8 % |
| 2017 | 62,77 M | +2,55 M | +4,24 % |
| 2016 | 60,21 M | +3,29 M | +5,78 % |
| 2015 | 56,93 M | +5,87 M | +11,5 % |
| 2014 | 51,05 M | −8,22 M | −13,87 % |
| 2013 | 59,27 M | +8,63 M | +17,05 % |
| 2012 | 50,64 M | −8,05 M | −13,72 % |
| 2011 | 58,7 M | +7,18 M | +13,93 % |
| 2010 | 51,52 M | +3,38 M | +7,03 % |
| 2009 | 48,14 M | −2,42 M | −4,78 % |
| 2008 | 50,56 M | +863 384 | +1,74 % |
| 2007 | 49,69 M | +10,49 M | +26,75 % |
| 2006 | 39,2 M | +794 626 | +2,07 % |
| 2005 | 38,41 M | +474 826 | +1,25 % |
| 2004 | 37,93 M | +8,47 M | +28,75 % |
| 2003 | 29,46 M | −5,04 M | −14,6 % |
| 2002 | 34,5 M | +8,6 M | +33,2 % |
| 2001 | 25,9 M | +2,51 M | +10,75 % |
| 2000 | 23,39 M | −3,15 M | −11,89 % |
| 1999 | 26,54 M | +1,22 M | +4,8 % |
| 1998 | 25,33 M | −1,66 M | −6,16 % |
| 1997 | 26,99 M | +2,5 M | +10,19 % |
| 1996 | 24,49 M | +1,53 M | +6,68 % |
| 1995 | 22,96 M | +551 080 | +2,46 % |
| 1994 | 22,41 M | +3,56 M | +18,89 % |
| 1993 | 18,85 M | −2,26 M | −10,71 % |
| 1992 | 21,11 M | +1,2 M | +6,02 % |
| 1991 | 19,91 M | +1,19 M | +6,33 % |
| 1990 | 18,72 M | +2,12 M | +12,75 % |
| 1989 | 16,61 M | +2,83 M | +20,54 % |
| 1988 | 13,78 M | +3,91 M | +39,68 % |
| 1987 | 9,86 M | +880 090 | +9,8 % |
| 1986 | 8,98 M | +1,4 M | +18,41 % |
| 1985 | 7,59 M | −1,22 M | −13,83 % |
| 1984 | 8,8 M | +647 365 | +7,94 % |
| 1983 | 8,16 M | +65 154 | +0,81 % |
| 1982 | 8,09 M | −1,28 M | −13,68 % |
| 1981 | 9,37 M | +1,11 M | +13,47 % |
| 1980 | 8,26 M | +275 946 | +3,46 % |
| 1979 | 7,98 M | +523 691 | +7,02 % |
| 1978 | 7,46 M | +253 012 | +3,51 % |
| 1977 | 7,21 M | −488 887 | −6,35 % |
| 1976 | 7,7 M | −189 150 | −2,4 % |
| 1975 | 7,89 M | −211 161 | −2,61 % |
| 1974 | 8,1 M | +1,4 M | +20,84 % |
| 1973 | 6,7 M | +871 394 | +14,95 % |
| 1972 | 5,83 M | +491 775 | +9,21 % |
| 1971 | 5,34 M | +258 708 | +5,09 % |
| 1970 | 5,08 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.