PIB à prix constants aux Tuvalu en 2025 — 42 970 405 USD 2015. Rang mondial : 186 sur 186. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 212,3 %.
1970–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tuvalu
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42,97 M | +693 071 | +1,64 % |
| 2024 | 42,28 M | +1,39 M | +3,39 % |
| 2023 | 40,89 M | +1,39 M | +3,51 % |
| 2022 | 39,51 M | −4,85 M | −10,94 % |
| 2021 | 44,36 M | +0 | +0 % |
| 2020 | 44,36 M | −1,39 M | −3,03 % |
| 2019 | 45,74 M | +5,42 M | +13,45 % |
| 2018 | 40,32 M | +551 477 | +1,39 % |
| 2017 | 39,77 M | +1,26 M | +3,27 % |
| 2016 | 38,51 M | +1,76 M | +4,78 % |
| 2015 | 36,76 M | +3,15 M | +9,38 % |
| 2014 | 33,6 M | +551 061 | +1,67 % |
| 2013 | 33,05 M | +1,21 M | +3,81 % |
| 2012 | 31,84 M | −935 022 | −2,85 % |
| 2011 | 32,78 M | +2,29 M | +7,52 % |
| 2010 | 30,48 M | −771 457 | −2,47 % |
| 2009 | 31,26 M | −1,86 M | −5,62 % |
| 2008 | 33,12 M | +2,04 M | +6,58 % |
| 2007 | 31,07 M | +2,01 M | +6,91 % |
| 2006 | 29,06 M | +373 288 | +1,3 % |
| 2005 | 28,69 M | −1,12 M | −3,75 % |
| 2004 | 29,81 M | −573 655 | −1,89 % |
| 2003 | 30,38 M | −1,38 M | −4,35 % |
| 2002 | 31,76 M | +2,44 M | +8,32 % |
| 2001 | 29,32 M | +202 585 | +0,7 % |
| 2000 | 29,12 M | −271 892 | −0,92 % |
| 1999 | 29,39 M | −466 991 | −1,56 % |
| 1998 | 29,86 M | +4,01 M | +15,5 % |
| 1997 | 25,85 M | +2,35 M | +10 % |
| 1996 | 23,5 M | −1,49 M | −5,96 % |
| 1995 | 24,99 M | −1,32 M | −5 % |
| 1994 | 26,31 M | +2,45 M | +10,28 % |
| 1993 | 23,86 M | +941 953 | +4,11 % |
| 1992 | 22,91 M | +621 685 | +2,79 % |
| 1991 | 22,29 M | +776 542 | +3,61 % |
| 1990 | 21,52 M | +2,87 M | +15,38 % |
| 1989 | 18,65 M | −370 448 | −1,95 % |
| 1988 | 19,02 M | +3,08 M | +19,31 % |
| 1987 | 15,94 M | +1,74 M | +12,26 % |
| 1986 | 14,2 M | +2,62 M | +22,59 % |
| 1985 | 11,58 M | −216 555 | −1,84 % |
| 1984 | 11,8 M | +819 323 | +7,46 % |
| 1983 | 10,98 M | +904 282 | +8,97 % |
| 1982 | 10,08 M | −1,92 M | −16,01 % |
| 1981 | 12 M | +304 075 | +2,6 % |
| 1980 | 11,69 M | −75 263 | −0,64 % |
| 1979 | 11,77 M | −46 886 | −0,4 % |
| 1978 | 11,82 M | −220 570 | −1,83 % |
| 1977 | 12,04 M | −467 851 | −3,74 % |
| 1976 | 12,5 M | −106 575 | −0,85 % |
| 1975 | 12,61 M | −192 890 | −1,51 % |
| 1974 | 12,8 M | −218 529 | −1,68 % |
| 1973 | 13,02 M | −256 345 | −1,93 % |
| 1972 | 13,28 M | −264 085 | −1,95 % |
| 1971 | 13,54 M | −217 929 | −1,58 % |
| 1970 | 13,76 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.