Revenu national brut en Iran en 2025 — 361 889 136 552 USD. Rang mondial : 42 sur 182. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 8 741,5 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Iran
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362 Md | −112 Md | −23,66 % |
| 2024 | 474 Md | +17,43 Md | +3,82 % |
| 2023 | 457 Md | +34,82 Md | +8,26 % |
| 2022 | 422 Md | +14,55 Md | +3,57 % |
| 2021 | 407 Md | +126 Md | +44,93 % |
| 2020 | 281 Md | −67,42 Md | −19,35 % |
| 2019 | 348 Md | −65,47 Md | −15,82 % |
| 2018 | 414 Md | −97,35 Md | −19,04 % |
| 2017 | 511 Md | +32,25 Md | +6,73 % |
| 2016 | 479 Md | +69,49 Md | +16,97 % |
| 2015 | 409 Md | −55,17 Md | −11,87 % |
| 2014 | 465 Md | −38,93 Md | −7,73 % |
| 2013 | 504 Md | −145 Md | −22,31 % |
| 2012 | 648 Md | +18,68 Md | +2,97 % |
| 2011 | 630 Md | +142 Md | +29,23 % |
| 2010 | 487 Md | +73,21 Md | +17,69 % |
| 2009 | 414 Md | +6,53 Md | +1,6 % |
| 2008 | 407 Md | +56,72 Md | +16,17 % |
| 2007 | 351 Md | +84,98 Md | +31,98 % |
| 2006 | 266 Md | +41,15 Md | +18,32 % |
| 2005 | 225 Md | +37,11 Md | +19,8 % |
| 2004 | 187 Md | +35,25 Md | +23,16 % |
| 2003 | 152 Md | +23,21 Md | +17,99 % |
| 2002 | 129 Md | +1,81 Md | +1,42 % |
| 2001 | 127 Md | +17,39 Md | +15,84 % |
| 2000 | 110 Md | −4,33 Md | −3,8 % |
| 1999 | 114 Md | +3,92 Md | +3,56 % |
| 1998 | 110 Md | −3,47 Md | −3,06 % |
| 1997 | 114 Md | −6,18 Md | −5,16 % |
| 1996 | 120 Md | +23,93 Md | +24,94 % |
| 1995 | 95,93 Md | +24,41 Md | +34,14 % |
| 1994 | 71,52 Md | +7,75 Md | +12,16 % |
| 1993 | 63,76 Md | −56,07 Md | −46,79 % |
| 1992 | 120 Md | −12,04 Md | −9,13 % |
| 1991 | 132 Md | +7,11 Md | +5,7 % |
| 1990 | 125 Md | +4,34 Md | +3,6 % |
| 1989 | 120 Md | −2,55 Md | −2,07 % |
| 1988 | 123 Md | −10,97 Md | −8,19 % |
| 1987 | 134 Md | −75,3 Md | −35,99 % |
| 1986 | 209 Md | +28,98 Md | +16,07 % |
| 1985 | 180 Md | +17,57 Md | +10,8 % |
| 1984 | 163 Md | +5,7 Md | +3,63 % |
| 1983 | 157 Md | +30,62 Md | +24,23 % |
| 1982 | 126 Md | +24,99 Md | +24,65 % |
| 1981 | 101 Md | +6,15 Md | +6,46 % |
| 1980 | 95,24 Md | +4,03 Md | +4,42 % |
| 1979 | 91,21 Md | +14,36 Md | +18,69 % |
| 1978 | 76,85 Md | −2,88 Md | −3,62 % |
| 1977 | 79,73 Md | +12,14 Md | +17,97 % |
| 1976 | 67,59 Md | +15,79 Md | +30,48 % |
| 1975 | 51,8 Md | +5,75 Md | +12,49 % |
| 1974 | 46,05 Md | +19,6 Md | +74,13 % |
| 1973 | 26,44 Md | +9,82 Md | +59,09 % |
| 1972 | 16,62 Md | +3,42 Md | +25,89 % |
| 1971 | 13,2 Md | +2,68 Md | +25,47 % |
| 1970 | 10,52 Md | +1,17 Md | +12,55 % |
| 1969 | 9,35 Md | +1,06 Md | +12,73 % |
| 1968 | 8,29 Md | +984 M | +13,46 % |
| 1967 | 7,31 Md | +726 M | +11,02 % |
| 1966 | 6,58 Md | +591 M | +9,86 % |
| 1965 | 5,99 Md | +776 M | +14,88 % |
| 1964 | 5,22 Md | +432 M | +9,03 % |
| 1963 | 4,79 Md | +220 M | +4,81 % |
| 1962 | 4,57 Md | +252 M | +5,83 % |
| 1961 | 4,31 Md | +221 M | +5,39 % |
| 1960 | 4,09 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.