Revenu national brut dans les pays à revenu intermédiaire inférieur en 2025 — 8 886 359 836 603 USD. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 6 798 %.
1970–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu intermédiaire inférieur
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 886 Md | +449 Md | +5,32 % |
| 2024 | 8 437 Md | +293 Md | +3,59 % |
| 2023 | 8 145 Md | +126 Md | +1,58 % |
| 2022 | 8 018 Md | +353 Md | +4,61 % |
| 2021 | 7 665 Md | +958 Md | +14,29 % |
| 2020 | 6 707 Md | −299 Md | −4,27 % |
| 2019 | 7 006 Md | +463 Md | +7,08 % |
| 2018 | 6 543 Md | +175 Md | +2,75 % |
| 2017 | 6 368 Md | +477 Md | +8,1 % |
| 2016 | 5 891 Md | +288 Md | +5,14 % |
| 2015 | 5 603 Md | −89,44 Md | −1,57 % |
| 2014 | 5 692 Md | +301 Md | +5,58 % |
| 2013 | 5 391 Md | +117 Md | +2,22 % |
| 2012 | 5 274 Md | +276 Md | +5,53 % |
| 2011 | 4 998 Md | +608 Md | +13,86 % |
| 2010 | 4 389 Md | +723 Md | +19,73 % |
| 2009 | 3 666 Md | +73,42 Md | +2,04 % |
| 2008 | 3 593 Md | +647 Md | +21,97 % |
| 2007 | 2 946 Md | +585 Md | +24,81 % |
| 2006 | 2 360 Md | +326 Md | +16,04 % |
| 2005 | 2 034 Md | +272 Md | +15,43 % |
| 2004 | 1 762 Md | +236 Md | +15,44 % |
| 2003 | 1 526 Md | +189 Md | +14,13 % |
| 2002 | 1 337 Md | +53,44 Md | +4,16 % |
| 2001 | 1 284 Md | +33,97 Md | +2,72 % |
| 2000 | 1 250 Md | +40,54 Md | +3,35 % |
| 1999 | 1 210 Md | +59,36 Md | +5,16 % |
| 1998 | 1 150 Md | +2,38 Md | +0,21 % |
| 1997 | 1 148 Md | +42,47 Md | +3,84 % |
| 1996 | 1 105 Md | +109 Md | +10,96 % |
| 1995 | 996 Md | +120 Md | +13,73 % |
| 1994 | 876 Md | +70,32 Md | +8,73 % |
| 1993 | 806 Md | −57,65 Md | −6,68 % |
| 1992 | 863 Md | +17,82 Md | +2,11 % |
| 1991 | 845 Md | −29,93 Md | −3,42 % |
| 1990 | 875 Md | +63,89 Md | +7,87 % |
| 1989 | 811 Md | +102 Md | +14,42 % |
| 1988 | 709 Md | +18,75 Md | +2,72 % |
| 1987 | 690 Md | −28,12 Md | −3,91 % |
| 1986 | 718 Md | +39,87 Md | +5,88 % |
| 1985 | 679 Md | +57,66 Md | +9,29 % |
| 1984 | 621 Md | +6,64 Md | +1,08 % |
| 1983 | 614 Md | +44,53 Md | +7,82 % |
| 1982 | 570 Md | +40,71 Md | +7,69 % |
| 1981 | 529 Md | +25,75 Md | +5,12 % |
| 1980 | 503 Md | +71,15 Md | +16,46 % |
| 1979 | 432 Md | +57,12 Md | +15,23 % |
| 1978 | 375 Md | +35,13 Md | +10,34 % |
| 1977 | 340 Md | +45,38 Md | +15,41 % |
| 1976 | 295 Md | +23,59 Md | +8,71 % |
| 1975 | 271 Md | +24,4 Md | +9,9 % |
| 1974 | 247 Md | +52,91 Md | +27,33 % |
| 1973 | 194 Md | +40,43 Md | +26,39 % |
| 1972 | 153 Md | +12,41 Md | +8,81 % |
| 1971 | 141 Md | +11,98 Md | +9,3 % |
| 1970 | 129 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.