Revenu national brut en Grèce en 2025 — 274 738 211 324 USD. Rang mondial : 51 sur 182. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 5 877,6 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Grèce
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275 Md | +25,79 Md | +10,36 % |
| 2024 | 249 Md | +12,88 Md | +5,46 % |
| 2023 | 236 Md | +20,96 Md | +9,74 % |
| 2022 | 215 Md | −1,63 Md | −0,75 % |
| 2021 | 217 Md | +27,32 Md | +14,42 % |
| 2020 | 189 Md | −14,84 Md | −7,26 % |
| 2019 | 204 Md | −5,07 Md | −2,42 % |
| 2018 | 209 Md | +11,31 Md | +5,71 % |
| 2017 | 198 Md | +7,11 Md | +3,73 % |
| 2016 | 191 Md | −2,16 Md | −1,12 % |
| 2015 | 193 Md | −40,39 Md | −17,3 % |
| 2014 | 233 Md | −1,31 Md | −0,56 % |
| 2013 | 235 Md | −4,66 Md | −1,95 % |
| 2012 | 239 Md | −35,95 Md | −13,06 % |
| 2011 | 275 Md | −14,46 Md | −4,99 % |
| 2010 | 290 Md | −29,1 Md | −9,12 % |
| 2009 | 319 Md | −21,07 Md | −6,2 % |
| 2008 | 340 Md | +34,47 Md | +11,28 % |
| 2007 | 306 Md | +42,03 Md | +15,95 % |
| 2006 | 264 Md | +19,83 Md | +8,14 % |
| 2005 | 244 Md | +9,94 Md | +4,25 % |
| 2004 | 234 Md | +35,68 Md | +18,01 % |
| 2003 | 198 Md | +46,39 Md | +30,58 % |
| 2002 | 152 Md | +16,86 Md | +12,51 % |
| 2001 | 135 Md | +5,89 Md | +4,57 % |
| 2000 | 129 Md | −9,45 Md | −6,83 % |
| 1999 | 138 Md | −4,05 Md | −2,85 % |
| 1998 | 142 Md | +586 M | +0,41 % |
| 1997 | 142 Md | −3,51 Md | −2,42 % |
| 1996 | 145 Md | +7,46 Md | +5,41 % |
| 1995 | 138 Md | +20,46 Md | +17,42 % |
| 1994 | 117 Md | +7,89 Md | +7,2 % |
| 1993 | 110 Md | −7,85 Md | −6,68 % |
| 1992 | 117 Md | +11,52 Md | +10,88 % |
| 1991 | 106 Md | +7,71 Md | +7,85 % |
| 1990 | 98,17 Md | +19,79 Md | +25,25 % |
| 1989 | 78,38 Md | +3,01 Md | +3,99 % |
| 1988 | 75,37 Md | +10,34 Md | +15,89 % |
| 1987 | 65,04 Md | +9,52 Md | +17,14 % |
| 1986 | 55,52 Md | +8,16 Md | +17,22 % |
| 1985 | 47,37 Md | −330 M | −0,69 % |
| 1984 | 47,7 Md | −1,92 Md | −3,86 % |
| 1983 | 49,61 Md | −5,43 Md | −9,86 % |
| 1982 | 55,04 Md | +2,39 Md | +4,53 % |
| 1981 | 52,65 Md | −4,77 Md | −8,3 % |
| 1980 | 57,42 Md | +2,58 Md | +4,71 % |
| 1979 | 54,84 Md | +10,35 Md | +23,26 % |
| 1978 | 44,49 Md | +7,96 Md | +21,8 % |
| 1977 | 36,53 Md | +5,1 Md | +16,24 % |
| 1976 | 31,42 Md | +2,74 Md | +9,54 % |
| 1975 | 28,69 Md | +3,07 Md | +11,99 % |
| 1974 | 25,62 Md | +3,24 Md | +14,5 % |
| 1973 | 22,37 Md | +5,47 Md | +32,36 % |
| 1972 | 16,9 Md | +2,29 Md | +15,66 % |
| 1971 | 14,61 Md | +1,53 Md | +11,67 % |
| 1970 | 13,09 Md | +1,42 Md | +12,22 % |
| 1969 | 11,66 Md | +1,39 Md | +13,55 % |
| 1968 | 10,27 Md | +810 M | +8,56 % |
| 1967 | 9,46 Md | +706 M | +8,07 % |
| 1966 | 8,75 Md | +884 M | +11,23 % |
| 1965 | 7,87 Md | +946 M | +13,66 % |
| 1964 | 6,92 Md | +759 M | +12,32 % |
| 1963 | 6,16 Md | +646 M | +11,7 % |
| 1962 | 5,52 Md | +325 M | +6,27 % |
| 1961 | 5,19 Md | +597 M | +12,98 % |
| 1960 | 4,6 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.