PIB à prix constants en Grèce en 2025 — 228 291 607 841 USD 2015. Rang mondial : 51 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 449,6 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Grèce
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228 Md | +4,64 Md | +2,07 % |
| 2024 | 224 Md | +4,57 Md | +2,09 % |
| 2023 | 219 Md | +4,58 Md | +2,14 % |
| 2022 | 215 Md | +11,22 Md | +5,52 % |
| 2021 | 203 Md | +16,19 Md | +8,65 % |
| 2020 | 187 Md | −18,95 Md | −9,2 % |
| 2019 | 206 Md | +4,59 Md | +2,28 % |
| 2018 | 201 Md | +4,08 Md | +2,06 % |
| 2017 | 197 Md | +2,87 Md | +1,47 % |
| 2016 | 195 Md | −61,86 M | −0,03 % |
| 2015 | 195 Md | −445 M | −0,23 % |
| 2014 | 195 Md | +1,53 Md | +0,79 % |
| 2013 | 193 Md | −4,5 Md | −2,27 % |
| 2012 | 198 Md | −17,99 Md | −8,33 % |
| 2011 | 216 Md | −23,67 Md | −9,88 % |
| 2010 | 240 Md | −14,47 Md | −5,69 % |
| 2009 | 254 Md | −10,92 Md | −4,12 % |
| 2008 | 265 Md | +152 M | +0,06 % |
| 2007 | 265 Md | +8,97 Md | +3,51 % |
| 2006 | 256 Md | +15,49 Md | +6,44 % |
| 2005 | 240 Md | +2,81 Md | +1,18 % |
| 2004 | 238 Md | +12,13 Md | +5,38 % |
| 2003 | 225 Md | +12,35 Md | +5,8 % |
| 2002 | 213 Md | +9,53 Md | +4,68 % |
| 2001 | 204 Md | +9,05 Md | +4,65 % |
| 2000 | 195 Md | +7,73 Md | +4,14 % |
| 1999 | 187 Md | +4,84 Md | +2,66 % |
| 1998 | 182 Md | +6,05 Md | +3,44 % |
| 1997 | 176 Md | +6,12 Md | +3,6 % |
| 1996 | 170 Md | +2,32 Md | +1,38 % |
| 1995 | 167 Md | +3,44 Md | +2,1 % |
| 1994 | 164 Md | +3,22 Md | +2 % |
| 1993 | 161 Md | −2,62 Md | −1,6 % |
| 1992 | 163 Md | +1,14 Md | +0,7 % |
| 1991 | 162 Md | +4,88 Md | +3,1 % |
| 1990 | 157 Md | +0 | +0 % |
| 1989 | 157 Md | +5,76 Md | +3,8 % |
| 1988 | 152 Md | +6,24 Md | +4,29 % |
| 1987 | 145 Md | −3,36 Md | −2,26 % |
| 1986 | 149 Md | +766 M | +0,52 % |
| 1985 | 148 Md | +3,62 Md | +2,51 % |
| 1984 | 144 Md | +2,85 Md | +2,01 % |
| 1983 | 142 Md | −1,54 Md | −1,08 % |
| 1982 | 143 Md | −1,64 Md | −1,13 % |
| 1981 | 145 Md | −2,28 Md | −1,55 % |
| 1980 | 147 Md | +989 M | +0,68 % |
| 1979 | 146 Md | +4,64 Md | +3,28 % |
| 1978 | 141 Md | +9,55 Md | +7,25 % |
| 1977 | 132 Md | +3,77 Md | +2,94 % |
| 1976 | 128 Md | +8,21 Md | +6,85 % |
| 1975 | 120 Md | +7,17 Md | +6,37 % |
| 1974 | 113 Md | −7,75 Md | −6,44 % |
| 1973 | 120 Md | +9,02 Md | +8,09 % |
| 1972 | 111 Md | +10,28 Md | +10,16 % |
| 1971 | 101 Md | +7,35 Md | +7,84 % |
| 1970 | 93,79 Md | +7,69 Md | +8,93 % |
| 1969 | 86,1 Md | +8,92 Md | +11,56 % |
| 1968 | 77,18 Md | +5,19 Md | +7,2 % |
| 1967 | 71,99 Md | +3,86 Md | +5,67 % |
| 1966 | 68,13 Md | +4,15 Md | +6,49 % |
| 1965 | 63,97 Md | +6,22 Md | +10,77 % |
| 1964 | 57,75 Md | +4,97 Md | +9,41 % |
| 1963 | 52,79 Md | +5,59 Md | +11,84 % |
| 1962 | 47,2 Md | +172 M | +0,36 % |
| 1961 | 47,02 Md | +5,48 Md | +13,2 % |
| 1960 | 41,54 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.