Revenu national brut en PPA en Europe du Sud en 2025 — 8 505 403 742 839 $ int.. Depuis 1997, l'indicateur a augmenté de 237,3 %.
1997–2025 · dollars internationaux
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe du Sud
| Année | $ int. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 505 Md | +217 Md | +2,62 % |
| 2024 | 8 288 Md | +365 Md | +4,6 % |
| 2023 | 7 923 Md | +489 Md | +6,58 % |
| 2022 | 7 434 Md | +988 Md | +15,33 % |
| 2021 | 6 446 Md | +683 Md | +11,86 % |
| 2020 | 5 763 Md | −392 Md | −6,37 % |
| 2019 | 6 155 Md | +437 Md | +7,64 % |
| 2018 | 5 718 Md | +219 Md | +3,98 % |
| 2017 | 5 499 Md | +260 Md | +4,96 % |
| 2016 | 5 239 Md | +372 Md | +7,64 % |
| 2015 | 4 867 Md | +111 Md | +2,33 % |
| 2014 | 4 756 Md | +90,39 Md | +1,94 % |
| 2013 | 4 666 Md | +86,04 Md | +1,88 % |
| 2012 | 4 580 Md | +4,28 Md | +0,09 % |
| 2011 | 4 576 Md | +92,75 Md | +2,07 % |
| 2010 | 4 483 Md | +22,27 Md | +0,5 % |
| 2009 | 4 461 Md | −58,5 Md | −1,29 % |
| 2008 | 4 519 Md | +193 Md | +4,46 % |
| 2007 | 4 326 Md | +244 Md | +5,98 % |
| 2006 | 4 082 Md | +371 Md | +9,98 % |
| 2005 | 3 711 Md | +158 Md | +4,45 % |
| 2004 | 3 553 Md | +140 Md | +4,11 % |
| 2003 | 3 413 Md | +113 Md | +3,43 % |
| 2002 | 3 300 Md | +158 Md | +5,02 % |
| 2001 | 3 142 Md | +147 Md | +4,92 % |
| 2000 | 2 994 Md | +193 Md | +6,88 % |
| 1999 | 2 802 Md | +137 Md | +5,14 % |
| 1998 | 2 665 Md | +143 Md | +5,69 % |
| 1997 | 2 521 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars internationaux, en parité de pouvoir d'achat. La conversion en PPA change le tableau plus qu'on ne l'attend : dans les pays où les prix intérieurs sont bas, le revenu en dollars internationaux ressort deux à trois fois supérieur à celui obtenu au taux de change de marché, parce que la même somme y permet d'acheter davantage. C'est pourquoi les classements mondiaux en revenu nominal et en revenu PPA ne se ressemblent pas.
Important : Il s'agit de dollars internationaux et non de dollars courants : ces valeurs ne s'additionnent pas au RNB nominal. Les estimations de PPA reposent sur les cycles du Programme de comparaison internationale, qui ont lieu tous les deux ou trois ans : elles font donc l'objet de révisions rétrospectives.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu perçu par les résidents du pays, y compris celui gagné à l'étranger, mais hors revenu des étrangers sur place.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.