Revenu national brut en PPA en Asie de l'Ouest en 2025 — 9 003 505 916 475 $ int.. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 489,7 %.
1990–2025 · dollars internationaux
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Asie de l'Ouest
| Année | $ int. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 004 Md | −1 164 Md | −11,44 % |
| 2024 | 10 167 Md | +437 Md | +4,49 % |
| 2023 | 9 730 Md | +535 Md | +5,81 % |
| 2022 | 9 195 Md | +1 510 Md | +19,64 % |
| 2021 | 7 686 Md | +1 054 Md | +15,89 % |
| 2020 | 6 632 Md | −581 Md | −8,05 % |
| 2019 | 7 213 Md | +168 Md | +2,39 % |
| 2018 | 7 045 Md | +458 Md | +6,95 % |
| 2017 | 6 587 Md | +510 Md | +8,4 % |
| 2016 | 6 076 Md | +26,34 Md | +0,44 % |
| 2015 | 6 050 Md | −387 Md | −6,01 % |
| 2014 | 6 437 Md | +127 Md | +2,02 % |
| 2013 | 6 310 Md | +294 Md | +4,89 % |
| 2012 | 6 015 Md | +427 Md | +7,65 % |
| 2011 | 5 588 Md | +561 Md | +11,16 % |
| 2010 | 5 027 Md | +369 Md | +7,93 % |
| 2009 | 4 658 Md | −15,88 Md | −0,34 % |
| 2008 | 4 673 Md | +337 Md | +7,78 % |
| 2007 | 4 336 Md | +339 Md | +8,47 % |
| 2006 | 3 997 Md | +431 Md | +12,09 % |
| 2005 | 3 566 Md | +306 Md | +9,39 % |
| 2004 | 3 260 Md | +442 Md | +15,67 % |
| 2003 | 2 818 Md | +105 Md | +3,87 % |
| 2002 | 2 713 Md | +25,76 Md | +0,96 % |
| 2001 | 2 687 Md | +52,47 Md | +1,99 % |
| 2000 | 2 635 Md | +247 Md | +10,36 % |
| 1999 | 2 388 Md | +32,51 Md | +1,38 % |
| 1998 | 2 355 Md | −39,72 Md | −1,66 % |
| 1997 | 2 395 Md | +192 Md | +8,69 % |
| 1996 | 2 203 Md | +135 Md | +6,51 % |
| 1995 | 2 069 Md | +229 Md | +12,47 % |
| 1994 | 1 839 Md | +31,3 Md | +1,73 % |
| 1993 | 1 808 Md | +99,94 Md | +5,85 % |
| 1992 | 1 708 Md | +116 Md | +7,28 % |
| 1991 | 1 592 Md | +65,29 Md | +4,28 % |
| 1990 | 1 527 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars internationaux, en parité de pouvoir d'achat. La conversion en PPA change le tableau plus qu'on ne l'attend : dans les pays où les prix intérieurs sont bas, le revenu en dollars internationaux ressort deux à trois fois supérieur à celui obtenu au taux de change de marché, parce que la même somme y permet d'acheter davantage. C'est pourquoi les classements mondiaux en revenu nominal et en revenu PPA ne se ressemblent pas.
Important : Il s'agit de dollars internationaux et non de dollars courants : ces valeurs ne s'additionnent pas au RNB nominal. Les estimations de PPA reposent sur les cycles du Programme de comparaison internationale, qui ont lieu tous les deux ou trois ans : elles font donc l'objet de révisions rétrospectives.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu perçu par les résidents du pays, y compris celui gagné à l'étranger, mais hors revenu des étrangers sur place.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.