Revenu national brut en PPA dans les pays à faible revenu en 2025 — 1 666 928 002 897 $ int.. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 699,5 %.
1990–2025 · dollars internationaux
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à faible revenu
| Année | $ int. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 667 Md | +45,12 Md | +2,78 % |
| 2024 | 1 622 Md | +94,38 Md | +6,18 % |
| 2023 | 1 527 Md | −24,37 Md | −1,57 % |
| 2022 | 1 552 Md | +148 Md | +10,52 % |
| 2021 | 1 404 Md | +121 Md | +9,4 % |
| 2020 | 1 284 Md | +43,72 Md | +3,53 % |
| 2019 | 1 240 Md | +73,35 Md | +6,29 % |
| 2018 | 1 166 Md | +64,81 Md | +5,88 % |
| 2017 | 1 102 Md | +107 Md | +10,72 % |
| 2016 | 995 Md | +69,23 Md | +7,48 % |
| 2015 | 926 Md | +58,38 Md | +6,73 % |
| 2014 | 867 Md | +998 M | +0,12 % |
| 2013 | 866 Md | +54,36 Md | +6,69 % |
| 2012 | 812 Md | −4,29 Md | −0,53 % |
| 2011 | 816 Md | +44,28 Md | +5,74 % |
| 2010 | 772 Md | +50,24 Md | +6,96 % |
| 2009 | 722 Md | +37,31 Md | +5,45 % |
| 2008 | 684 Md | +45,38 Md | +7,1 % |
| 2007 | 639 Md | +56,25 Md | +9,65 % |
| 2006 | 583 Md | +49,96 Md | +9,38 % |
| 2005 | 533 Md | +47,62 Md | +9,81 % |
| 2004 | 485 Md | +37,73 Md | +8,43 % |
| 2003 | 447 Md | +30,38 Md | +7,28 % |
| 2002 | 417 Md | +24,69 Md | +6,29 % |
| 2001 | 392 Md | +26,02 Md | +7,1 % |
| 2000 | 366 Md | +35,58 Md | +10,76 % |
| 1999 | 331 Md | +12,74 Md | +4,01 % |
| 1998 | 318 Md | +16,19 Md | +5,36 % |
| 1997 | 302 Md | +24,83 Md | +8,96 % |
| 1996 | 277 Md | +21,32 Md | +8,34 % |
| 1995 | 256 Md | +17,25 Md | +7,23 % |
| 1994 | 238 Md | +4,82 Md | +2,06 % |
| 1993 | 234 Md | +9,52 Md | +4,25 % |
| 1992 | 224 Md | +8,24 Md | +3,82 % |
| 1991 | 216 Md | +7,41 Md | +3,55 % |
| 1990 | 208 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars internationaux, en parité de pouvoir d'achat. La conversion en PPA change le tableau plus qu'on ne l'attend : dans les pays où les prix intérieurs sont bas, le revenu en dollars internationaux ressort deux à trois fois supérieur à celui obtenu au taux de change de marché, parce que la même somme y permet d'acheter davantage. C'est pourquoi les classements mondiaux en revenu nominal et en revenu PPA ne se ressemblent pas.
Important : Il s'agit de dollars internationaux et non de dollars courants : ces valeurs ne s'additionnent pas au RNB nominal. Les estimations de PPA reposent sur les cycles du Programme de comparaison internationale, qui ont lieu tous les deux ou trois ans : elles font donc l'objet de révisions rétrospectives.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu perçu par les résidents du pays, y compris celui gagné à l'étranger, mais hors revenu des étrangers sur place.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.