PIB au Venezuela en 2025 — 99 661 244 156 USD. Rang mondial : 77 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 1 200,4 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Venezuela
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 99,66 Md | −20,9 Md | −17,34 % |
| 2024 | 121 Md | +18,19 Md | +17,77 % |
| 2023 | 102 Md | +13,36 Md | +15,01 % |
| 2022 | 89,01 Md | +32,4 Md | +57,23 % |
| 2021 | 56,62 Md | +13,78 Md | +32,16 % |
| 2020 | 42,84 Md | −30,18 Md | −41,33 % |
| 2019 | 73,01 Md | −28,97 Md | −28,41 % |
| 2018 | 102 Md | −13,91 Md | −12 % |
| 2017 | 116 Md | +2,94 Md | +2,61 % |
| 2016 | 113 Md | −12,3 Md | −9,82 % |
| 2015 | 125 Md | −89,59 Md | −41,7 % |
| 2014 | 215 Md | −43,67 Md | −16,89 % |
| 2013 | 259 Md | −113 Md | −30,48 % |
| 2012 | 372 Md | +55,36 Md | +17,49 % |
| 2011 | 316 Md | −76,71 Md | −19,51 % |
| 2010 | 393 Md | +63,4 Md | +19,23 % |
| 2009 | 330 Md | +13,83 Md | +4,38 % |
| 2008 | 316 Md | +85,59 Md | +37,15 % |
| 2007 | 230 Md | +46,89 Md | +25,55 % |
| 2006 | 183 Md | +37,96 Md | +26,09 % |
| 2005 | 146 Md | +33,06 Md | +29,4 % |
| 2004 | 112 Md | +28,83 Md | +34,48 % |
| 2003 | 83,62 Md | −9,27 Md | −9,98 % |
| 2002 | 92,89 Md | −30,02 Md | −24,42 % |
| 2001 | 123 Md | +5,76 Md | +4,92 % |
| 2000 | 117 Md | +19,17 Md | +19,57 % |
| 1999 | 97,97 Md | +6,64 Md | +7,27 % |
| 1998 | 91,34 Md | +5,5 Md | +6,41 % |
| 1997 | 85,84 Md | +15,29 Md | +21,68 % |
| 1996 | 70,54 Md | −6,85 Md | −8,85 % |
| 1995 | 77,39 Md | +18,97 Md | +32,47 % |
| 1994 | 58,42 Md | −1,62 Md | −2,7 % |
| 1993 | 60,04 Md | −379 M | −0,63 % |
| 1992 | 60,42 Md | +6,96 Md | +13,03 % |
| 1991 | 53,45 Md | +4,85 Md | +9,97 % |
| 1990 | 48,61 Md | +5,07 Md | +11,65 % |
| 1989 | 43,54 Md | −16,69 Md | −27,71 % |
| 1988 | 60,23 Md | +12,2 Md | +25,4 % |
| 1987 | 48,03 Md | −12,49 Md | −20,63 % |
| 1986 | 60,52 Md | −1,45 Md | −2,34 % |
| 1985 | 61,97 Md | +2,1 Md | +3,5 % |
| 1984 | 59,87 Md | −7,69 Md | −11,38 % |
| 1983 | 67,56 Md | −180 M | −0,27 % |
| 1982 | 67,74 Md | +1,41 Md | +2,12 % |
| 1981 | 66,33 Md | +7,21 Md | +12,2 % |
| 1980 | 59,12 Md | +10,81 Md | +22,37 % |
| 1979 | 48,31 Md | +8,99 Md | +22,88 % |
| 1978 | 39,32 Md | +3,11 Md | +8,58 % |
| 1977 | 36,21 Md | +4,79 Md | +15,25 % |
| 1976 | 31,42 Md | +3,95 Md | +14,4 % |
| 1975 | 27,46 Md | +1,36 Md | +5,22 % |
| 1974 | 26,1 Md | +9,07 Md | +53,21 % |
| 1973 | 17,04 Md | +3,06 Md | +21,88 % |
| 1972 | 13,98 Md | +991 M | +7,63 % |
| 1971 | 12,99 Md | +1,43 Md | +12,33 % |
| 1970 | 11,56 Md | +1,28 Md | +12,41 % |
| 1969 | 10,29 Md | +251 M | +2,5 % |
| 1968 | 10,03 Md | +784 M | +8,48 % |
| 1967 | 9,25 Md | +469 M | +5,34 % |
| 1966 | 8,78 Md | +354 M | +4,2 % |
| 1965 | 8,43 Md | +235 M | +2,87 % |
| 1964 | 8,19 Md | −1,42 Md | −14,74 % |
| 1963 | 9,61 Md | +794 M | +9,01 % |
| 1962 | 8,81 Md | +747 M | +9,26 % |
| 1961 | 8,07 Md | +403 M | +5,26 % |
| 1960 | 7,66 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.
Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.
Économie Part dans le PIB mondialQuelle fraction de l'économie mondiale représente le pays, en parité de pouvoir d'achat.