PIB — tous les pays

PIB — Paraguay

PIB au Paraguay en 2025 — 49 278 227 554 USD. Rang mondial : 97 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 16 958,1 %.

2025 49,28 Md USD +10,15 % vs 2024
Rang mondial 97sur 186
Maximum sur la période 49,28 Md USD2025
Minimum sur la période 289 M USD1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD

PIB — Paraguay, 1960–2025020 Md40 Md60 Md19601967197419811988199520022009201620231960: 288 884 368 USD1962: 360 698 413 USD1964: 408 349 206 USD1966: 465 888 889 USD1968: 517 650 794 USD1970: 594 611 111 USD1972: 769 039 683 USD1974: 1 333 475 397 USD1976: 1 698 960 317 USD1978: 2 559 857 143 USD1980: 4 448 087 302 USD1982: 5 419 411 765 USD1984: 4 502 462 807 USD1986: 3 723 993 943 USD1988: 4 255 683 528 USD1990: 5 812 114 523 USD1992: 7 157 424 031 USD1994: 7 870 982 005 USD1996: 9 788 391 781 USD1998: 9 260 481 572 USD2000: 8 855 705 140 USD2002: 7 196 260 657 USD2004: 9 624 440 836 USD2006: 13 429 430 050 USD2008: 24 615 267 664 USD2010: 27 260 886 405 USD2012: 33 271 921 136 USD2014: 40 377 929 296 USD2016: 36 089 700 223 USD2018: 40 225 448 341 USD2020: 35 432 178 068 USD2022: 41 841 201 627 USD2024: 44 738 819 362 USD2025: 49 278 227 554 USD
Variation sur la période : +48,99 Md (+16 958,11 %) Taux annuel moyen : 8,23 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Paraguay

Paraguay 49,28 Md USD
Monde 118 350 Md USD
Amérique du Sud calculé 4 574 Md USD
Pays à revenu intermédiaire supérieur calculé 31 813 Md USD
PIB — Paraguay, par année Paraguay Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 49,28 Md +4,54 Md +10,15 %
2024 44,74 Md +1,6 Md +3,7 %
2023 43,14 Md +1,3 Md +3,11 %
2022 41,84 Md +1,9 Md +4,77 %
2021 39,94 Md +4,51 Md +12,71 %
2020 35,43 Md −2,49 Md −6,57 %
2019 37,93 Md −2,3 Md −5,72 %
2018 40,23 Md +1,23 Md +3,15 %
2017 39 Md +2,91 Md +8,06 %
2016 36,09 Md −122 M −0,34 %
2015 36,21 Md −4,17 Md −10,32 %
2014 40,38 Md +1,88 Md +4,87 %
2013 38,5 Md +5,23 Md +15,72 %
2012 33,27 Md −484 M −1,43 %
2011 33,76 Md +6,5 Md +23,83 %
2010 27,26 Md +4,91 Md +21,94 %
2009 22,36 Md −2,26 Md −9,18 %
2008 24,62 Md +6,76 Md +37,85 %
2007 17,86 Md +4,43 Md +32,96 %
2006 13,43 Md +2,69 Md +25,07 %
2005 10,74 Md +1,11 Md +11,56 %
2004 9,62 Md +1,93 Md +25,13 %
2003 7,69 Md +495 M +6,88 %
2002 7,2 Md −1,3 Md −15,3 %
2001 8,5 Md −360 M −4,06 %
2000 8,86 Md +18,63 M +0,21 %
1999 8,84 Md −423 M −4,57 %
1998 9,26 Md −705 M −7,07 %
1997 9,97 Md +177 M +1,81 %
1996 9,79 Md +726 M +8,01 %
1995 9,06 Md +1,19 Md +15,13 %
1994 7,87 Md +621 M +8,57 %
1993 7,25 Md +92,11 M +1,29 %
1992 7,16 Md +173 M +2,48 %
1991 6,98 Md +1,17 Md +20,17 %
1990 5,81 Md +1,05 Md +22,16 %
1989 4,76 Md +502 M +11,8 %
1988 4,26 Md +285 M +7,17 %
1987 3,97 Md +247 M +6,63 %
1986 3,72 Md +442 M +13,45 %
1985 3,28 Md −1,22 Md −27,1 %
1984 4,5 Md −1,17 Md −20,64 %
1983 5,67 Md +254 M +4,68 %
1982 5,42 Md −205 M −3,65 %
1981 5,62 Md +1,18 Md +26,45 %
1980 4,45 Md +1,03 Md +30,18 %
1979 3,42 Md +857 M +33,48 %
1978 2,56 Md +468 M +22,35 %
1977 2,09 Md +393 M +23,14 %
1976 1,7 Md +188 M +12,41 %
1975 1,51 Md +178 M +13,34 %
1974 1,33 Md +338 M +33,95 %
1973 996 M +226 M +29,45 %
1972 769 M +104 M +15,72 %
1971 665 M +69,96 M +11,77 %
1970 595 M +38,32 M +6,89 %
1969 556 M +38,64 M +7,47 %
1968 518 M +24,98 M +5,07 %
1967 493 M +26,79 M +5,75 %
1966 466 M +22,3 M +5,03 %
1965 444 M +35,24 M +8,63 %
1964 408 M +24,44 M +6,37 %
1963 384 M +23,21 M +6,43 %
1962 361 M +38,64 M +12 %
1961 322 M +33,17 M +11,48 %
1960 289 M

À propos de l'indicateur

Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.

Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.