PIB en Suisse en 2025 — 1 043 529 899 251 USD. Rang mondial : 20 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 9 773,4 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suisse
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 044 Md | +73,61 Md | +7,59 % |
| 2024 | 970 Md | +41,48 Md | +4,47 % |
| 2023 | 928 Md | +69,96 Md | +8,15 % |
| 2022 | 858 Md | +17,77 Md | +2,11 % |
| 2021 | 841 Md | +84,61 Md | +11,19 % |
| 2020 | 756 Md | +19,71 Md | +2,68 % |
| 2019 | 736 Md | −4,38 Md | −0,59 % |
| 2018 | 741 Md | +34,11 Md | +4,83 % |
| 2017 | 707 Md | +8,05 Md | +1,15 % |
| 2016 | 699 Md | −7,59 Md | −1,07 % |
| 2015 | 706 Md | −34,97 Md | −4,72 % |
| 2014 | 741 Md | +22,42 Md | +3,12 % |
| 2013 | 719 Md | +20,87 Md | +2,99 % |
| 2012 | 698 Md | −29,35 Md | −4,04 % |
| 2011 | 727 Md | +117 Md | +19,22 % |
| 2010 | 610 Md | +46,34 Md | +8,22 % |
| 2009 | 564 Md | −11,04 Md | −1,92 % |
| 2008 | 575 Md | +75,71 Md | +15,17 % |
| 2007 | 499 Md | +50,63 Md | +11,29 % |
| 2006 | 448 Md | +23,85 Md | +5,62 % |
| 2005 | 425 Md | +15,5 Md | +3,79 % |
| 2004 | 409 Md | +42,45 Md | +11,58 % |
| 2003 | 367 Md | +52,63 Md | +16,77 % |
| 2002 | 314 Md | +23,77 Md | +8,19 % |
| 2001 | 290 Md | +7,83 Md | +2,77 % |
| 2000 | 282 Md | −19,58 Md | −6,49 % |
| 1999 | 302 Md | −5 Md | −1,63 % |
| 1998 | 307 Md | +8,04 Md | +2,69 % |
| 1997 | 299 Md | −46,51 Md | −13,47 % |
| 1996 | 345 Md | −12,78 Md | −3,57 % |
| 1995 | 358 Md | +52,24 Md | +17,08 % |
| 1994 | 306 Md | +29,58 Md | +10,7 % |
| 1993 | 276 Md | −7,8 Md | −2,75 % |
| 1992 | 284 Md | +11,19 Md | +4,1 % |
| 1991 | 273 Md | +3,19 Md | +1,18 % |
| 1990 | 270 Md | +58,53 Md | +27,71 % |
| 1989 | 211 Md | −7,55 Md | −3,45 % |
| 1988 | 219 Md | +16,55 Md | +8,18 % |
| 1987 | 202 Md | +40,75 Md | +25,24 % |
| 1986 | 161 Md | +48,83 Md | +43,35 % |
| 1985 | 113 Md | +1,55 Md | +1,39 % |
| 1984 | 111 Md | −5,26 Md | −4,52 % |
| 1983 | 116 Md | −415 M | −0,36 % |
| 1982 | 117 Md | +2,84 Md | +2,49 % |
| 1981 | 114 Md | −10,47 Md | −8,41 % |
| 1980 | 124 Md | +7,7 Md | +6,6 % |
| 1979 | 117 Md | +12,88 Md | +12,41 % |
| 1978 | 104 Md | +29,58 Md | +39,85 % |
| 1977 | 74,24 Md | +4,73 Md | +6,8 % |
| 1976 | 69,51 Md | +3,06 Md | +4,6 % |
| 1975 | 66,45 Md | +8,49 Md | +14,65 % |
| 1974 | 57,96 Md | +7,67 Md | +15,24 % |
| 1973 | 50,3 Md | +12,9 Md | +34,48 % |
| 1972 | 37,4 Md | +6,91 Md | +22,65 % |
| 1971 | 30,49 Md | +5,12 Md | +20,17 % |
| 1970 | 25,37 Md | +2,59 Md | +11,39 % |
| 1969 | 22,78 Md | +1,76 Md | +8,35 % |
| 1968 | 21,02 Md | +1,33 Md | +6,78 % |
| 1967 | 19,69 Md | +1,4 Md | +7,65 % |
| 1966 | 18,29 Md | +1,26 Md | +7,38 % |
| 1965 | 17,03 Md | +961 M | +5,98 % |
| 1964 | 16,07 Md | +1,57 Md | +10,85 % |
| 1963 | 14,5 Md | +1,31 Md | +9,96 % |
| 1962 | 13,19 Md | +1,3 Md | +10,9 % |
| 1961 | 11,89 Md | +1,32 Md | +12,5 % |
| 1960 | 10,57 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.
Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.
Économie Part dans le PIB mondialQuelle fraction de l'économie mondiale représente le pays, en parité de pouvoir d'achat.