PIB en France en 2025 — 3 366 315 927 447 USD. Rang mondial : 7 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 5 333,1 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : France
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 366 Md | +206 Md | +6,51 % |
| 2024 | 3 160 Md | +104 Md | +3,41 % |
| 2023 | 3 056 Md | +261 Md | +9,36 % |
| 2022 | 2 795 Md | −172 Md | −5,79 % |
| 2021 | 2 966 Md | +319 Md | +12,03 % |
| 2020 | 2 648 Md | −74,87 Md | −2,75 % |
| 2019 | 2 723 Md | −58,78 Md | −2,11 % |
| 2018 | 2 782 Md | +193 Md | +7,44 % |
| 2017 | 2 589 Md | +118 Md | +4,8 % |
| 2016 | 2 470 Md | +27,92 Md | +1,14 % |
| 2015 | 2 442 Md | −419 Md | −14,64 % |
| 2014 | 2 861 Md | +45,16 Md | +1,6 % |
| 2013 | 2 816 Md | +133 Md | +4,96 % |
| 2012 | 2 683 Md | −187 Md | −6,53 % |
| 2011 | 2 870 Md | +224 Md | +8,47 % |
| 2010 | 2 646 Md | −53,85 Md | −1,99 % |
| 2009 | 2 700 Md | −227 Md | −7,75 % |
| 2008 | 2 927 Md | +271 Md | +10,2 % |
| 2007 | 2 656 Md | +338 Md | +14,58 % |
| 2006 | 2 318 Md | +126 Md | +5,73 % |
| 2005 | 2 192 Md | +82,35 Md | +3,9 % |
| 2004 | 2 110 Md | +275 Md | +14,97 % |
| 2003 | 1 835 Md | +343 Md | +22,96 % |
| 2002 | 1 492 Md | +122 Md | +8,91 % |
| 2001 | 1 370 Md | +9,42 Md | +0,69 % |
| 2000 | 1 361 Md | −126 Md | −8,47 % |
| 1999 | 1 487 Md | −9,99 Md | −0,67 % |
| 1998 | 1 497 Md | +47,51 Md | +3,28 % |
| 1997 | 1 449 Md | −149 Md | −9,35 % |
| 1996 | 1 599 Md | +3,67 Md | +0,23 % |
| 1995 | 1 595 Md | +209 Md | +15,11 % |
| 1994 | 1 386 Md | +71,44 Md | +5,44 % |
| 1993 | 1 314 Md | −75,28 Md | −5,42 % |
| 1992 | 1 390 Md | +131 Md | +10,38 % |
| 1991 | 1 259 Md | +1,31 Md | +0,1 % |
| 1990 | 1 258 Md | +241 Md | +23,69 % |
| 1989 | 1 017 Md | +5,91 Md | +0,59 % |
| 1988 | 1 011 Md | +84,51 Md | +9,12 % |
| 1987 | 926 Md | +161 Md | +21,1 % |
| 1986 | 765 Md | +218 Md | +39,79 % |
| 1985 | 547 Md | +22,19 Md | +4,23 % |
| 1984 | 525 Md | −28,32 Md | −5,12 % |
| 1983 | 553 Md | −24,8 Md | −4,29 % |
| 1982 | 578 Md | −31,03 Md | −5,09 % |
| 1981 | 609 Md | −85,34 Md | −12,29 % |
| 1980 | 695 Md | +86,31 Md | +14,19 % |
| 1979 | 608 Md | +106 Md | +21,23 % |
| 1978 | 502 Md | +95,32 Md | +23,46 % |
| 1977 | 406 Md | +38,04 Md | +10,33 % |
| 1976 | 368 Md | +11,04 Md | +3,09 % |
| 1975 | 357 Md | +74,59 Md | +26,38 % |
| 1974 | 283 Md | +20,77 Md | +7,93 % |
| 1973 | 262 Md | +60,23 Md | +29,86 % |
| 1972 | 202 Md | +37,04 Md | +22,49 % |
| 1971 | 165 Md | +17,38 Md | +11,8 % |
| 1970 | 147 Md | +6,65 Md | +4,73 % |
| 1969 | 141 Md | +11,95 Md | +9,28 % |
| 1968 | 129 Md | +10,62 Md | +8,99 % |
| 1967 | 118 Md | +8,78 Md | +8,03 % |
| 1966 | 109 Md | +8,38 Md | +8,3 % |
| 1965 | 101 Md | +7,5 Md | +8,03 % |
| 1964 | 93,42 Md | +9,2 Md | +10,92 % |
| 1963 | 84,23 Md | +9,03 Md | +12,01 % |
| 1962 | 75,2 Md | +8,04 Md | +11,97 % |
| 1961 | 67,16 Md | +5,2 Md | +8,39 % |
| 1960 | 61,96 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.
Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.
Économie Part dans le PIB mondialQuelle fraction de l'économie mondiale représente le pays, en parité de pouvoir d'achat.