PIB au Japon en 2025 — 4 435 162 999 977 USD. Rang mondial : 4 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 9 060,2 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Japon
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 435 Md | +245 Md | +5,85 % |
| 2024 | 4 190 Md | −195 Md | −4,44 % |
| 2023 | 4 385 Md | −63,12 Md | −1,42 % |
| 2022 | 4 448 Md | −778 Md | −14,89 % |
| 2021 | 5 226 Md | +36,74 Md | +0,71 % |
| 2020 | 5 189 Md | −56,56 Md | −1,08 % |
| 2019 | 5 246 Md | +91,46 Md | +1,77 % |
| 2018 | 5 154 Md | +116 Md | +2,3 % |
| 2017 | 5 038 Md | −72,13 Md | −1,41 % |
| 2016 | 5 110 Md | +576 Md | +12,7 % |
| 2015 | 4 534 Md | −451 Md | −9,05 % |
| 2014 | 4 986 Md | −287 Md | −5,43 % |
| 2013 | 5 272 Md | −1 062 Md | −16,76 % |
| 2012 | 6 334 Md | +54,38 Md | +0,87 % |
| 2011 | 6 279 Md | +468 Md | +8,05 % |
| 2010 | 5 812 Md | +475 Md | +8,9 % |
| 2009 | 5 337 Md | +177 Md | +3,42 % |
| 2008 | 5 160 Md | +536 Md | +11,58 % |
| 2007 | 4 625 Md | −23,39 Md | −0,5 % |
| 2006 | 4 648 Md | −228 Md | −4,67 % |
| 2005 | 4 876 Md | −65,84 Md | −1,33 % |
| 2004 | 4 941 Md | +368 Md | +8,05 % |
| 2003 | 4 573 Md | +327 Md | +7,71 % |
| 2002 | 4 246 Md | −193 Md | −4,34 % |
| 2001 | 4 439 Md | −604 Md | −11,97 % |
| 2000 | 5 042 Md | +353 Md | +7,54 % |
| 1999 | 4 689 Md | +539 Md | +12,98 % |
| 1998 | 4 150 Md | −429 Md | −9,38 % |
| 1997 | 4 580 Md | −442 Md | −8,8 % |
| 1996 | 5 021 Md | −618 Md | −10,96 % |
| 1995 | 5 640 Md | +536 Md | +10,49 % |
| 1994 | 5 104 Md | +472 Md | +10,18 % |
| 1993 | 4 632 Md | +568 Md | +13,97 % |
| 1992 | 4 065 Md | +340 Md | +9,12 % |
| 1991 | 3 725 Md | +472 Md | +14,51 % |
| 1990 | 3 253 Md | +78,06 Md | +2,46 % |
| 1989 | 3 175 Md | −16,61 Md | −0,52 % |
| 1988 | 3 192 Md | +556 Md | +21,12 % |
| 1987 | 2 635 Md | +470 Md | +21,73 % |
| 1986 | 2 165 Md | +708 Md | +48,57 % |
| 1985 | 1 457 Md | +82,91 Md | +6,03 % |
| 1984 | 1 374 Md | +76,54 Md | +5,9 % |
| 1983 | 1 298 Md | +114 Md | +9,68 % |
| 1982 | 1 183 Md | −88,31 Md | −6,95 % |
| 1981 | 1 271 Md | +118 Md | +10,26 % |
| 1980 | 1 153 Md | +52,55 Md | +4,77 % |
| 1979 | 1 101 Md | +43,19 Md | +4,08 % |
| 1978 | 1 057 Md | +305 Md | +40,5 % |
| 1977 | 753 Md | +141 Md | +23,07 % |
| 1976 | 611 Md | +67,41 Md | +12,39 % |
| 1975 | 544 Md | +43,73 Md | +8,74 % |
| 1974 | 500 Md | +49,6 Md | +11 % |
| 1973 | 451 Md | +119 Md | +35,86 % |
| 1972 | 332 Md | +81,25 Md | +32,43 % |
| 1971 | 251 Md | +28,73 Md | +12,95 % |
| 1970 | 222 Md | +33,62 Md | +17,86 % |
| 1969 | 188 Md | +27,98 Md | +17,46 % |
| 1968 | 160 Md | +24,94 Md | +18,44 % |
| 1967 | 135 Md | +19,84 Md | +17,19 % |
| 1966 | 115 Md | +16,04 Md | +16,14 % |
| 1965 | 99,39 Md | +10,05 Md | +11,26 % |
| 1964 | 89,33 Md | +13,39 Md | +17,63 % |
| 1963 | 75,95 Md | +9,59 Md | +14,45 % |
| 1962 | 66,36 Md | +7,88 Md | +13,48 % |
| 1961 | 58,47 Md | +10,05 Md | +20,77 % |
| 1960 | 48,42 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.
Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.
Économie Part dans le PIB mondialQuelle fraction de l'économie mondiale représente le pays, en parité de pouvoir d'achat.