PIB à Hong Kong en 2025 — 427 310 315 922 USD. Rang mondial : 38 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 32 252,5 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hong Kong
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 427 Md | +18,94 Md | +4,64 % |
| 2024 | 408 Md | +27,61 Md | +7,25 % |
| 2023 | 381 Md | +22,09 Md | +6,16 % |
| 2022 | 359 Md | −10,28 Md | −2,79 % |
| 2021 | 369 Md | +24,01 Md | +6,96 % |
| 2020 | 345 Md | −18,13 Md | −4,99 % |
| 2019 | 363 Md | +1,34 Md | +0,37 % |
| 2018 | 362 Md | +20,46 Md | +5,99 % |
| 2017 | 341 Md | +20,41 Md | +6,36 % |
| 2016 | 321 Md | +11,47 Md | +3,71 % |
| 2015 | 309 Md | +17,93 Md | +6,15 % |
| 2014 | 291 Md | +15,76 Md | +5,72 % |
| 2013 | 276 Md | +13,07 Md | +4,98 % |
| 2012 | 263 Md | +14,12 Md | +5,68 % |
| 2011 | 249 Md | +19,87 Md | +8,69 % |
| 2010 | 229 Md | +14,59 Md | +6,82 % |
| 2009 | 214 Md | −5,23 Md | −2,39 % |
| 2008 | 219 Md | +7,68 Md | +3,63 % |
| 2007 | 212 Md | +18,06 Md | +9,33 % |
| 2006 | 194 Md | +11,97 Md | +6,59 % |
| 2005 | 182 Md | +12,47 Md | +7,37 % |
| 2004 | 169 Md | +7,71 Md | +4,78 % |
| 2003 | 161 Md | −4,96 Md | −2,98 % |
| 2002 | 166 Md | −3,06 Md | −1,8 % |
| 2001 | 169 Md | −2,26 Md | −1,32 % |
| 2000 | 172 Md | +5,9 Md | +3,56 % |
| 1999 | 166 Md | −3,12 Md | −1,85 % |
| 1998 | 169 Md | −8,47 Md | −4,77 % |
| 1997 | 177 Md | +17,63 Md | +11,04 % |
| 1996 | 160 Md | +15,07 Md | +10,42 % |
| 1995 | 145 Md | +8,84 Md | +6,51 % |
| 1994 | 136 Md | +15,46 Md | +12,84 % |
| 1993 | 120 Md | +16,08 Md | +15,42 % |
| 1992 | 104 Md | +15,31 Md | +17,21 % |
| 1991 | 88,96 Md | +12,03 Md | +15,64 % |
| 1990 | 76,93 Md | +8,14 Md | +11,83 % |
| 1989 | 68,79 Md | +9,08 Md | +15,21 % |
| 1988 | 59,71 Md | +9,08 Md | +17,95 % |
| 1987 | 50,62 Md | +9,55 Md | +23,24 % |
| 1986 | 41,08 Md | +5,38 Md | +15,06 % |
| 1985 | 35,7 Md | +2,19 Md | +6,53 % |
| 1984 | 33,51 Md | +3,6 Md | +12,05 % |
| 1983 | 29,91 Md | −2,38 Md | −7,38 % |
| 1982 | 32,29 Md | +1,24 Md | +3,98 % |
| 1981 | 31,06 Md | +2,19 Md | +7,6 % |
| 1980 | 28,86 Md | +6,34 Md | +28,13 % |
| 1979 | 22,53 Md | +4,21 Md | +22,99 % |
| 1978 | 18,32 Md | +2,6 Md | +16,51 % |
| 1977 | 15,72 Md | +2,84 Md | +22,08 % |
| 1976 | 12,88 Md | +2,83 Md | +28,15 % |
| 1975 | 10,05 Md | +659 M | +7,02 % |
| 1974 | 9,39 Md | +1,36 Md | +16,92 % |
| 1973 | 8,03 Md | +2,32 Md | +40,63 % |
| 1972 | 5,71 Md | +1,23 Md | +27,57 % |
| 1971 | 4,48 Md | +675 M | +17,77 % |
| 1970 | 3,8 Md | +611 M | +19,16 % |
| 1969 | 3,19 Md | +473 M | +17,4 % |
| 1968 | 2,72 Md | +24,49 M | +0,91 % |
| 1967 | 2,69 Md | +203 M | +8,14 % |
| 1966 | 2,49 Md | +54,77 M | +2,25 % |
| 1965 | 2,44 Md | +229 M | +10,36 % |
| 1964 | 2,21 Md | +271 M | +14,01 % |
| 1963 | 1,94 Md | +323 M | +20,03 % |
| 1962 | 1,61 Md | +229 M | +16,53 % |
| 1961 | 1,38 Md | +62,88 M | +4,76 % |
| 1960 | 1,32 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.
Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.
Économie Part dans le PIB mondialQuelle fraction de l'économie mondiale représente le pays, en parité de pouvoir d'achat.