PIB à prix constants en Chine en 2025 — 19 401 316 126 585 USD 2015. Rang mondial : 2 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 11 949,1 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Chine
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 401 Md | +917 Md | +4,96 % |
| 2024 | 18 484 Md | +873 Md | +4,96 % |
| 2023 | 17 611 Md | +905 Md | +5,42 % |
| 2022 | 16 706 Md | +508 Md | +3,13 % |
| 2021 | 16 199 Md | +1 279 Md | +8,57 % |
| 2020 | 14 920 Md | +341 Md | +2,34 % |
| 2019 | 14 579 Md | +834 Md | +6,07 % |
| 2018 | 13 745 Md | +870 Md | +6,76 % |
| 2017 | 12 875 Md | +830 Md | +6,89 % |
| 2016 | 12 045 Md | +764 Md | +6,77 % |
| 2015 | 11 281 Md | +736 Md | +6,98 % |
| 2014 | 10 545 Md | +732 Md | +7,46 % |
| 2013 | 9 813 Md | +708 Md | +7,78 % |
| 2012 | 9 104 Md | +663 Md | +7,86 % |
| 2011 | 8 441 Md | +730 Md | +9,46 % |
| 2010 | 7 711 Md | +739 Md | +10,59 % |
| 2009 | 6 973 Md | +599 Md | +9,41 % |
| 2008 | 6 373 Md | +562 Md | +9,67 % |
| 2007 | 5 811 Md | +720 Md | +14,15 % |
| 2006 | 5 091 Md | +573 Md | +12,68 % |
| 2005 | 4 518 Md | +464 Md | +11,45 % |
| 2004 | 4 054 Md | +373 Md | +10,14 % |
| 2003 | 3 681 Md | +338 Md | +10,11 % |
| 2002 | 3 343 Md | +283 Md | +9,24 % |
| 2001 | 3 060 Md | +235 Md | +8,32 % |
| 2000 | 2 825 Md | +223 Md | +8,57 % |
| 1999 | 2 602 Md | +187 Md | +7,74 % |
| 1998 | 2 415 Md | +177 Md | +7,92 % |
| 1997 | 2 238 Md | +190 Md | +9,3 % |
| 1996 | 2 047 Md | +186 Md | +9,97 % |
| 1995 | 1 862 Md | +185 Md | +11,02 % |
| 1994 | 1 677 Md | +194 Md | +13,08 % |
| 1993 | 1 483 Md | +181 Md | +13,93 % |
| 1992 | 1 302 Md | +163 Md | +14,3 % |
| 1991 | 1 139 Md | +97,62 Md | +9,38 % |
| 1990 | 1 041 Md | +39,3 Md | +3,92 % |
| 1989 | 1 002 Md | +40,46 Md | +4,21 % |
| 1988 | 961 Md | +97 Md | +11,22 % |
| 1987 | 864 Md | +90,23 Md | +11,66 % |
| 1986 | 774 Md | +63,56 Md | +8,94 % |
| 1985 | 711 Md | +84,13 Md | +13,43 % |
| 1984 | 627 Md | +82,63 Md | +15,19 % |
| 1983 | 544 Md | +52,89 Md | +10,77 % |
| 1982 | 491 Md | +40,64 Md | +9,02 % |
| 1981 | 450 Md | +21,91 Md | +5,11 % |
| 1980 | 428 Md | +31,15 Md | +7,84 % |
| 1979 | 397 Md | +28,04 Md | +7,59 % |
| 1978 | 369 Md | +37,57 Md | +11,33 % |
| 1977 | 332 Md | +23,34 Md | +7,57 % |
| 1976 | 308 Md | −4,92 Md | −1,57 % |
| 1975 | 313 Md | +25,12 Md | +8,72 % |
| 1974 | 288 Md | +6,51 Md | +2,31 % |
| 1973 | 282 Md | +20,28 Md | +7,76 % |
| 1972 | 261 Md | +9,59 Md | +3,81 % |
| 1971 | 252 Md | +16,6 Md | +7,06 % |
| 1970 | 235 Md | +38,04 Md | +19,3 % |
| 1969 | 197 Md | +28,55 Md | +16,94 % |
| 1968 | 169 Md | −7,21 Md | −4,1 % |
| 1967 | 176 Md | −10,76 Md | −5,77 % |
| 1966 | 187 Md | +17,95 Md | +10,65 % |
| 1965 | 169 Md | +24,43 Md | +16,95 % |
| 1964 | 144 Md | +22,17 Md | +18,18 % |
| 1963 | 122 Md | +11,39 Md | +10,3 % |
| 1962 | 111 Md | −6,53 Md | −5,58 % |
| 1961 | 117 Md | −43,91 Md | −27,27 % |
| 1960 | 161 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.