PIB à prix constants au Chili en 2025 — 296 005 043 456 USD 2015. Rang mondial : 43 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 1 026,5 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Chili
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296 Md | +7,1 Md | +2,46 % |
| 2024 | 289 Md | +7,88 Md | +2,81 % |
| 2023 | 281 Md | +1,89 Md | +0,68 % |
| 2022 | 279 Md | +5,64 Md | +2,06 % |
| 2021 | 273 Md | +27,85 Md | +11,34 % |
| 2020 | 246 Md | −16,07 Md | −6,14 % |
| 2019 | 262 Md | +1,68 Md | +0,64 % |
| 2018 | 260 Md | +9,98 Md | +3,99 % |
| 2017 | 250 Md | +3,35 Md | +1,36 % |
| 2016 | 247 Md | +4,25 Md | +1,75 % |
| 2015 | 242 Md | +5,11 Md | +2,15 % |
| 2014 | 237 Md | +4,18 Md | +1,79 % |
| 2013 | 233 Md | +7,47 Md | +3,31 % |
| 2012 | 226 Md | +13,09 Md | +6,16 % |
| 2011 | 213 Md | +12,46 Md | +6,22 % |
| 2010 | 200 Md | +11,06 Md | +5,85 % |
| 2009 | 189 Md | −2,14 Md | −1,12 % |
| 2008 | 191 Md | +6,98 Md | +3,79 % |
| 2007 | 184 Md | +9,05 Md | +5,17 % |
| 2006 | 175 Md | +9,99 Md | +6,05 % |
| 2005 | 165 Md | +9,11 Md | +5,84 % |
| 2004 | 156 Md | +9,77 Md | +6,67 % |
| 2003 | 146 Md | +6,6 Md | +4,72 % |
| 2002 | 140 Md | +4,34 Md | +3,2 % |
| 2001 | 135 Md | +4,14 Md | +3,15 % |
| 2000 | 131 Md | +6,22 Md | +4,97 % |
| 1999 | 125 Md | −343 M | −0,27 % |
| 1998 | 125 Md | +5,03 Md | +4,18 % |
| 1997 | 120 Md | +8,28 Md | +7,39 % |
| 1996 | 112 Md | +7,44 Md | +7,11 % |
| 1995 | 105 Md | +8,86 Md | +9,26 % |
| 1994 | 95,75 Md | +4,63 Md | +5,08 % |
| 1993 | 91,13 Md | +5,71 Md | +6,69 % |
| 1992 | 85,41 Md | +8,81 Md | +11,5 % |
| 1991 | 76,6 Md | +5,51 Md | +7,76 % |
| 1990 | 71,09 Md | +2,47 Md | +3,6 % |
| 1989 | 68,62 Md | +6,44 Md | +10,36 % |
| 1988 | 62,18 Md | +4,26 Md | +7,35 % |
| 1987 | 57,92 Md | +3,66 Md | +6,74 % |
| 1986 | 54,27 Md | +2,78 Md | +5,41 % |
| 1985 | 51,48 Md | +1,77 Md | +3,55 % |
| 1984 | 49,72 Md | +1,9 Md | +3,98 % |
| 1983 | 47,81 Md | −2,48 Md | −4,94 % |
| 1982 | 50,29 Md | −6,54 Md | −11,5 % |
| 1981 | 56,83 Md | +3,58 Md | +6,72 % |
| 1980 | 53,25 Md | +4,02 Md | +8,17 % |
| 1979 | 49,23 Md | +3,83 Md | +8,44 % |
| 1978 | 45,4 Md | +3,37 Md | +8,03 % |
| 1977 | 42,03 Md | +4,22 Md | +11,15 % |
| 1976 | 37,81 Md | +1,32 Md | +3,6 % |
| 1975 | 36,49 Md | −5,11 Md | −12,27 % |
| 1974 | 41,6 Md | +513 M | +1,25 % |
| 1973 | 41,09 Md | −2,18 Md | −5,04 % |
| 1972 | 43,27 Md | −310 M | −0,71 % |
| 1971 | 43,58 Md | +3,81 Md | +9,57 % |
| 1970 | 39,77 Md | +663 M | +1,69 % |
| 1969 | 39,11 Md | +1,54 Md | +4,1 % |
| 1968 | 37,57 Md | +1,3 Md | +3,57 % |
| 1967 | 36,27 Md | +1,26 Md | +3,59 % |
| 1966 | 35,01 Md | +3,6 Md | +11,46 % |
| 1965 | 31,41 Md | +209 M | +0,67 % |
| 1964 | 31,2 Md | +750 M | +2,46 % |
| 1963 | 30,45 Md | +1,64 Md | +5,69 % |
| 1962 | 28,82 Md | +1,09 Md | +3,93 % |
| 1961 | 27,73 Md | +1,45 Md | +5,52 % |
| 1960 | 26,28 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.