PIB à prix constants en Algérie en 2025 — 231 616 947 639 USD 2015. Rang mondial : 49 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 748,8 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Algérie
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232 Md | +8,51 Md | +3,82 % |
| 2024 | 223 Md | +7,96 Md | +3,7 % |
| 2023 | 215 Md | +8,47 Md | +4,1 % |
| 2022 | 207 Md | +7,18 Md | +3,6 % |
| 2021 | 199 Md | +7,3 Md | +3,8 % |
| 2020 | 192 Md | −10,12 Md | −5 % |
| 2019 | 202 Md | +1,8 Md | +0,9 % |
| 2018 | 200 Md | +2,77 Md | +1,4 % |
| 2017 | 198 Md | +2,92 Md | +1,5 % |
| 2016 | 195 Md | +7,31 Md | +3,9 % |
| 2015 | 187 Md | +5,81 Md | +3,2 % |
| 2014 | 182 Md | +7,16 Md | +4,1 % |
| 2013 | 175 Md | +4,42 Md | +2,6 % |
| 2012 | 170 Md | +3,99 Md | +2,4 % |
| 2011 | 166 Md | +4,84 Md | +3 % |
| 2010 | 161 Md | +7,39 Md | +4,8 % |
| 2009 | 154 Md | +1,82 Md | +1,2 % |
| 2008 | 152 Md | +3,71 Md | +2,5 % |
| 2007 | 148 Md | +4,46 Md | +3,1 % |
| 2006 | 144 Md | +4,06 Md | +2,9 % |
| 2005 | 140 Md | +7,16 Md | +5,4 % |
| 2004 | 133 Md | +5,71 Md | +4,5 % |
| 2003 | 127 Md | +7,75 Md | +6,5 % |
| 2002 | 119 Md | +6,11 Md | +5,4 % |
| 2001 | 113 Md | +3,29 Md | +3 % |
| 2000 | 110 Md | +4,02 Md | +3,8 % |
| 1999 | 106 Md | +3,28 Md | +3,2 % |
| 1998 | 103 Md | +4,97 Md | +5,1 % |
| 1997 | 97,54 Md | +1,06 Md | +1,1 % |
| 1996 | 96,48 Md | +3,8 Md | +4,1 % |
| 1995 | 92,68 Md | +3,39 Md | +3,8 % |
| 1994 | 89,28 Md | −811 M | −0,9 % |
| 1993 | 90,09 Md | −1,93 Md | −2,1 % |
| 1992 | 92,03 Md | +1,63 Md | +1,8 % |
| 1991 | 90,4 Md | −1,1 Md | −1,2 % |
| 1990 | 91,5 Md | +726 M | +0,8 % |
| 1989 | 90,77 Md | +3,83 Md | +4,4 % |
| 1988 | 86,95 Md | −878 M | −1 % |
| 1987 | 87,82 Md | −619 M | −0,7 % |
| 1986 | 88,44 Md | +352 M | +0,4 % |
| 1985 | 88,09 Md | +3,14 Md | +3,7 % |
| 1984 | 84,95 Md | +4,5 Md | +5,6 % |
| 1983 | 80,44 Md | +4,12 Md | +5,4 % |
| 1982 | 76,32 Md | +4,59 Md | +6,4 % |
| 1981 | 71,73 Md | +2,09 Md | +3 % |
| 1980 | 69,64 Md | +546 M | +0,79 % |
| 1979 | 69,09 Md | +4,81 Md | +7,48 % |
| 1978 | 64,29 Md | +5,42 Md | +9,21 % |
| 1977 | 58,86 Md | +2,94 Md | +5,26 % |
| 1976 | 55,92 Md | +4,33 Md | +8,39 % |
| 1975 | 51,6 Md | +2,48 Md | +5,05 % |
| 1974 | 49,12 Md | +3,42 Md | +7,49 % |
| 1973 | 45,69 Md | +1,68 Md | +3,81 % |
| 1972 | 44,01 Md | +9,47 Md | +27,42 % |
| 1971 | 34,54 Md | −4,41 Md | −11,33 % |
| 1970 | 38,96 Md | +3,17 Md | +8,86 % |
| 1969 | 35,78 Md | +2,78 Md | +8,43 % |
| 1968 | 33 Md | +3,22 Md | +10,8 % |
| 1967 | 29,79 Md | +2,57 Md | +9,45 % |
| 1966 | 27,21 Md | −1,37 Md | −4,8 % |
| 1965 | 28,59 Md | +1,67 Md | +6,21 % |
| 1964 | 26,92 Md | +1,49 Md | +5,84 % |
| 1963 | 25,43 Md | +6,5 Md | +34,31 % |
| 1962 | 18,93 Md | −4,64 Md | −19,69 % |
| 1961 | 23,57 Md | −3,71 Md | −13,61 % |
| 1960 | 27,29 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.