Inflation, moyenne annuelle (données du FMI) en Éthiopie en 2031 — 7,5 %. Rang mondial : 172 sur 189. Depuis 1980, l'indicateur a diminué de 4,9 pp.
1980–2031 · % par an
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2031 | 7,5 | +0 pp |
| 2030 | 7,5 | +0 pp |
| 2029 | 7,5 | −0,8 pp |
| 2028 | 8,3 | −2,4 pp |
| 2027 | 10,7 | −1,1 pp |
| 2026 | 11,8 | −1,4 pp |
| 2025 | 13,2 | −7,8 pp |
| 2024 | 21 | −9,2 pp |
| 2023 | 30,2 | −3,7 pp |
| 2022 | 33,9 | +7,1 pp |
| 2021 | 26,8 | +6,4 pp |
| 2020 | 20,4 | +4,6 pp |
| 2019 | 15,8 | +2 pp |
| 2018 | 13,8 | +3,1 pp |
| 2017 | 10,7 | +4,1 pp |
| 2016 | 6,6 | −3 pp |
| 2015 | 9,6 | +2,2 pp |
| 2014 | 7,4 | −0,7 pp |
| 2013 | 8,1 | −16 pp |
| 2012 | 24,1 | −9,1 pp |
| 2011 | 33,2 | +25,1 pp |
| 2010 | 8,1 | −0,4 pp |
| 2009 | 8,5 | −35,9 pp |
| 2008 | 44,4 | +27,2 pp |
| 2007 | 17,2 | +3,6 pp |
| 2006 | 13,6 | +1,9 pp |
| 2005 | 11,7 | +8,5 pp |
| 2004 | 3,2 | −14,6 pp |
| 2003 | 17,8 | +16,1 pp |
| 2002 | 1,7 | +9,9 pp |
| 2001 | -8,2 | −8,9 pp |
| 2000 | 0,7 | −7,2 pp |
| 1999 | 7,9 | +4,3 pp |
| 1998 | 3,6 | +10 pp |
| 1997 | -6,4 | −7,3 pp |
| 1996 | 0,9 | −12,5 pp |
| 1995 | 13,4 | +12,2 pp |
| 1994 | 1,2 | −8,8 pp |
| 1993 | 10 | −11 pp |
| 1992 | 21 | +0,1 pp |
| 1991 | 20,9 | +15,7 pp |
| 1990 | 5,2 | −4,4 pp |
| 1989 | 9,6 | +7,4 pp |
| 1988 | 2,2 | +11,3 pp |
| 1987 | -9,1 | −14,6 pp |
| 1986 | 5,5 | −12,9 pp |
| 1985 | 18,4 | +18,7 pp |
| 1984 | -0,3 | −3,9 pp |
| 1983 | 3,6 | −4,2 pp |
| 1982 | 7,8 | +5,9 pp |
| 1981 | 1,9 | −10,5 pp |
| 1980 | 12,4 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Variation annuelle moyenne de l'indice des prix à la consommation d'après la base World Economic Outlook du FMI. Le FMI ramène les séries nationales à une méthode unique et publie des projections à cinq ans, ce qui permet de comparer non seulement l'inflation actuelle, mais aussi celle attendue. Pour les pays en hyperinflation, le FMI signale séparément les données comme des estimations.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
De combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation des prix à la consommationVariation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Indice des prix à la consommationLe niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Croissance du PIB à prix constants (données du FMI)Taux de croissance du PIB réel selon les estimations et les prévisions du FMI.