Indice des prix à la consommation en Éthiopie en 2025 — 1 176,47 indice. Rang mondial : 7 sur 165. Depuis 1965, l'indicateur a augmenté de 24 942,6 %.
1965–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 176,47 | +137,46 | +13,23 % |
| 2024 | 1 039,02 | +180,59 | +21,04 % |
| 2023 | 858,42 | +199,21 | +30,22 % |
| 2022 | 659,22 | +166,86 | +33,89 % |
| 2021 | 492,36 | +104,18 | +26,84 % |
| 2020 | 388,17 | +65,65 | +20,36 % |
| 2019 | 322,52 | +44,03 | +15,81 % |
| 2018 | 278,49 | +33,84 | +13,83 % |
| 2017 | 244,65 | +23,62 | +10,69 % |
| 2016 | 221,03 | +13,74 | +6,63 % |
| 2015 | 207,29 | +18,1 | +9,57 % |
| 2014 | 189,19 | +12,19 | +6,89 % |
| 2013 | 176,99 | +12,29 | +7,46 % |
| 2012 | 164,7 | +31,45 | +23,6 % |
| 2011 | 133,25 | +33,25 | +33,25 % |
| 2010 | 100 | +7,54 | +8,15 % |
| 2009 | 92,46 | +7,23 | +8,48 % |
| 2008 | 85,23 | +26,19 | +44,36 % |
| 2007 | 59,04 | +8,68 | +17,24 % |
| 2006 | 50,36 | +5,52 | +12,3 % |
| 2005 | 44,85 | +4,07 | +9,97 % |
| 2004 | 40,78 | +1,31 | +3,33 % |
| 2003 | 39,47 | +4,75 | +13,67 % |
| 2002 | 34,72 | +0,23 | +0,68 % |
| 2001 | 34,49 | −3,1 | −8,24 % |
| 2000 | 37,58 | +0,25 | +0,66 % |
| 1999 | 37,34 | +2,75 | +7,94 % |
| 1998 | 34,59 | +0,31 | +0,89 % |
| 1997 | 34,28 | +0,8 | +2,4 % |
| 1996 | 33,48 | −3,1 | −8,48 % |
| 1995 | 36,58 | +3,33 | +10,02 % |
| 1994 | 33,25 | +2,35 | +7,59 % |
| 1993 | 30,9 | +1,06 | +3,54 % |
| 1992 | 29,85 | +2,84 | +10,53 % |
| 1991 | 27 | +7,11 | +35,72 % |
| 1990 | 19,9 | +0,97 | +5,15 % |
| 1989 | 18,92 | +1,37 | +7,82 % |
| 1988 | 17,55 | +1,16 | +7,08 % |
| 1987 | 16,39 | −0,41 | −2,43 % |
| 1986 | 16,8 | −1,83 | −9,81 % |
| 1985 | 18,62 | +2,98 | +19,06 % |
| 1984 | 15,64 | +1,21 | +8,42 % |
| 1983 | 14,43 | −0,1 | −0,68 % |
| 1982 | 14,53 | +0,81 | +5,89 % |
| 1981 | 13,72 | +0,79 | +6,14 % |
| 1980 | 12,92 | +0,55 | +4,48 % |
| 1979 | 12,37 | +1,71 | +16,03 % |
| 1978 | 10,66 | +1,33 | +14,31 % |
| 1977 | 9,33 | +1,33 | +16,66 % |
| 1976 | 7,99 | +1,77 | +28,54 % |
| 1975 | 6,22 | +0,38 | +6,55 % |
| 1974 | 5,84 | +0,46 | +8,59 % |
| 1973 | 5,38 | +0,44 | +8,91 % |
| 1972 | 4,94 | −0,32 | −6,08 % |
| 1971 | 5,26 | +0,03 | +0,54 % |
| 1970 | 5,23 | +0,48 | +10,12 % |
| 1969 | 4,75 | +0,07 | +1,43 % |
| 1968 | 4,68 | +0,01 | +0,18 % |
| 1967 | 4,67 | +0,04 | +0,81 % |
| 1966 | 4,63 | −0,06 | −1,36 % |
| 1965 | 4,7 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.