Indice des prix à la consommation au Yémen en 2014 — 157,58 indice. Rang mondial : 10 sur 190. Depuis 1990, l'indicateur a augmenté de 3 998,7 %.
1990–2014 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2014 | 157,58 | +11,81 | +8,1 % |
| 2013 | 145,77 | +14,41 | +10,97 % |
| 2012 | 131,36 | +11,82 | +9,89 % |
| 2011 | 119,54 | +19,54 | +19,54 % |
| 2010 | 100 | +10,05 | +11,17 % |
| 2009 | 89,95 | +4,61 | +5,41 % |
| 2008 | 85,33 | +13,61 | +18,98 % |
| 2007 | 71,72 | +5,25 | +7,91 % |
| 2006 | 66,47 | +6,5 | +10,84 % |
| 2005 | 59,97 | +6,33 | +11,81 % |
| 2004 | 53,63 | +5,97 | +12,52 % |
| 2003 | 47,67 | +4,66 | +10,83 % |
| 2002 | 43,01 | +4,69 | +12,24 % |
| 2001 | 38,32 | +4,08 | +11,91 % |
| 2000 | 34,24 | +1,5 | +4,59 % |
| 1999 | 32,74 | +2,61 | +8,66 % |
| 1998 | 30,13 | +1,7 | +5,98 % |
| 1997 | 28,43 | +0,61 | +2,18 % |
| 1996 | 27,82 | +6,54 | +30,73 % |
| 1995 | 21,28 | +7,56 | +55,08 % |
| 1994 | 13,72 | +4,54 | +49,39 % |
| 1993 | 9,19 | +2,42 | +35,75 % |
| 1992 | 6,77 | +1,54 | +29,41 % |
| 1991 | 5,23 | +1,38 | +36 % |
| 1990 | 3,84 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.