Indice des prix à la consommation en Jordanie en 2025 — 140,45 indice. Rang mondial : 119 sur 165. Depuis 1969, l'indicateur a augmenté de 1 732,6 %.
1969–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 140,45 | +2,44 | +1,77 % |
| 2024 | 138,01 | +2,12 | +1,56 % |
| 2023 | 135,9 | +2,78 | +2,08 % |
| 2022 | 133,12 | +5,4 | +4,23 % |
| 2021 | 127,72 | +1,7 | +1,35 % |
| 2020 | 126,02 | +0,42 | +0,33 % |
| 2019 | 125,6 | +0,95 | +0,76 % |
| 2018 | 124,65 | +5,32 | +4,46 % |
| 2017 | 119,33 | +3,84 | +3,32 % |
| 2016 | 115,49 | −0,91 | −0,78 % |
| 2015 | 116,4 | −1,03 | −0,88 % |
| 2014 | 117,43 | +3,31 | +2,9 % |
| 2013 | 114,12 | +5,25 | +4,82 % |
| 2012 | 108,87 | +4,7 | +4,52 % |
| 2011 | 104,16 | +4,16 | +4,16 % |
| 2010 | 100 | +4,62 | +4,85 % |
| 2009 | 95,38 | −0,71 | −0,74 % |
| 2008 | 96,09 | +11,78 | +13,97 % |
| 2007 | 84,31 | +3,82 | +4,74 % |
| 2006 | 80,49 | +4,74 | +6,25 % |
| 2005 | 75,76 | +2,56 | +3,49 % |
| 2004 | 73,2 | +2,38 | +3,36 % |
| 2003 | 70,82 | +1,14 | +1,63 % |
| 2002 | 69,68 | +1,25 | +1,83 % |
| 2001 | 68,43 | +1,19 | +1,77 % |
| 2000 | 67,24 | +0,45 | +0,67 % |
| 1999 | 66,79 | +0,4 | +0,61 % |
| 1998 | 66,39 | +1,99 | +3,09 % |
| 1997 | 64,4 | +1,9 | +3,04 % |
| 1996 | 62,5 | +3,82 | +6,5 % |
| 1995 | 58,68 | +1,35 | +2,35 % |
| 1994 | 57,33 | +1,95 | +3,52 % |
| 1993 | 55,39 | +1,78 | +3,32 % |
| 1992 | 53,61 | +2,06 | +4 % |
| 1991 | 51,55 | +3,89 | +8,16 % |
| 1990 | 47,66 | +6,64 | +16,19 % |
| 1989 | 41,02 | +8,39 | +25,71 % |
| 1988 | 32,63 | +2,02 | +6,61 % |
| 1987 | 30,61 | −0,06 | −0,2 % |
| 1986 | 30,67 | +0 | +0 % |
| 1985 | 30,67 | +0,89 | +2,99 % |
| 1984 | 29,78 | +1,1 | +3,85 % |
| 1983 | 28,67 | +1,37 | +5,02 % |
| 1982 | 27,3 | +1,89 | +7,43 % |
| 1981 | 25,42 | +1,82 | +7,7 % |
| 1980 | 23,6 | +2,36 | +11,11 % |
| 1979 | 21,24 | +2,65 | +14,25 % |
| 1978 | 18,59 | +1,2 | +6,92 % |
| 1977 | 17,39 | +2,21 | +14,57 % |
| 1976 | 15,18 | +1,57 | +11,5 % |
| 1975 | 13,61 | +1,46 | +11,98 % |
| 1974 | 12,15 | +1,98 | +19,43 % |
| 1973 | 10,18 | +1,02 | +11,13 % |
| 1972 | 9,16 | +0,65 | +7,66 % |
| 1971 | 8,51 | +0,39 | +4,82 % |
| 1970 | 8,12 | +0,45 | +5,9 % |
| 1969 | 7,66 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.