Taux brut de mortalité — tous les pays

Taux brut de mortalité — Ouganda

Taux brut de mortalité en Ouganda en 2024 — 4,8 p. 1 000. Rang mondial : 19 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 75,1 %.

2024 4,8 p. 1 000 −1,55 % vs 2023
Rang mondial 19sur 217
Maximum sur la période 20,8 p. 1 0001980
Minimum sur la période 4,8 p. 1 0002024

Évolution dans le temps

1960–2024 · pour 1 000 personnes

Taux brut de mortalité — Ouganda, 1960–2024010203019601967197419811988199520022009201620231960: 19,1 p. 1 0001962: 18,1 p. 1 0001964: 17,4 p. 1 0001966: 17 p. 1 0001968: 16,5 p. 1 0001970: 16,4 p. 1 0001972: 18,1 p. 1 0001974: 18,3 p. 1 0001976: 18,8 p. 1 0001978: 19,3 p. 1 0001980: 20,8 p. 1 0001982: 20,6 p. 1 0001984: 20,2 p. 1 0001986: 18,8 p. 1 0001988: 17,8 p. 1 0001990: 17,5 p. 1 0001992: 17,2 p. 1 0001994: 16,9 p. 1 0001996: 16,6 p. 1 0001998: 15,9 p. 1 0002000: 14,8 p. 1 0002002: 13,4 p. 1 0002004: 11,9 p. 1 0002006: 10,5 p. 1 0002008: 9,2 p. 1 0002010: 8,3 p. 1 0002012: 7,4 p. 1 0002014: 6,7 p. 1 0002016: 6,1 p. 1 0002018: 5,6 p. 1 0002020: 5,4 p. 1 0002022: 5 p. 1 0002024: 4,8 p. 1 000
Variation sur la période : −14,4 (−75,08 %) Taux annuel moyen : -2,15 %

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ouganda

Ouganda 4,8 p. 1 000
Monde 7,6 p. 1 000
Afrique subsaharienne 8 p. 1 000
Afrique de l'Est calculé 6,3 p. 1 000
Pays à faible revenu calculé 7 p. 1 000
Taux brut de mortalité — Ouganda, par année Ouganda Tous les pays CSV XLSX
Année p. 1 000 Variation Variation, %
2024 4,8 −0,1 −1,55 %
2023 4,8 −0,2 −3,83 %
2022 5 −0,3 −5,69 %
2021 5,3 −0 −0,63 %
2020 5,4 −0 −0,87 %
2019 5,4 −0,2 −3,44 %
2018 5,6 −0,2 −3,56 %
2017 5,8 −0,3 −4,17 %
2016 6,1 −0,3 −4,69 %
2015 6,4 −0,3 −4,88 %
2014 6,7 −0,3 −4,82 %
2013 7 −0,4 −5,14 %
2012 7,4 −0,4 −5,18 %
2011 7,8 −0,4 −5,31 %
2010 8,3 −0,4 −5,08 %
2009 8,7 −0,5 −5,46 %
2008 9,2 −0,6 −5,97 %
2007 9,8 −0,7 −6,34 %
2006 10,5 −0,7 −6,45 %
2005 11,2 −0,8 −6,41 %
2004 11,9 −0,8 −6,39 %
2003 12,8 −0,7 −4,95 %
2002 13,4 −0,7 −4,82 %
2001 14,1 −0,7 −4,63 %
2000 14,8 −0,6 −3,64 %
1999 15,3 −0,6 −3,62 %
1998 15,9 −0,4 −2,35 %
1997 16,3 −0,3 −1,63 %
1996 16,6 −0,3 −1,75 %
1995 16,9 −0,1 −0,35 %
1994 16,9 −0,1 −0,65 %
1993 17 −0,1 −0,81 %
1992 17,2 −0,2 −1,2 %
1991 17,4 −0,2 −0,87 %
1990 17,5 −0,1 −0,72 %
1989 17,7 −0,1 −0,51 %
1988 17,8 −0,1 −0,6 %
1987 17,9 −1 −5,11 %
1986 18,8 −0,1 −0,54 %
1985 18,9 −1,3 −6,24 %
1984 20,2 −0,2 −1,14 %
1983 20,4 −0,2 −0,9 %
1982 20,6 −0,1 −0,68 %
1981 20,8 −0,1 −0,3 %
1980 20,8 +1,3 +6,87 %
1979 19,5 +0,2 +1,05 %
1978 19,3 +0,2 +1,25 %
1977 19 +0,3 +1,36 %
1976 18,8 +0,3 +1,48 %
1975 18,5 +0,2 +1,01 %
1974 18,3 +0,2 +1,07 %
1973 18,1 +0,1 +0,31 %
1972 18,1 +0,1 +0,34 %
1971 18 +1,6 +9,77 %
1970 16,4 −0 −0,09 %
1969 16,4 −0,1 −0,59 %
1968 16,5 −0,1 −0,81 %
1967 16,7 −0,3 −1,83 %
1966 17 −0,1 −0,62 %
1965 17,1 −0,3 −1,77 %
1964 17,4 −0,3 −1,92 %
1963 17,7 −0,4 −2,34 %
1962 18,1 −0,4 −2,41 %
1961 18,6 −0,5 −2,8 %
1960 19,1

À propos de l'indicateur

Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.