Taux brut de mortalité en Afrique subsaharienne en 2024 — 8 p. 1 000. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 65,7 %.
1960–2024 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique subsaharienne
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | −0,1 | −0,91 % |
| 2023 | 8,1 | −0,4 | −5,2 % |
| 2022 | 8,5 | −0,4 | −4,75 % |
| 2021 | 8,9 | +0,2 | +2,29 % |
| 2020 | 8,7 | −0,1 | −0,64 % |
| 2019 | 8,8 | −0,1 | −1,62 % |
| 2018 | 8,9 | −0,4 | −3,86 % |
| 2017 | 9,3 | −0,2 | −1,8 % |
| 2016 | 9,5 | −0,2 | −2,15 % |
| 2015 | 9,7 | −0,2 | −2,22 % |
| 2014 | 9,9 | −0,1 | −1,15 % |
| 2013 | 10 | −0,3 | −2,69 % |
| 2012 | 10,3 | −0,5 | −4,74 % |
| 2011 | 10,8 | −0,1 | −1 % |
| 2010 | 10,9 | −0,6 | −5,33 % |
| 2009 | 11,5 | −0,1 | −0,63 % |
| 2008 | 11,6 | −0,4 | −3,09 % |
| 2007 | 12 | −0,4 | −3,28 % |
| 2006 | 12,4 | −0,4 | −3,17 % |
| 2005 | 12,8 | −0,3 | −2,6 % |
| 2004 | 13,1 | −0,3 | −2,6 % |
| 2003 | 13,5 | −0,3 | −2,38 % |
| 2002 | 13,8 | −0,3 | −2,05 % |
| 2001 | 14,1 | −0,3 | −1,81 % |
| 2000 | 14,3 | −0,4 | −2,9 % |
| 1999 | 14,8 | −0,5 | −3,26 % |
| 1998 | 15,3 | +0,1 | +0,42 % |
| 1997 | 15,2 | −0,2 | −1,29 % |
| 1996 | 15,4 | −0,1 | −0,38 % |
| 1995 | 15,4 | −1,6 | −9,46 % |
| 1994 | 17,1 | +1,2 | +7,31 % |
| 1993 | 15,9 | −0,4 | −2,3 % |
| 1992 | 16,3 | −0 | −0,11 % |
| 1991 | 16,3 | +0,1 | +0,71 % |
| 1990 | 16,2 | −0 | −0,06 % |
| 1989 | 16,2 | −0,6 | −3,43 % |
| 1988 | 16,8 | +0,2 | +1,09 % |
| 1987 | 16,6 | −0,5 | −3,09 % |
| 1986 | 17,1 | −0,4 | −2,06 % |
| 1985 | 17,5 | −0,3 | −1,61 % |
| 1984 | 17,8 | −0,1 | −0,83 % |
| 1983 | 17,9 | +0,7 | +3,86 % |
| 1982 | 17,2 | −0,2 | −1,36 % |
| 1981 | 17,5 | −0,2 | −1,41 % |
| 1980 | 17,7 | −0,2 | −1,39 % |
| 1979 | 18 | −0,3 | −1,72 % |
| 1978 | 18,3 | −0,3 | −1,38 % |
| 1977 | 18,5 | −0,3 | −1,66 % |
| 1976 | 18,9 | −0,6 | −2,97 % |
| 1975 | 19,4 | −0,3 | −1,38 % |
| 1974 | 19,7 | −0,2 | −0,76 % |
| 1973 | 19,9 | −0,5 | −2,6 % |
| 1972 | 20,4 | −0 | −0,09 % |
| 1971 | 20,4 | −0,3 | −1,49 % |
| 1970 | 20,7 | −0,4 | −1,75 % |
| 1969 | 21,1 | −0,2 | −1 % |
| 1968 | 21,3 | −0,4 | −1,91 % |
| 1967 | 21,7 | −0,3 | −1,27 % |
| 1966 | 22 | −0 | −0,11 % |
| 1965 | 22 | −0,2 | −0,84 % |
| 1964 | 22,2 | −0,3 | −1,26 % |
| 1963 | 22,5 | −0,2 | −0,92 % |
| 1962 | 22,7 | −0,4 | −1,67 % |
| 1961 | 23,1 | −0,2 | −1,01 % |
| 1960 | 23,3 | — | — |
Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Part des 65 ans et plusLa part des personnes âgées dans la population — la principale mesure du vieillissement d'un pays.
Mortalité Taux de mortalité par suicideIndicateur standardisé selon l'âge, pour 100 000 habitants.