Rapport de dépendance démographique — tous les pays

Rapport de dépendance démographique — Pakistan

Rapport de dépendance démographique au Pakistan en 2025 — 68,4 p. 100. Rang mondial : 171 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 12 %.

2025 68,4 p. 100 −1,48 % vs 2024
Rang mondial 171sur 217
Maximum sur la période 92,1 p. 1001994
Minimum sur la période 68,4 p. 1002025

Évolution dans le temps

1960–2025 · pour 100 personnes de 15 à 64 ans

Rapport de dépendance démographique — Pakistan, 1960–20256070809010019601967197419811988199520022009201620231960: 77,7 p. 1001962: 78,7 p. 1001964: 81 p. 1001966: 83,9 p. 1001968: 86,2 p. 1001970: 87,8 p. 1001972: 88,7 p. 1001974: 89,2 p. 1001976: 89,1 p. 1001978: 88,7 p. 1001980: 87,2 p. 1001982: 86,2 p. 1001984: 87,4 p. 1001986: 88,6 p. 1001988: 89,5 p. 1001990: 90,4 p. 1001992: 91,3 p. 1001994: 92,1 p. 1001996: 91,5 p. 1001998: 89,9 p. 1002000: 87,8 p. 1002002: 85,5 p. 1002004: 83 p. 1002006: 80,1 p. 1002008: 77,3 p. 1002010: 75,5 p. 1002012: 74,7 p. 1002014: 74,4 p. 1002016: 73,9 p. 1002018: 73,1 p. 1002020: 72,1 p. 1002022: 70,7 p. 1002024: 69,4 p. 1002025: 68,4 p. 100
Variation sur la période : −9,3 (−12,02 %) Taux annuel moyen : -0,2 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pakistan

Pakistan 68,4 p. 100
Monde 54,5 p. 100
Asie du Sud 47 p. 100
Asie du Sud (sous-région) calculé 50,2 p. 100
Rapport de dépendance démographique — Pakistan, par année Pakistan Tous les pays CSV XLSX
Année p. 100 Variation Variation, %
2025 68,4 −1 −1,48 %
2024 69,4 −0,8 −1,1 %
2023 70,2 −0,5 −0,77 %
2022 70,7 −0,6 −0,89 %
2021 71,3 −0,7 −1 %
2020 72,1 −0,6 −0,78 %
2019 72,6 −0,5 −0,64 %
2018 73,1 −0,5 −0,64 %
2017 73,6 −0,3 −0,46 %
2016 73,9 −0,2 −0,33 %
2015 74,2 −0,3 −0,35 %
2014 74,4 −0,2 −0,26 %
2013 74,6 −0,1 −0,16 %
2012 74,7 −0,3 −0,36 %
2011 75 −0,5 −0,7 %
2010 75,5 −0,8 −1,03 %
2009 76,3 −1 −1,27 %
2008 77,3 −1,3 −1,67 %
2007 78,6 −1,5 −1,85 %
2006 80,1 −1,4 −1,72 %
2005 81,5 −1,5 −1,81 %
2004 83 −1,4 −1,7 %
2003 84,4 −1,1 −1,29 %
2002 85,5 −1 −1,19 %
2001 86,6 −1,2 −1,42 %
2000 87,8 −1,1 −1,26 %
1999 88,9 −0,9 −1,03 %
1998 89,9 −0,9 −0,98 %
1997 90,8 −0,7 −0,8 %
1996 91,5 −0,5 −0,55 %
1995 92 −0,1 −0,12 %
1994 92,1 +0,2 +0,2 %
1993 91,9 +0,6 +0,67 %
1992 91,3 +0,7 +0,79 %
1991 90,6 +0,3 +0,28 %
1990 90,4 +0,3 +0,35 %
1989 90 +0,5 +0,58 %
1988 89,5 +0,5 +0,51 %
1987 89,1 +0,4 +0,49 %
1986 88,6 +0,5 +0,55 %
1985 88,1 +0,8 +0,88 %
1984 87,4 +0,8 +0,93 %
1983 86,6 +0,3 +0,4 %
1982 86,2 −0,1 −0,15 %
1981 86,4 −0,9 −1,01 %
1980 87,2 −1,1 −1,19 %
1979 88,3 −0,4 −0,5 %
1978 88,7 −0,2 −0,23 %
1977 88,9 −0,2 −0,2 %
1976 89,1 −0,1 −0,1 %
1975 89,2 +0 +0,04 %
1974 89,2 +0,2 +0,18 %
1973 89 +0,3 +0,33 %
1972 88,7 +0,4 +0,48 %
1971 88,3 +0,6 +0,63 %
1970 87,8 +0,7 +0,79 %
1969 87,1 +0,9 +1,01 %
1968 86,2 +1,1 +1,25 %
1967 85,1 +1,2 +1,47 %
1966 83,9 +1,4 +1,66 %
1965 82,5 +1,5 +1,86 %
1964 81 +1,4 +1,74 %
1963 79,6 +1 +1,22 %
1962 78,7 +0,6 +0,79 %
1961 78,1 +0,4 +0,47 %
1960 77,7

Asie du Sud, 2025

Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages

À propos de l'indicateur

Nombre de personnes de moins de 15 ans et de plus de 64 ans rapporté à la population de 15 à 64 ans, pour 100 personnes. Il montre combien de « personnes à charge » pèsent sur les actifs potentiels. Le minimum de ce taux correspond à ce que l'on appelle la fenêtre démographique, lorsque les enfants ont grandi et que la population n'a pas encore vieilli ; c'est pendant cette période que se sont produits les décollages économiques de l'Asie de l'Est.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.